11月7日0—24时,重庆市新增本土确诊病例89例(沙坪坝区17例、大足区16例、渝北区7例、万州区6例、北碚区6例、南岸区4例、渝中区3例、大渡口区3例、九龙坡区3例、巴南区3例、长寿区3例、合川区3例、南川区3例、铜梁区3例、江北区2例、璧山区2例、梁平区2例、江津区1例、开州区1例、忠县1例)。
新增本土无症状感染者192例(九龙坡区40例、沙坪坝区33例、渝北区30例、江北区12例、南川区12例、大足区12例、万州区11例、合川区8例、北碚区6例、铜梁区6例、大渡口区5例、渝中区3例、南岸区3例、巴南区3例、江津区3例、彭水县2例、长寿区1例、丰都县1例、忠县1例)。
通州区疾控中心
提醒广大市民
一、如您近一周内有重庆市旅居史,请立即向所在社区(村)及单位、入住酒店报备,配合辖区做好信息登记、核酸检测和健康监测等防控工作。若有隐瞒病情、瞒报行程信息(尤其是重点地区旅居史)、隐瞒与确诊病例或者疑似病例有密切接触史以及其它不配合疫情防控工作的行为,将被依法追究其法律责任。
二、凡接到核酸检测异常、密接、次密接等任何有关疫情防控协查电话(信息)的来(返)通人员,应第一时间拨打各社区(村)疫情防控报备电话,如实报告情况。同时做好个人防护,不随意外出,不乘坐公共交通工具,不接触其他人员。
三、接种疫苗是预防新冠肺炎的有效措施。符合新冠疫苗常规接种或加强接种条件的,应积极有序接种新冠疫苗,尽早建立免疫屏障。
四、密切关注疫情防控官方信息。尽量减少跨区域流动,如非必要,不要前往中高风险地区。
五、每个人是自己健康的第一责任人,在日常的工作、生活、学习中,应持续坚持“三件套”——规范佩戴口罩、保持社交距离、注意个人卫生;牢记防护“六还要”——口罩还要规范戴、双手还要经常洗、社交距离还要留、窗户还要尽量开、咳嗽喷嚏还要遮、疫苗还要及时种。
六、做好自身健康监测。如出现发热、干咳、乏力等新冠肺炎疑似症状,要佩戴一次性医用口罩及以上级别口罩,及时到就近的医疗机构发热门诊就诊。就医途中全程佩戴口罩,尽量避免乘坐公共交通工具。
| 通州区疫情防控咨询与报备电话 | |||
| 通州区 | 镇(街道) | 村(社区) | 联系电话 |
| 0513-86028177 | 五接镇 18352698716 |
五接居 | 0513-80975029 |
| 李港居 | 0513-80975029 | ||
| 开沙村 | 15162829648 | ||
| 复成村 | 0513-86748009 | ||
| 老木厂村 | 0513-68385662 | ||
| 桃园村 | 15962878577 | ||
| 袁三圩村 | 19952593408 | ||
| 张大圩村 | 18796140069 | ||
| 天后宫村 | 15262855414 | ||
| 李港村 | 18761727673 | ||
| 川姜镇 0513-66005123 |
川北村 | 19952591670 | |
| 斜桥村 | 19952591787 | ||
| 望海台村 | 19952591699 | ||
| 义成村 | 19952591703 | ||
| 志南村 | 19952591739 | ||
| 三合口村 | 19952591691 | ||
| 启江村 | 19952591652 | ||
| 三圩埭村 | 19952591769 | ||
| 川港居 | 19952590593 | ||
| 川南村 | 19952591684 | ||
| 磨框镇村 | 19952591722 | ||
| 保障村 | 13862855663 | ||
| 姜川村 | 19952591756 | ||
| 双桥村 | 19952591751 | ||
| 志浩村 | 19952591720 | ||
| 姜灶居 | 19952591667 | ||
| 石港镇 0513-80606648 |
草市桥居 | 0513-82591989 | |
| 花市街村 | 0513-86866889 | ||
| 北渡村 | 0513-86826411 | ||
| 马道村 | 0513-86826417 | ||
| 渔湾居 | 0513-86826418 | ||
| 广济桥居 | 18994285093 | ||
| 睹史院村 | 0513-86826406 | ||
| 新貌村 | 0513-86865706 | ||
| 乐观村 | 0513-86863717 | ||
| 志田村 | 0513-68856286 | ||
| 金庄居 | 0513-86873949 | ||
| 石东村 | 0513-86826415 | ||
| 四港村 | 0513-82594077 | ||
| 石西居 | 0513-86826419 | ||
| 江海村 | 0513-82594006 | ||
| 金沙街道 0513-86513202 |
东市社区 | 19952591007 | |
| 南山社区 | 19952593797 | ||
| 朝阳社区 | 13862802714 | ||
| 新市社区 | 19952591050 | ||
| 安康社区 | 18036210207 | ||
| 虹南社区 | 19952591079 | ||
| 新村社区 | 19952591016 | ||
| 虹西社区 | 19952591224 | ||
| 北山社区 | 19952593813 | ||
| 育才社区 | 18100632399 | ||
| 天霞社区 | 19952591480 | ||
| 天熹社区 | 19952591091 | ||
| 天晖社区 | 19952591093 | ||
| 天虹社区 | 19952591103 | ||
| 太山村 | 19952591172 | ||
| 虹西村 | 19952591116 | ||
| 新三园村 | 15190986041 | ||
| 金北村 | 19952591149 | ||
| 城东村 | 19952591130 | ||
| 平桥镇村 | 19952593045 | ||
| 金余村 | 19952591218 | ||
| 港北村 | 19952591200 | ||
| 进鲜港村 | 13142929520 | ||
| 金新街道 13506287376 |
八角亭社区 | 15996578710 | |
| 果园社区 | 0513-86190199 | ||
| 金南社区 | 0513-86101280 | ||
| 民平村 | 19952591377 | ||
| 碧华社区 | 0513-86525554 | ||
| 碧堂庙社区 | 19952591287 | ||
| 朝东圩村 | 13814667644 | ||
| 大石桥村 | 19952591453 | ||
| 复兴村 | 19952591354 | ||
| 花家渡村 | 19952591412 | ||
| 华山社区 | 19952591295 | ||
| 界北村 | 13862802566 | ||
| 金普村 | 19952591383 | ||
| 金桥社区 | 19952591308 | ||
| 金霞社区 | 15862821247 | ||
| 进东村 | 19952591424 | ||
| 利民村 | 19952591435 | ||
| 麒麟桥村 | 19952591441 | ||
| 三姓街村 | 13606287606 | ||
| 狮子桥村 | 19952591367 | ||
| 双池头村 | 18106286268 | ||
| 通灵桥村 | 19952591345 | ||
| 文山村 | 19952591310 | ||
| 夏四店村 | 19952591389 | ||
| 邢园村 | 15151390440 | ||
| 油榨村 | 18012418116 | ||
| 元帅庙村 | 19952591344 | ||
| 张门村 | 19952591327 | ||
| 正场村 | 18260523977 | ||
| 镇南社区 | 19952591252 | ||
| 兴东街道 0513-80606023 |
陆扶桥村 | 19952591528 | |
| 紫星村 | 19952593497 | ||
| 永庆村 | 15250688120 | ||
| 永护村 | 13962796850 | ||
| 孙李桥村 | 13912428698 | ||
| 黄金村 | 18114222751 | ||
| 土山村 | 19952591549 | ||
| 双楼村 | 13236097964 | ||
| 杨世桥村 | 15950881179 | ||
| 机场新村 | 18118630286 | ||
| 先锋街道 0513-86567001 |
三圩头村 | 0513-86677501,19952591576 | |
| 苏家埭村 | 0513-86676040,19952591582 | ||
| 永安村 | 0513-86677665,19952591597 | ||
| 周圩村 | 0513-86677579,19952591599 | ||
| 花园村 | 0513-86676113,19952591612 | ||
| 十六里墩村 | 0513-86672101,19952591648 | ||
| 秦家埭村 | 0513-86671923,19952591627 | ||
| 双盟村 | 0513-86677401,19952591640 | ||
| 西亭镇 0513-68115638 |
草庙村 | 15262879752 | |
| 西亭居 | 19952592642 | ||
| 西禅寺村 | 18505139963 | ||
| 亭东村 | 15962911309 | ||
| 八总桥村 | 19952592698 | ||
| 李庄村 | 13912877390 | ||
| 同乐村 | 19952592708 | ||
| 纱场居 | 15250698650 | ||
| 华芦村 | 15162864156 | ||
| 九总渡村 | 19952592632 | ||
| 龙坝村 | 18260505030 | ||
| 二甲镇 0513-86416929 |
北潭村 | 0513-86432894,19952593987 | |
| 六甲镇村 | 0513-86416001,19952593964 | ||
| 宝云山村 | 0513-82544248,19952592149 | ||
| 定兴桥村 | 0513-86418503,19952593952 | ||
| 坨墩村 | 0513-80975019,19952592165 | ||
| 余北居 | 0513-82543053,19952592202 | ||
| 路中村 | 0513-86442891,19952592145 | ||
| 余西居 | 0513-82544877,15950898910 | ||
| 袁南居 | 19952592189 | ||
| 通运桥村 | 0513-86451779,19952592127 | ||
| 三甲居 | 0513-86410511,19952592184 | ||
| 新市居 | 0513-86413292,13338086912 | ||
| 东社镇 0513-68358789 |
苴西村 | 19952592364 | |
| 严北村 | 13962850344 | ||
| 横马村 | 13912421018 | ||
| 五甲苴村 | 15251344415 | ||
| 庆丰居 | 19952592294 | ||
| 新街村 | 19952592301 | ||
| 香台村 | 19952592344 | ||
| 平和村 | 13228856086 | ||
| 五马路村 | 19952592313 | ||
| 陈墩村 | 19952592399 | ||
| 白龙庙居 | 19952592286 | ||
| 滥港桥村 | 19952592418 | ||
| 新桥村 | 19952592379 | ||
| 东社居 | 19952592261 | ||
| 兴隆灶村 | 18252474010 | ||
| 唐洪村 | 19952592316 | ||
| 福利村 | 15601463932 | ||
| 中和村 | 19952590709 | ||
| 杨港居 | 19952592269 | ||
| 河东村 | 19952592368 | ||
| 东平村 | 19952592360 | ||
| 十总镇 15250656468 |
沧南居 | 13962797278 | |
| 育民村 | 17851679528 | ||
| 季庄村 | 19952592609 | ||
| 五总居 | 15335064048 | ||
| 骑北村 | 19952592582 | ||
| 岸西村 | 19952592600 | ||
| 二爻居 | 17778779199 | ||
| 双墩村 | 19952592242 | ||
| 柏树墩 | 15962924275 | ||
| 渡海亭村 | 13485297713 | ||
| 新雁村 | 18115300860 | ||
| 骑岸居 | 15250657688 | ||
| 志新村 | 13862489272 | ||
| 迎阳村 | 15370808075 | ||
| 张沙村 | 19952592586 | ||
| 于家坝村 | 19952592490 | ||
| 爱民村 | 19952592577 | ||
| 上雁村 | 19952592567 | ||
| 十总居 | 15951321466 | ||
| 东场村 | 18036217393 | ||
| 刘桥镇 0513-86581015 |
刘桥社区 | 19952592918 | |
| 刘桥社区服务中心 | 0513-86811619 | ||
| 慎修村 | 19952592951 | ||
| 徐园村 | 19952593795 | ||
| 英雄村 | 19952593852 | ||
| 蒋一村 | 19952592984 | ||
| 苏池村 | 17706280048 | ||
| 新中村 | 19952593832 | ||
| 新联居 | 15950860578 | ||
| 长岸村 | 19952593016 | ||
| 尹家园村 | 19952593022 | ||
| 米三桥村 | 19952593030 | ||
| 极孝村 | 15371987263 | ||
| 平潮镇 0513-86556678 |
九圩港村 | 0513-68070871 | |
| 云台山村 | 13921633366 | ||
| 老墩村 | 0513-86725115 | ||
| 赵坊村 | 0513-80607238 | ||
| 平西村 | 19952593928 | ||
| 团圆村 | 15996639579 | ||
| 三官殿村 | 0513-86715332 | ||
| 湾子头村 | 19952593917 | ||
| 三港村 | 0513-80975586 | ||
| 吉坝村 | 19952593171 | ||
| 颜港村 | 19952593155 | ||
| 花坝村 | 0513-86110580 | ||
| 新坝村 | 19952593183 | ||
| 四十里村 | 0513-86752793 | ||
| 任口村 | 0513-80607231 | ||
| 平东村 | 19952593319 | ||
| 国道村 | 19952593264 | ||
| 金桥村 | 19952593256 | ||
| 新生村 | 19952593277 | ||
| 甸北村 | 0513-86587029 | ||
| 赵甸居 | 19952593887 | ||
| 新三十里居 | 19952593296 | ||
| 桃邨居 | 0513-86571640 | ||
| 民主居 | 0513-86220082 | ||
| 栖凤居 | 19952593232 | ||
| 团结居 | 19952593318 | ||
| 兴仁镇 0513-86619080 |
葛长路村 | 0513-86561608 | |
| 李家楼村 | 0513-86612433 | ||
| 横港居 | 0513-86684802/19952592075 | ||
| 太阳殿村 | 0513-86684509/19952592012 | ||
| 徐庄村 | 0513-86612038/19952592049 | ||
| 长林桥村 | 0513-86683859 | ||
| 丁涧店村 | 0513-86684389/13814667004 | ||
| 温桥村 | 19952593470 | ||
| 徐家桥村 | 19952592083 | ||
| 阚家庵村 | 19952592052 | ||
| 酒店居 | 0513-68156580/15262874571 | ||
| 韩家坝村 | 18351975118 | ||
| 戚家桥村 | 19952592063 | ||
| 三庙村 | 18862799880 | ||
| 孙家桥村 | 19952593458 | ||
| 芦花港村 | 0513-68113580 | ||
| 兴仁村 | 19952591932 | ||
| 兴仁居 | 0513-86561459 | ||
| 阚庵东村 | 19952592034 | ||