当前位置: 首页 > 基层政务 > 优抚救济

2015年二季度优抚对象及其他定补对象名单(部分提标后的表格)

来源: 锡通科技产业园(张芝山镇) 发布时间:2015-04-22 字体:[ ]

通民发[2015]       号调整部分重点优抚对象抚恤定补标准经费支付汇总表
        镇(区)公章 填报日期:2015年    月     日
类                         别 发放人数 原标准 现标准 半年补发金额(元) 合计发放金额(元) 备          注
三属 烈士遗属 城镇 0          
农村 3 22025 25896 5806.5 25228.5  
因公牺牲军人遗属 城镇 0          
农村 2 19461 23018 3557 15066  
病故军人遗属 城镇 1 19461 20141 340 5375.25  
农村 3 16898 20141 4864.5 19970.25  
残疾军人 在乡 21     14928 101503.75  
在职 5     5550 22182.5  
一至四级残疾军人护理费 1 1709 1919 1260 7017  
复员军人 抗日战争时期 城镇 0          
农村 1 11698 24305 6303.5 12379.75  
解放战争时期 城镇 0          
农村 7 10981 22684 41020.5 75166.5  
建国后 城镇 1 12316 21064 4374 9640  
农村 19 10262 21064 97218 186740  
带病回乡 城镇 1 475 500 150 1650  
农村 19 433 500 7619 36119  
“两参”人员 城镇 1 320 360 240 1320  
农村 30 320 360 7200 39600  
老年烈士子女 4 200 270 1680 4920  
年满60周岁的农村籍退役士兵 414 10 15 75460 187285  
合                           计 533     277571 751163.5  
   
              镇人民政府:(公章): 负责人: 审核人: 镇财政(公章:) 制表人: