|
|||||||||
张芝山镇人民政府 填报日期:2015年12月2日 单位:人、元 | |||||||||
序号 | 人员性质 | 发放人数 | 发放金额 | 备 注 | |||||
1 | 在乡革命伤残军人 | 21 | 90345.75 | ||||||
2 | 在职残疾军人 | 5 | 16632.50 | ||||||
3 | 三属 | 9 | 51072.00 | ||||||
4 | 老复员军人 | 22 | 115073.25 | ||||||
5 | 带病回乡退伍军人 | 19 | 34500.00 | ||||||
6 | 参战及原8023部队 | 34 | 85125.00 | ||||||
7 | 农村藉退役士兵生活补助 | 425 | 115490.00 | ||||||
8 | 烈士子女定期生活补助 | 4 | 3240.00 | ||||||
9 | 遗孀 | 34 | 68320.00 | ||||||
合 计 | 573 | 579,798.50 | |||||||
制表人: 审核: 负责人: |