2025年南通市通州区兴仁镇一般公共预算支出执行情况表
| 单位:万元 | |||||||
| 支出项目 | 2025年调整后预算 | 2025年上级追加 | 2025年调整后预算 | 2024年执行数 | 2025年执行数 | 占预算% | 增长% |
| 1.一般公共服务支出 | 2683 | 20 | 2703 | 2913 | 2703 | 100 | -7.2 |
| 2.国防支出 | |||||||
| 3.公共安全支出 | 1320 | 138 | 1458 | 1293 | 1458 | 100 | 12.8 |
| 4.教育支出 | 1135 | 136 | 1271 | 464 | 1271 | 100 | 173.7 |
| 5.科学技术支出 | 217 | 217 | 180 | 217 | 100 | 20.6 | |
| 6.文化旅游体育与传媒支出 | 168 | 168 | 154 | 168 | 100 | 8.9 | |
| 7.社会保障和就业支出 | 3322 | 1420 | 4742 | 4714 | 4742 | 100 | 0.6 |
| 8.卫生健康支出 | 498 | 175 | 673 | 673 | 673 | 100 | 0.0 |
| 9.节能环保支出 | 316 | 316 | 161 | 316 | 100 | 95.8 | |
| 10.城乡社区支出 | 1280 | 1280 | 1798 | 1280 | 100 | -28.8 | |
| 11.农林水支出 | 2690 | 2675 | 5365 | 3707 | 5365 | 100 | 44.7 |
| 12.交通运输支出 | 61 | 61 | 71 | 61 | 100 | -14.0 | |
| 13.资源勘探信息等支出 | 143 | 143 | 116 | 143 | 100 | 23.8 | |
| 14.商业服务业等支出 | |||||||
| 15.自然资源海洋气象等支出 | |||||||
| 16.住房保障支出 | 911 | 3 | 914 | 1154 | 914 | 100 | -20.9 |
| 17.灾害防治及应急管理支出 | |||||||
| 18.预备费 | |||||||
| 19.其他支出 | |||||||
| 20.债务付息支出 | |||||||
| 21.债务发行费用支出 | |||||||
| 支出合计 | 14,683 | 4,628 | 19,311 | 17399 | 19311 | 100 | 11.0 |
