兴东街道农村退役士兵补助发放表
序号 | 姓名 | 住址 | 类别 | 服役年限 | 月补助标准(25元/月/服役年限) |
1 | 朱井圣 | 兴东镇黄金村10组 | 退役士兵 | 6 | 150 |
2 | 倪德义 | 兴东镇黄金村1组 | 退役士兵 | 5 | 125 |
3 | 张志照 | 兴东镇黄金村2组 | 退役士兵 | 5 | 125 |
4 | 朱承章 | 兴东镇黄金村6组 | 退役士兵 | 6 | 150 |
5 | 孙瑞金 | 兴东镇黄金村7组 | 退役士兵 | 6 | 150 |
6 | 张慎信 | 兴东镇机场新村北5号 | 退役士兵 | 6 | 150 |
7 | 张武功 | 兴东镇机场新村南2号 | 退役士兵 | 6 | 150 |
8 | 季克如 | 兴东镇陆扶桥村北二组 | 退役士兵 | 5 | 125 |
9 | 王建平 | 兴东镇陆扶桥村北二组 | 退役士兵 | 5 | 125 |
10 | 张慎堂 | 兴东镇陆扶桥村北三组 | 退役士兵 | 3 | 75 |
11 | 季克银 | 兴东镇陆扶桥村北三组 | 退役士兵 | 5 | 125 |
12 | 钟明汉 | 兴东镇陆扶桥村北五组 | 退役士兵 | 3 | 75 |
13 | 钟明西 | 兴东镇陆扶桥村北五组 | 退役士兵 | 9 | 225 |
14 | 冷克西 | 兴东镇陆扶桥村北五组 | 退役士兵 | 7 | 175 |
15 | 黄有清 | 兴东镇陆扶桥村北一组 | 退役士兵 | 5 | 125 |
16 | 张慎伯 | 兴东镇陆扶桥村北一组 | 退役士兵 | 3 | 75 |
17 | 季昌林 | 兴东镇陆扶桥村北一组 | 退役士兵 | 6 | 150 |
18 | 胡圣才 | 兴东镇陆扶桥村北一组 | 退役士兵 | 6 | 150 |
19 | 季昌付 | 兴东镇陆扶桥村北一组 | 退役士兵 | 5 | 125 |
20 | 张乃清 | 兴东镇陆扶桥村南3组 | 退役士兵 | 2 | 50 |
21 | 周汉才 | 兴东镇陆扶桥村南二组 | 退役士兵 | 6 | 150 |
22 | 吴尤亮 | 兴东镇陆扶桥村南二组 | 退役士兵 | 7 | 175 |
23 | 范雪生 | 兴东镇陆扶桥村南九组 | 退役士兵 | 6 | 150 |
24 | 秦荣忠 | 兴东镇陆扶桥村南十组 | 退役士兵 | 5 | 125 |
25 | 季作祁 | 兴东镇陆扶桥村南四组 | 退役士兵 | 8 | 200 |
26 | 包广军 | 兴东镇陆扶桥村南四组 | 退役士兵 | 8 | 200 |
27 | 张乃思 | 兴东镇陆扶桥村南五组 | 退役士兵 | 4 | 100 |
28 | 刘其清 | 兴东镇陆扶桥村南五组 | 退役士兵 | 8 | 200 |
29 | 邢家明 | 兴东镇双楼村东11组 | 退役士兵 | 3 | 75 |
30 | 邢振玉 | 兴东镇双楼村东11组 | 退役士兵 | 3 | 75 |
31 | 邢元林 | 兴东镇双楼村东13组 | 退役士兵 | 6 | 150 |
32 | 周仲芬 | 兴东镇双楼村东5组 | 退役士兵 | 8 | 200 |
33 | 邢士元 | 兴东镇双楼村东5组 | 退役士兵 | 7 | 175 |
34 | 巫志仪 | 兴东镇双楼村东6组 | 退役士兵 | 5 | 125 |
35 | 徐步昌 | 兴东镇双楼村东8组 | 退役士兵 | 5 | 125 |
36 | 钟明新 | 兴东镇双楼村西10组 | 退役士兵 | 5 | 125 |
37 | 李志成 | 兴东镇双楼村西11组 | 退役士兵 | 6 | 150 |
38 | 邢礼法 | 兴东镇双楼村西1组 | 退役士兵 | 8 | 200 |
39 | 施志新 | 兴东镇双楼村西2组 | 退役士兵 | 6 | 150 |
40 | 倪卜盛 | 兴东镇双楼村西3组 | 退役士兵 | 6 | 150 |
41 | 高永圣 | 兴东镇双楼村西4组 | 退役士兵 | 6 | 150 |
42 | 陈建义 | 兴东镇双楼村西5组 | 退役士兵 | 5 | 125 |
43 | 瞿锦祥 | 兴东镇双楼村西6组 | 退役士兵 | 7 | 175 |
44 | 陈月忠 | 兴东镇双楼村西8组 | 退役士兵 | 6 | 150 |
45 | 王槐 | 兴东镇双楼村中13组 | 退役士兵 | 5 | 125 |
46 | 翟发余 | 兴东镇双楼村中2组 | 退役士兵 | 6 | 150 |
47 | 邵广中 | 兴东镇双楼村中8组 | 退役士兵 | 4 | 100 |
48 | 翟其炎 | 兴东镇双楼村中8组 | 退役士兵 | 5 | 125 |
49 | 葛杨芳 | 兴东镇孙李桥村东八组 | 退役士兵 | 6 | 150 |
50 | 陆锦华 | 兴东镇孙李桥村东一组 | 退役士兵 | 3 | 75 |
51 | 蒋武和 | 兴东镇孙李桥村东一组 | 退役士兵 | 7 | 175 |
52 | 周万林 | 兴东镇孙李桥村西七组 | 退役士兵 | 6 | 150 |
53 | 张乃均 | 兴东镇孙李桥村西七组 | 退役士兵 | 6 | 150 |
54 | 陆锦春 | 兴东镇孙李桥村西四组 | 退役士兵 | 7 | 175 |
55 | 周王余 | 兴东镇孙李桥村西四组 | 退役士兵 | 6 | 150 |
56 | 徐进清 | 兴东镇孙李桥村西四组 | 退役士兵 | 5 | 125 |
57 | 周汉有 | 兴东镇土山村北八组 | 退役士兵 | 5 | 125 |
58 | 李汉涛 | 兴东镇土山村北六组 | 退役士兵 | 5 | 125 |
59 | 王希军 | 兴东镇土山村北六组 | 退役士兵 | 7 | 175 |
60 | 王述如 | 兴东镇土山村北七组 | 退役士兵 | 5 | 125 |
61 | 成步高 | 兴东镇土山村北三组 | 退役士兵 | 6 | 150 |
62 | 周明亮 | 兴东镇土山村北十二组 | 退役士兵 | 6 | 150 |
63 | 毛有志 | 兴东镇土山村北十三组 | 退役士兵 | 5 | 125 |
64 | 周桂明 | 兴东镇土山村北十一组 | 退役士兵 | 8 | 200 |
65 | 杨书昌 | 兴东镇土山村北十组 | 退役士兵 | 6 | 150 |
66 | 杨书标 | 兴东镇土山村北十组 | 退役士兵 | 5 | 125 |
67 | 姚洪会 | 兴东镇土山村北四组 | 退役士兵 | 6 | 150 |
68 | 陈步新 | 兴东镇土山村北四组 | 退役士兵 | 7 | 175 |
69 | 王文林 | 兴东镇土山村北五组 | 退役士兵 | 6 | 150 |
70 | 王秀兴 | 兴东镇土山村北五组 | 退役士兵 | 5 | 125 |
71 | 王秀圣 | 兴东镇土山村北五组 | 退役士兵 | 7 | 175 |
72 | 葛明仁 | 兴东镇土山村南八组 | 退役士兵 | 7 | 175 |
73 | 周德成 | 兴东镇土山村南二组 | 退役士兵 | 6 | 150 |
74 | 陈兆明 | 兴东镇土山村南二组 | 退役士兵 | 6 | 150 |
75 | 葛明高 | 兴东镇土山村南六组 | 退役士兵 | 7 | 175 |
76 | 朱永余 | 兴东镇土山村南三组 | 退役士兵 | 5 | 125 |
77 | 葛季杨 | 兴东镇土山村南十二组 | 退役士兵 | 6 | 150 |
78 | 徐连贵 | 兴东镇土山村南四组 | 退役士兵 | 6 | 150 |
79 | 张锦凡 | 兴东镇杨世桥村北2组 | 退役士兵 | 7 | 175 |
80 | 保让礼 | 兴东镇杨世桥村北七组 | 退役士兵 | 6 | 150 |
81 | 昝瑞国 | 兴东镇杨世桥村北七组 | 退役士兵 | 6 | 150 |
82 | 秦宝坤 | 兴东镇杨世桥村北三组 | 退役士兵 | 6 | 150 |
83 | 邵荣才 | 兴东镇杨世桥村北十组 | 退役士兵 | 5 | 125 |
84 | 杨书华 | 兴东镇杨世桥村北五组 | 退役士兵 | 5 | 125 |
85 | 顾广军 | 兴东镇杨世桥村北一组 | 退役士兵 | 3 | 75 |
86 | 明图堂 | 兴东镇杨世桥村南二组 | 退役士兵 | 8 | 200 |
87 | 顾风云 | 兴东镇杨世桥村南六组 | 退役士兵 | 6 | 150 |
88 | 何德正 | 兴东镇杨世桥村南七组 | 退役士兵 | 7 | 175 |
89 | 顾风前 | 兴东镇杨世桥村南七组 | 退役士兵 | 6 | 150 |
90 | 陈学灿 | 兴东镇杨世桥村南七组 | 退役士兵 | 6 | 150 |
91 | 邱培训 | 兴东镇杨世桥村南一组 | 退役士兵 | 8 | 200 |
92 | 徐瑞林 | 兴东镇杨世桥村中八组 | 退役士兵 | 5 | 125 |
93 | 汪祖发 | 兴东镇杨世桥村中八组 | 退役士兵 | 6 | 150 |
94 | 秦宝华 | 兴东镇杨世桥村中八组 | 退役士兵 | 5 | 125 |
95 | 王鹤高 | 兴东镇杨世桥村中六组 | 退役士兵 | 5 | 125 |
96 | 朱建华 | 兴东镇杨世桥村中三组 | 退役士兵 | 7 | 175 |
97 | 朱建明 | 兴东镇杨世桥村中三组 | 退役士兵 | 6 | 150 |
98 | 杨步友 | 兴东镇杨世桥村中十一组 | 退役士兵 | 8 | 200 |
99 | 朱德华 | 兴东镇杨世桥村中一组 | 退役士兵 | 5 | 125 |
100 | 王先亮 | 兴东镇杨世桥村中一组 | 退役士兵 | 6 | 150 |
101 | 朱德贤 | 兴东镇永护村东12组 | 退役士兵 | 3 | 75 |
102 | 朱德茂 | 兴东镇永护村东12组 | 退役士兵 | 6 | 150 |
103 | 王国林 | 兴东镇永护村东13组 | 退役士兵 | 6 | 150 |
104 | 姚建 | 兴东镇永护村东1组 | 退役士兵 | 5 | 125 |
105 | 单桂明 | 兴东镇永护村东2组 | 退役士兵 | 6 | 150 |
106 | 朱井汉 | 兴东镇永护村东2组 | 退役士兵 | 5 | 125 |
107 | 陶明志 | 兴东镇永护村东9组 | 退役士兵 | 5 | 125 |
108 | 王成明 | 兴东镇永护村西11组 | 退役士兵 | 5 | 125 |
109 | 王步安 | 兴东镇永护村西13组 | 退役士兵 | 7 | 175 |
110 | 马井和 | 兴东镇永护村西1组 | 退役士兵 | 6 | 150 |
111 | 马树荣 | 兴东镇永护村西1组 | 退役士兵 | 5 | 125 |
112 | 王启进 | 兴东镇永护村西2组 | 退役士兵 | 8 | 200 |
113 | 周广和 | 兴东镇永护村西5组 | 退役士兵 | 6 | 150 |
114 | 顾井如 | 兴东镇永护村西7组 | 退役士兵 | 5 | 125 |
115 | 顾景松 | 兴东镇永护村西8组 | 退役士兵 | 8 | 200 |
116 | 李汉兴 | 兴东镇永护村西9组 | 退役士兵 | 5 | 125 |
117 | 江云华 | 兴东镇永护村西9组 | 退役士兵 | 8 | 200 |
118 | 张慎然 | 兴东镇永庆村东10组 | 退役士兵 | 6 | 150 |
119 | 周桂能 | 兴东镇永庆村东11组 | 退役士兵 | 7 | 175 |
120 | 张武兴 | 兴东镇永庆村东12组 | 退役士兵 | 8 | 200 |
121 | 张慎仁 | 兴东镇永庆村东13组 | 退役士兵 | 7 | 175 |
122 | 季求月 | 兴东镇永庆村东1组 | 退役士兵 | 5 | 125 |
123 | 季求兴 | 兴东镇永庆村东4组 | 退役士兵 | 5 | 125 |
124 | 陶月华 | 兴东镇永庆村西10组 | 退役士兵 | 5 | 125 |
125 | 陶月圣 | 兴东镇永庆村西10组 | 退役士兵 | 6 | 150 |
126 | 于长茂 | 兴东镇永庆村西2组 | 退役士兵 | 8 | 200 |
127 | 曹学均 | 兴东镇永庆村西3组 | 退役士兵 | 5 | 125 |
128 | 曹桂义 | 兴东镇永庆村西3组 | 退役士兵 | 5 | 125 |
129 | 王述志 | 兴东镇永庆村西9组 | 退役士兵 | 7 | 175 |
130 | 王述进 | 兴东镇紫星村东2组 | 退役士兵 | 6 | 150 |
131 | 蒋文兵 | 兴东镇紫星村东2组 | 退役士兵 | 5 | 125 |
132 | 周玉林 | 兴东镇紫星村东2组 | 退役士兵 | 7 | 175 |
133 | 周井南 | 兴东镇紫星村东5组 | 退役士兵 | 5 | 125 |
134 | 何德均 | 兴东镇紫星村东8组 | 退役士兵 | 5 | 125 |
135 | 朱德成 | 兴东镇紫星村东9组 | 退役士兵 | 3 | 75 |
136 | 秦伯沂 | 兴东镇紫星村南11组 | 退役士兵 | 4 | 100 |
137 | 蔡井明 | 兴东镇紫星村南12组 | 退役士兵 | 5 | 125 |
138 | 邢明恒 | 兴东镇紫星村南14组 | 退役士兵 | 5 | 125 |
139 | 倪德林 | 兴东镇紫星村南14组 | 退役士兵 | 3 | 75 |
140 | 成金星 | 兴东镇紫星村南17组 | 退役士兵 | 6 | 150 |
141 | 秦培进 | 兴东镇紫星村南18组 | 退役士兵 | 6 | 150 |
142 | 邢德昌 | 兴东镇紫星村南18组 | 退役士兵 | 9 | 225 |
143 | 王建明 | 兴东镇紫星村南1组 | 退役士兵 | 9 | 225 |
144 | 何忠 | 兴东镇紫星村南3组 | 退役士兵 | 6 | 150 |
145 | 张武和 | 兴东镇紫星村南5组 | 退役士兵 | 8 | 200 |
146 | 顾一芝 | 兴东镇紫星村南6组 | 退役士兵 | 6 | 150 |
147 | 丁福祥 | 兴东镇紫星村南7组 | 退役士兵 | 4 | 100 |
148 | 杨有仁 | 兴东镇紫星村南7组 | 退役士兵 | 7 | 175 |
149 | 何兴仁 | 兴东镇紫星村南9组 | 退役士兵 | 7 | 175 |
150 | 蒋云章 | 兴东镇紫星村西11组 | 退役士兵 | 5 | 125 |
151 | 季德佑 | 兴东镇紫星村西1组 | 退役士兵 | 5 | 125 |
152 | 蒋坚 | 兴东镇紫星村西2组 | 退役士兵 | 7 | 175 |
153 | 季达忠 | 兴东镇紫星村西3组 | 退役士兵 | 5 | 125 |
154 | 徐永和 | 兴东镇紫星村西4组 | 退役士兵 | 8 | 200 |
155 | 季沛池 | 兴东镇紫星村西4组 | 退役士兵 | 8 | 200 |
156 | 顾井福 | 兴东镇紫星村西7组 | 退役士兵 | 7 | 175 |
157 | 徐洪彬 | 兴东镇黄金村3组 | 退役士兵 | 5 | 125 |
158 | 徐步遂 | 兴东镇双楼村东12组 | 退役士兵 | 7 | 175 |
159 | 王振和 | 兴东镇双楼村东2组 | 退役士兵 | 9 | 225 |
160 | 季昌宝 | 兴东镇孙李桥村东四组 | 退役士兵 | 5 | 125 |
161 | 徐明成 | 兴东镇孙李桥村东一组 | 退役士兵 | 8 | 200 |
162 | 马志清 | 兴东镇孙李桥村西六组 | 退役士兵 | 7 | 175 |
163 | 唐徐宝 | 兴东镇孙李桥村西五组 | 退役士兵 | 5 | 125 |
164 | 葛炳友 | 兴东镇土山村北九组 | 退役士兵 | 10 | 250 |
165 | 张盘生 | 兴东镇土山村北六组 | 退役士兵 | 7 | 175 |
166 | 陈建华 | 兴东镇土山村南三组 | 退役士兵 | 9 | 225 |
167 | 毛印义 | 兴东镇永护村东11组 | 退役士兵 | 6 | 150 |
168 | 徐福坤 | 兴东镇永护村东5组 | 退役士兵 | 9 | 225 |
169 | 葛明智 | 兴东镇永护村西8组 | 退役士兵 | 5 | 125 |
170 | 刘广生 | 兴东镇永庆村东8组 | 退役士兵 | 9 | 225 |
171 | 刘广清 | 兴东镇永庆村东9组 | 退役士兵 | 7 | 175 |
172 | 朱学礼 | 兴东镇紫星村东4组 | 退役士兵 | 5 | 125 |
173 | 邢元达 | 兴东镇黄金村2组 | 退役士兵 | 5 | 125 |
174 | 张乃昌 | 兴东镇陆扶桥村南2组 | 退役士兵 | 5 | 125 |
175 | 徐程 | 兴东镇陆扶桥村北5组 | 退役士兵 | 8 | 200 |
176 | 徐井如 | 兴东镇双楼村东6组 | 退役士兵 | 7 | 175 |
177 | 沈茂华 | 兴东镇孙李桥村西5组 | 退役士兵 | 7 | 175 |
178 | 姚汉林 | 兴东镇土山村北4组 | 退役士兵 | 6 | 150 |
179 | 王秀涛 | 兴东镇土山村北5组 | 退役士兵 | 5 | 125 |
180 | 邱祖武 | 兴东镇杨世桥村中4组 | 退役士兵 | 8 | 200 |
181 | 王海均 | 兴东镇永庆村东2组 | 退役士兵 | 5 | 125 |
182 | 张乃林 | 兴东镇永庆村东4组 | 退役士兵 | 9 | 225 |
183 | 明图虎 | 兴东镇永庆村西11组 | 退役士兵 | 7 | 175 |
184 | 蒋树金 | 兴东镇紫星村西11组 | 退役士兵 | 5 | 125 |
185 | 李仁明 | 兴东镇永庆村西9组 | 退役士兵 | 8 | 200 |
186 | 秦泽义 | 兴东镇杨世桥村北11组 | 退役士兵 | 6 | 150 |
187 | 王先桃 | 兴东镇杨世桥村中13组 | 退役士兵 | 6 | 150 |
188 | 张武军 | 兴东镇人民西路17号 | 退役士兵 | 8 | 200 |
189 | 顾云山 | 兴东镇永庆村东6组 | 退役士兵 | 5 | 125 |
190 | 周葛芳 | 兴东镇土山村南6组 | 退役士兵 | 7 | 175 |
191 | 明图林 | 兴东镇杨世桥村北11组 | 退役士兵 | 7 | 175 |
192 | 秦国坚 | 兴东镇黄金村9组 | 退役士兵 | 6 | 150 |
193 | 巫志龙 | 兴东镇双楼村东6组 | 退役士兵 | 6 | 150 |
194 | 高学书 | 兴东镇双楼村西5组 | 退役士兵 | 5 | 125 |
195 | 张顶南 | 兴东镇双楼村西14组 | 退役士兵 | 7 | 175 |
196 | 杨汉昌 | 兴东镇永护村东6组 | 退役士兵 | 6 | 150 |
197 | 张顶林 | 兴东镇双楼村西15组 | 退役士兵 | 7 | 175 |
198 | 王承遂 | 兴东镇双楼村西9组 | 退役士兵 | 5 | 125 |
199 | 陈振华 | 兴东镇土山村南4组 | 退役士兵 | 7 | 175 |
200 | 张泽平 | 兴东镇陆扶桥村南2组 | 退役士兵 | 6 | 150 |
201 | 冯迎祥 | 兴东镇土山村南5组 | 退役士兵 | 8 | 200 |
202 | 秦伯余 | 兴东镇紫星村西8组 | 退役士兵 | 5 | 125 |
203 | 吴锦华 | 兴东镇孙李桥村西3组 | 退役士兵 | 7 | 175 |
204 | 王汉祥 | 兴东镇永庆村西11组 | 退役士兵 | 4 | 100 |
205 | 王先清 | 兴东镇杨世桥村中13组 | 退役士兵 | 6 | 150 |
206 | 王学明 | 兴东镇杨世桥村南7组 | 退役士兵 | 7 | 175 |
207 | 姚汉清 | 兴东镇紫星村东6组 | 退役士兵 | 5 | 125 |
208 | 倪德忠 | 兴东镇紫星村东7组 | 退役士兵 | 7 | 175 |
209 | 王志涛 | 兴东镇兴东镇黄金村一组 | 退役士兵 | 8 | 200 |
210 | 王秀祥 | 兴东镇黄金村6组 | 退役士兵 | 8 | 200 |
211 | 黄有德 | 兴东镇陆扶桥村北1组 | 退役士兵 | 5 | 125 |
212 | 秦培华 | 兴东镇紫星村南18组 | 退役士兵 | 5 | 125 |
213 | 吴涛 | 兴东镇紫星村南10组 | 退役士兵 | 5 | 125 |
214 | 邢元华 | 兴东镇双楼村东10组 | 退役士兵 | 10 | 250 |
合计 |