2025年1-4月通州主要指标情况
2025年1-4月通州主要指标情况 | |||
指 标 | 计量单位 | 累计实绩 | 同比±% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 12.4 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 28.40 | 4.2 |
其中:工业用电量 | 亿千瓦时 | 19.97 | 5.8 |
固定资产投资完成额 | % | — | -8.4 |
其中:工业投入 | % | — | -17.7 |
服务业投资 | % | — | -1.3 |
房地产开发投资完成额 | % | — | 19.1 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 34.23 | 3.1 |
实际利用外资 | 万美元 | 6451 | 154.5 |
进出口总额 | 亿元 | 156.22 | 28.9 |
出口总额 | 亿元 | 129.91 | 30.5 |
金融机构存款余额(本外币) | 亿元 | 2981.51 | 10.7 |
其中:住户存款 | 亿元 | 2200.00 | 10.4 |
金融机构贷款余额(本外币) | 亿元 | 2291.20 | 15.7 |
注:规模以上工业增加值及固定资产投资总量南通不再反馈。 |