2022年6-8月南通市通州区职业技能培训个人获证奖补名单公示
如有异议请在一周内与通州区劳动就业管理中心联系,电话:86514927。
序号 | 姓名 | 证书编号 | 人员类型 | 培训工种名称 | 培训等级 | 培训补贴金额(元) |
1 | 周美平 | S000032060021214602695 | 城镇登记失业人员 | 育婴员 | 四级 | 2000 |
2 | 张建伟 | 2136003026405611 | 城镇登记失业人员 | 消防设施操作员 | 四级 | 2000 |
3 | 黄燕 | S000032060015214600576 | 城镇登记失业人员 | 保育师 | 四级 | 2000 |
4 | 保胜丽 | S000032060017214600671 | 城镇登记失业人员 | 保育师 | 四级 | 2000 |
5 | 曹凤英 | S000032060021214608955 | 城镇登记失业人员 | 育婴员 | 四级 | 2000 |
6 | 崔蓉 | S000032060021214606805 | 城镇登记失业人员 | 保育师 | 四级 | 2000 |
7 | 陆珊珊 | S000032060021214603012 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 四级 | 2000 |
8 | 曹玉鑫 | 220612300000600608 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 月子保姆 | 合格 | 1400 |
9 | 曹玖华 | 220612300000600607 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 月子保姆 | 合格 | 1400 |
10 | 曹超凡 | 220612300000600581 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 月子保姆 | 合格 | 1400 |
11 | 曹鑫炉 | 220612300000600582 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 月子保姆 | 合格 | 1400 |
12 | 曹青 | 220612300000600583 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 月子保姆 | 合格 | 1400 |
13 | 蔡汉英 | 220612300000600584 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 月子保姆 | 合格 | 1400 |
14 | 戴松华 | 220612300000600585 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 月子保姆 | 合格 | 1400 |
15 | 何玉梅 | 220612300000600586 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 月子保姆 | 合格 | 1400 |
16 | 胡凤珍 | 220612300000600587 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 月子保姆 | 合格 | 1400 |
17 | 季凤 | 220612300000600588 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 月子保姆 | 合格 | 1400 |
18 | 季荣 | 220612300000600589 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 月子保姆 | 合格 | 1400 |
19 | 刘郸慧 | 220612300000600590 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 月子保姆 | 合格 | 1400 |
20 | 李雯雯 | 220612300000600591 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 月子保姆 | 合格 | 1400 |
21 | 秦海燕 | 220612300000600592 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 月子保姆 | 合格 | 1400 |
22 | 施爱华 | 220612300000600593 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 月子保姆 | 合格 | 1400 |
23 | 王从娟 | 220612300000600594 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 月子保姆 | 合格 | 1400 |
24 | 王晓玉 | 220612300000600595 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 月子保姆 | 合格 | 1400 |
25 | 王琴 | 220612300000600596 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 月子保姆 | 合格 | 1400 |
26 | 徐加兵 | 220612300000600597 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 月子保姆 | 合格 | 1400 |
27 | 徐赛艳 | 220612300000600598 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 月子保姆 | 合格 | 1400 |
28 | 郁鹏飞 | 220612300000600599 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 月子保姆 | 合格 | 1400 |
29 | 周锌 | 220612300000600600 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 月子保姆 | 合格 | 1400 |
30 | 曹兵 | 220612300000600602 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 月子保姆 | 合格 | 1400 |
31 | 曹小平 | 220612300000600603 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 月子保姆 | 合格 | 1400 |
32 | 曹春 | 220612300000600604 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 月子保姆 | 合格 | 1400 |
33 | 曹春烽 | 220612300000600601 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 月子保姆 | 合格 | 1400 |
34 | 曹晓松 | 220612300000600605 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 月子保姆 | 合格 | 1400 |
35 | 曹玉荣 | 220612300000600606 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 月子保姆 | 合格 | 1400 |
36 | 卞如华 | 220612300000600609 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 月子保姆 | 合格 | 1400 |
37 | 曹寅 | 220612300000600610 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 月子保姆 | 合格 | 1400 |
38 | 曹玉栋 | 220612300000600611 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 月子保姆 | 合格 | 1400 |
39 | 曹裔钦 | 220612300000600612 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 月子保姆 | 合格 | 1400 |
40 | 曹金凤 | 220612300000600613 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 月子保姆 | 合格 | 1400 |
41 | 顾震玉 | 220612300000600614 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 月子保姆 | 合格 | 1400 |
42 | 胡栋超 | 220612300000600615 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 月子保姆 | 合格 | 1400 |
43 | 姜鑫 | 220612300000600616 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 月子保姆 | 合格 | 1400 |
44 | 季姣姣 | 220612300000600617 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 月子保姆 | 合格 | 1400 |
45 | 季恺峰 | 220612300000600626 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 月子保姆 | 合格 | 1400 |
46 | 金红露 | 220612300000600618 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 月子保姆 | 合格 | 1400 |
47 | 李清清 | 220612300000600619 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 月子保姆 | 合格 | 1400 |
48 | 潘银玲 | 220612300000600620 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 月子保姆 | 合格 | 1400 |
49 | 任彦 | 220612300000600621 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 月子保姆 | 合格 | 1400 |
50 | 吴峰 | 220612300000600622 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 月子保姆 | 合格 | 1400 |
51 | 吴振华 | 220612300000600623 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 月子保姆 | 合格 | 1400 |
52 | 吴杰明 | 220612300000600624 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 月子保姆 | 合格 | 1400 |
53 |
王晶晶 | 220612300000600625 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 月子保姆 | 合格 | 1400 |
54 | 王瑞萍 | 220612300000600627 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 月子保姆 | 合格 | 1400 |
55 | 徐亚军 | 220612300000600628 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 月子保姆 | 合格 | 1400 |
56 | 姚栋峰 | 220612300000600629 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 月子保姆 | 合格 | 1400 |
57 | 尤晓林 | 220612300000600630 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 月子保姆 | 合格 | 1400 |
58 | 宗春秀 | 220612300000600631 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 月子保姆 | 合格 | 1400 |
59 | 朱春钰 | 220612300000600632 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 月子保姆 | 合格 | 1400 |
60 | 卞春梅 | 220612100000500020 | 城镇登记失业人员 | 月子保姆 | 合格 | 1400 |
61 | 曹卫芳 | 220612100000400066 | 农村转移就业劳动者 | 月子保姆 | 合格 | 1400 |
62 | 曹飞燕 | 220612100000400067 | 新生代农民工 | 月子保姆 | 合格 | 1400 |
63 | 蔡徐英 | 220612100000400068 | 新生代农民工 | 月子保姆 | 合格 | 1400 |
64 | 费菁菁 | 220612100000400069 | 新生代农民工 | 月子保姆 | 合格 | 1400 |
65 | 顾建彬 | 220612100000400074 | 农村转移就业劳动者 | 月子保姆 | 合格 | 1400 |
66 | 黄艳 | 220612100000500021 | 城镇登记失业人员 | 月子保姆 | 合格 | 1400 |
67 | 姜美云 | 220612100000400070 | 农村转移就业劳动者 | 月子保姆 | 合格 | 1400 |
68 | 季春 | 220612100000400071 | 新生代农民工 | 月子保姆 | 合格 | 1400 |
69 | 瞿悦 | 220612100000500022 | 城镇登记失业人员 | 月子保姆 | 合格 | 1400 |
70 | 李春力 | 220612100000400072 | 新生代农民工 | 月子保姆 | 合格 | 1400 |
71 | 李玉霞 | 220612100000400073 | 新生代农民工 | 月子保姆 | 合格 | 1400 |
72 | 罗敏燕 | 220612100000400076 | 新生代农民工 | 月子保姆 | 合格 | 1400 |
73 | 龙桃凤 | 220612100000400077 | 新生代农民工 | 月子保姆 | 合格 | 1400 |
74 | 秦冬梅 | 220612100000400078 | 新生代农民工 | 月子保姆 | 合格 | 1400 |
75 | 沈兆康 | 220612100000400075 | 农村转移就业劳动者 | 月子保姆 | 合格 | 1400 |
76 | 吴小丽 | 220612100000400079 | 新生代农民工 | 月子保姆 | 合格 | 1400 |
77 | 殷小清 | 220612100000400080 | 新生代农民工 | 月子保姆 | 合格 | 1400 |
78 | 郁平 | 220612100000400081 | 农村转移就业劳动者 | 月子保姆 | 合格 | 1400 |
79 | 张小红 | 220612100000400082 | 农村转移就业劳动者 | 月子保姆 | 合格 | 1400 |
80 | 成松 | S000032060015224000858 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
81 | 陈曹霞 | S000032060015224000768 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 中级 | 1500 |
82 | 黄湛美 | S000032060015224000801 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
83 | 姜露露 | S000032060015224000853 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
84 | 刘美菊 | S000032060015214602555 | 农村转移就业劳动者 | 保育员 | 中级 | 1500 |
85 | 陆海霞 | S000032060015224000804 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 中级 | 1500 |
86 | 陆露 | S000032060015224000857 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
87 | 潘志燕 | S000032060015224000821 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
88 | 王晶晶 | S000032060015224000822 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
89 | 王雪晴 | S000032060015224000809 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
90 | 喻素平 | S000032060015224000825 | 农村转移就业劳动者 | 保育员 | 中级 | 1500 |
91 | 杨丽媛 | S000032060015224000854 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
92 | 杨文湘 | S000032060015224000844 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 中级 | 1500 |
93 | 周梦君 | S000032060015224000782 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 中级 | 1500 |
94 | 张菊 | S000032060015224000785 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 中级 | 1500 |
95 | 朱亚丽 | S000032060015224000843 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
96 | 曹栋玉 | S000032060015224000835 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 保育员 | 中级 | 1500 |
97 | 蔡娟 | S000032060015224000946 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
98 | 顾梅芳 | S000032060015224000915 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
99 | 高银佩 | S000032060015224000934 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 中级 | 1500 |
100 | 季玲 | S000032060015224000924 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
101 | 瞿金玉 | S000032060015224000918 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
102 | 李小燕 | S000032060015224000921 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
103 | 曹林金 | S000032060015224000759 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 中级 | 1500 |
104 | 查苏华 | S000032060015224000735 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
105 | 窦炎 | S000032060015224000731 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
106 | 顾源源 | S000032060015224000733 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
107 | 何丹 | S000032060015224000952 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
108 | 胡羊 | S000032060015224000728 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 中级 | 1500 |
109 | 韩琳琳 | S000032060015224000745 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
110 | 姜晓檬 | S000032060015224000730 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
111 | 瞿晓玲 | S000032060015224000767 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
112 | 瞿樱 | S000032060015224000734 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
113 | 冒雪梅 | S000032060015224000732 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
114 | 邱燕 | S000032060015224000737 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
115 | 姚玉霞 | S000032060015224000951 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
116 | 易胜男 | S000032060015224000743 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 中级 | 1500 |
117 | 周磊 | S000032060015224000747 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 中级 | 1500 |
118 | 庄小璐 | S000032060015224000762 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
119 | 张改焕 | S000032060015224000742 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 中级 | 1500 |
120 | 张春梅 | S000032060015224000727 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
121 | 陈喜华 | S000032060015224000574 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
122 | 陈松梅 | S000032060015224000568 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 中级 | 1500 |
123 | 陈耀芳 | S000032060015224000575 | 农村转移就业劳动者 | 保育员 | 中级 | 1500 |
124 | 丁春苗 | S000032060015224000563 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
125 | 葛娟 | S000032060015224000577 | 农村转移就业劳动者 | 保育员 | 中级 | 1500 |
126 | 顾慧燕 | S000032060015224000560 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
127 | 高绿叶 | S000032060015224000556 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
128 | 姜陇琴 | S000032060015224000554 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 中级 | 1500 |
129 | 瞿丽 | S000032060015224000587 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
130 | 刘小双 | S000032060015224000557 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
131 | 刘群 | S000032060015224000579 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
132 | 栾莹 | S000032060015224000578 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 中级 | 1500 |
133 | 欧小花 | S000032060015224000559 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 中级 | 1500 |
134 | 邱红霞 | S000032060015224000558 | 农村转移就业劳动者 | 保育员 | 中级 | 1500 |
135 | 施烨 | S000032060015224000562 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
136 | 童运梅 | S000032060015224000585 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
137 | 吴娟 | S000032060015224000582 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
138 | 吴梅 | S000032060015224000561 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 中级 | 1500 |
139 | 俞丽华 | S000032060015224000766 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
140 | 周爽 | S000032060015224000566 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 中级 | 1500 |
141 | 张晓波 | S000032060015224000583 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
142 | 陈亮亮 | S000032060015224000516 | 城镇登记失业人员 | 育婴员 | 中级 | 1500 |
143 | 黄晓霞 | S000032060015224000527 | 农村转移就业劳动者 | 育婴员 | 中级 | 1500 |
144 | 李贵凤 | S000032060015224000525 | 城镇登记失业人员 | 育婴员 | 中级 | 1500 |
145 | 王丽丽 | S000032060015224000531 | 城镇登记失业人员 | 育婴员 | 中级 | 1500 |
146 | 王小菊 | S000032060015224000530 | 城镇登记失业人员 | 育婴员 | 中级 | 1500 |
147 | 徐小娟 | S000032060015224000523 | 农村转移就业劳动者 | 育婴员 | 中级 | 1500 |
148 | 谢爱丽 | S000032060015224000518 | 新生代农民工 | 育婴员 | 中级 | 1500 |
149 | 杨腊花 | S000032060015224000526 | 城镇登记失业人员 | 育婴员 | 中级 | 1500 |
150 | 曹佳丽 | S000032060015224000725 | 新生代农民工 | 育婴员 | 中级 | 1500 |
151 | 蔡东菊 | S000032060015224000703 | 新生代农民工 | 育婴员 | 中级 | 1500 |
152 | 陈景霞 | S000032060015224000713 | 城镇登记失业人员 | 育婴员 | 中级 | 1500 |
153 | 丁春苗 | S000032060015224000700 | 新生代农民工 | 育婴员 | 中级 | 1500 |
154 | 顾小芳 | S000032060015224000705 | 农村转移就业劳动者 | 育婴员 | 中级 | 1500 |
155 | 季乃英 | S000032060015224000707 | 农村转移就业劳动者 | 育婴员 | 中级 | 1500 |
156 | 季跃娟 | S000032060015224000717 | 新生代农民工 | 育婴员 | 中级 | 1500 |
157 | 施黎黎 | S000032060015224000708 | 农村转移就业劳动者 | 育婴员 | 中级 | 1500 |
158 | 沈丽 | S000032060015224000716 | 城镇登记失业人员 | 育婴员 | 中级 | 1500 |
159 | 喻宝兰 | S000032060015224000718 | 新生代农民工 | 育婴员 | 中级 | 1500 |
160 | 赵春梅 | S000032060015224000720 | 农村转移就业劳动者 | 育婴员 | 中级 | 1500 |
161 | 赵玲玲 | S000032060015224000712 | 新生代农民工 | 育婴员 | 中级 | 1500 |
162 | 陆云乡 | S000032060015224000936 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
163 | 祁娟 | S000032060015224001041 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
164 | 唐玉林 | S000032060015224000917 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
165 | 吴卫娟 | S000032060015224000927 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
166 | 吴小霞 | S000032060015224000919 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
167 | 吴艳华 | S000032060015224000938 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 中级 | 1500 |
168 | 吴贵娟 | S000032060015224000926 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
169 | 杨洋 | S000032060015224000937 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
170 | 杨锦霞 | S000032060015224000931 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 中级 | 1500 |
171 | 张小莉 | S000032060015224000928 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
172 | 张青青 | S000032060015224000925 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
173 | 朱燕 | S000032060015224000922 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
174 | 赵春梅 | S000032060015224000953 | 农村转移就业劳动者 | 保育员 | 中级 | 1500 |
175 | 赵琼娥 | S000032060015224000945 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 中级 | 1500 |
176 | 许丹 | S000032060015224000618 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 保育员 | 中级 | 1500 |
177 | 曹洋艳 | S000032060015224000500 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
178 | 顾枫枫 | S000032060015224000502 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
179 | 姜春燕 | S000032060015224000515 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 中级 | 1500 |
180 | 季春燕 | S000032060015224000498 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 中级 | 1500 |
181 | 季晓童 | S000032060015224000504 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
182 | 季跃娟 | S000032060015224000506 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
183 | 刘春梅 | S000032060015224000512 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
184 | 陆佳慧 | S000032060015224000505 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
185 | 陆红娟 | S000032060015224000501 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
186 | 施黎黎 | S000032060015224000503 | 农村转移就业劳动者 | 保育员 | 中级 | 1500 |
187 | 沈丽 | S000032060015224000509 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 中级 | 1500 |
188 | 周楠楠 | S000032060015224000507 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
189 | 张津津 | S000032060015224000497 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
190 | 张燕燕 | S000032060015224000763 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
191 | 张雪峰 | S000032060015224000499 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
192 | 曹晓春 | S000032060015224000624 | 农村转移就业劳动者 | 保育员 | 中级 | 1500 |
193 | 曹银娣 | S000032060015224000613 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
194 | 蔡铃 | S000032060015224000625 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
195 | 冯卫 | S000032060015224000623 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
196 | 姜丽娟 | S000032060015224000621 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 中级 | 1500 |
197 | 瞿玉林 | S000032060015224000950 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
198 | 马培培 | S000032060015224000616 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
199 | 彭梅 | S000032060015224000615 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
200 | 王琴 | S000032060015224000622 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 中级 | 1500 |
201 | 徐洋洋 | S000032060015224000628 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
202 | 孙怡静 | S000032060015225000022 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 育婴员 | 初级 | 1000 |
合计 | 298800 |
南通市通州区人力资源和社会保障局
2022年9月30日