关于通州区2023年9月公益性岗位补贴及社保补贴情况公示
根据相关要求,现将通州区2023年9月公益性岗位补贴及社保补贴情况予以公布。公示期为(2023年10月27日-2023年11月2日),公示期间对公示有异议可向南通市通州区劳动就业管理中心反映。联系电话:86527766,86510059。
时间 | 单位名称 | 录用就业困难人数 | 岗位补贴金额 | 社保补贴金额 | 合计 |
2023年9月 | 南通市通州区石港中学 | 5 | 5700 | 5819.75 | 11519.75 |
2023年9月 | 江苏省平潮高级中学 | 21 | 23940 | 24442.95 | 48382.95 |
2023年9月 | 南通市通州区二甲中学 | 4 | 4560 | 4655.80 | 9215.80 |
2023年9月 | 南通市通州区东社学校 | 6 | 6840 | 6983.70 | 13823.70 |
2023年9月 | 江苏省通州中等专业学校 | 1 | 1140 | 1163.95 | 2303.95 |
2023年9月 | 南通市通州区金沙中学 | 6 | 6840 | 6983.70 | 13823.70 |
2023年9月 | 南通市通州区机关事务服务中心 | 46 | 52440 | 53706.84 | 106146.84 |
2023年9月 | 南通市通州区实验小学 | 9 | 10260 | 10475.55 | 20735.55 |
2023年9月 | 南通市通州区残疾人联合会 | 4 | 4560 | 4655.80 | 9215.80 |
2023年9月 | 南通市通州区育才中学 | 6 | 6840 | 6983.70 | 13823.70 |
2023年9月 | 南通市通州区实验幼儿园 | 4 | 4560 | 4655.80 | 9215.80 |
2023年9月 | 南通市通州区金新街道狮子桥村股份经济合作社 | 3 | 330 | 无 | 330.00 |
2023年9月 | 南通市通州区金新街道果园社区股份经济合作社 | 2 | 880 | 无 | 880.00 |
2023年9月 | 南通市通州区金新街道界北村股份经济合作社 | 3 | 660 | 无 | 660.00 |
2023年9月 | 南通市通州区金新街道碧堂庙社区股份经济合作社 | 1 | 440 | 无 | 440.00 |
合计 | 129990 | 130527.54 | 260517.54 |
南通市通州区人力资源和社会保障局
2023年10月27日