2023年6月南通市通州区个人申请就业技能培训补贴名单公示
如有异议请在一周内(2023年8月3日-8月9日)与通州区劳动就业管理中心联系,电话:86514927。
序号 | 姓名 | 证书编号 | 人员类型 | 培训工种 名称 |
培训等级 | 培训补贴金额(元) |
1 | 曹慧 | S000032060015235000544 | 灵活就业人员 | 育婴员 | 初级 | 1000 |
2 | 曹燕华 | S000032060015235000541 | 灵活就业人员 | 育婴员 | 初级 | 1000 |
3 | 曹钰燕 | S000032060015235000535 | 灵活就业人员 | 育婴员 | 初级 | 1000 |
4 | 刁国荣 | S000032060015235000539 | 农村转移就业劳动者 | 育婴员 | 初级 | 1000 |
5 | 季利华 | S000032060015235000552 | 灵活就业人员 | 育婴员 | 初级 | 1000 |
6 | 蒋春琴 | S000032060015235000547 | 灵活就业人员 | 育婴员 | 初级 | 1000 |
7 | 蒋焰梅 | S000032060015235000548 | 城镇登记失业人员 | 育婴员 | 初级 | 1000 |
8 | 刘慧慧 | S000032060015235000537 | 城镇登记失业人员 | 育婴员 | 初级 | 1000 |
9 | 陆佩佩 | S000032060015235000534 | 城镇登记失业人员 | 育婴员 | 初级 | 1000 |
10 | 乙海玲 | S000032060015235000545 | 灵活就业人员 | 育婴员 | 初级 | 1000 |
11 | 张露露 | S000032060015235000546 | 城镇登记失业人员 | 育婴员 | 初级 | 1000 |
12 | 曹娟 | 230612100000400004 | 农村转移就业劳动者 | 商业摄影师 | 合格 | 1400 |
13 | 胡春丽 | 230612100000500002 | 城镇登记失业人员 | 商业摄影师 | 合格 | 1400 |
14 | 张露露 | 230612100001000010 | 灵活就业人员 | 商业摄影师 | 合格 | 1400 |
15 | 张艳 | S000032060015235000577 | 灵活就业人员 | 保育员 | 初级 | 1000 |
16 | 赵海燕 | S000032060015235000562 | 灵活就业人员 | 保育员 | 初级 | 1000 |
17 | 曹烨桦 | S000032060015235000560 | 新生代农民工 | 保育员 | 初级 | 1000 |
18 | 高佳钰 | S000032060015235000567 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 初级 | 1000 |
19 | 韩晓莉 | S000032060015235000564 | 新生代农民工 | 保育员 | 初级 | 1000 |
20 | 韩翠平 | S000032060015235000557 | 灵活就业人员 | 保育员 | 初级 | 1000 |
21 | 商冬冬 | S000032060015235000558 | 灵活就业人员 | 保育员 | 初级 | 1000 |
22 | 邢丹 | S000032060015235000563 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 初级 | 1000 |
23 | 周洁 | S000032060015235000571 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 初级 | 1000 |
24 | 张小梅 | S000032060015235000568 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 初级 | 1000 |
25 | 张腊梅 | S000032060015235000569 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 初级 | 1000 |
26 | 张雪芳 | S000032060015235000556 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 初级 | 1000 |
27 | 陈红梅 | S000032060015235000030 | 灵活就业人员 | 育婴员 | 初级 | 1000 |
28 | 陈红霞 | S000032060015235000029 | 灵活就业人员 | 育婴员 | 初级 | 1000 |
29 | 何培培 | S000032060015235000033 | 城镇登记失业人员 | 育婴员 | 初级 | 1000 |
30 | 胡燕华 | S000032060015235000031 | 城镇登记失业人员 | 育婴员 | 初级 | 1000 |
31 | 李银 | S000032060015235000025 | 灵活就业人员 | 育婴员 | 初级 | 1000 |
32 | 祁娟 | S000032060015235000003 | 新生代农民工 | 育婴员 | 初级 | 1000 |
33 | 孙正娣 | S000032060015235000038 | 灵活就业人员 | 育婴员 | 初级 | 1000 |
34 | 石波涛 | S000032060015235000027 | 灵活就业人员 | 育婴员 | 初级 | 1000 |
35 | 吴云华 | S000032060015235000039 | 灵活就业人员 | 育婴员 | 初级 | 1000 |
36 | 吴友珍 | S000032060015235000250 | 农村转移就业劳动者 | 育婴员 | 初级 | 1000 |
37 | 王书书 | S000032060015235000407 | 灵活就业人员 | 育婴员 | 初级 | 1000 |
38 | 王前俊 | S000032060015235000004 | 新生代农民工 | 育婴员 | 初级 | 1000 |
39 | 邢佳雯 | S000032060015235000036 | 新生代农民工 | 育婴员 | 初级 | 1000 |
40 | 张红娟 | S000032060015235000035 | 新生代农民工 | 育婴员 | 初级 | 1000 |
41 | 周潘利 | 230612100001000020 | 灵活就业人员 | 商业摄影师 | 合格 | 1400 |
42 | 周雅婷 | 230612100001000021 | 灵活就业人员 | 商业摄影师 | 合格 | 1400 |
43 | 郑文林 | 230612100001000022 | 灵活就业人员 | 商业摄影师 | 合格 | 1400 |
44 | 刘婷婷 | S000032060015235000576 | 灵活就业人员 | 育婴员 | 初级 | 1000 |
45 | 戴小燕 | 230612100001000004 | 灵活就业人员 | 商业摄影师 | 合格 | 1400 |
46 | 潘红玲 | 230612100001000005 | 灵活就业人员 | 商业摄影师 | 合格 | 1400 |
47 | 张燕飞 | 230612100001000006 | 灵活就业人员 | 商业摄影师 | 合格 | 1400 |
48 | 朱旭峰 | 230612100001000008 | 灵活就业人员 | 商业摄影师 | 合格 | 1400 |
49 | 曹燕燕 | S000032060015235000399 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 初级 | 1000 |
50 | 陈水平 | S000032060015235000115 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 初级 | 1000 |
51 | 丁艳 | S000032060015235000398 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 初级 | 1000 |
52 | 巩均均 | S000032060015235000403 | 灵活就业人员 | 保育员 | 初级 | 1000 |
53 | 羌建芳 | S000032060015235000408 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 初级 | 1000 |
54 | 吴晓燕 | S000032060015235000114 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 初级 | 1000 |
55 | 王云 | S000032060015235000112 | 新生代农民工 | 保育员 | 初级 | 1000 |
56 | 徐林娟 | S000032060015235000411 | 灵活就业人员 | 保育员 | 初级 | 1000 |
57 | 张卫平 | S000032060015235000118 | 灵活就业人员 | 保育员 | 初级 | 1000 |
58 | 张宇 | S000032060015235000117 | 新生代农民工 | 保育员 | 初级 | 1000 |
59 | 朱丽丽 | S000032060015235000113 | 灵活就业人员 | 保育员 | 初级 | 1000 |
60 | 王晓雯 | 230612100001000017 | 灵活就业人员 | 咖啡师 | 合格 | 1400 |
61 | 葛佩华 | 230612100001000040 | 灵活就业人员 | 咖啡师 | 合格 | 1400 |
62 | 李春梅 | 230612100000400019 | 新生代农民工 | 咖啡师 | 合格 | 1400 |
63 | 徐玲玲 | 230612100000500020 | 城镇登记失业人员 | 咖啡师 | 合格 | 1400 |
64 | 巩均均 | S000032060015235000166 | 灵活就业人员 | 西式面点师 | 初级 | 1000 |
65 | 高绿叶 | S000032060015235000159 | 新生代农民工 | 西式面点师 | 初级 | 1000 |
66 | 黄洪娟 | S000032060015235000406 | 新生代农民工 | 西式面点师 | 初级 | 1000 |
67 | 黄红辉 | S000032060015235000405 | 灵活就业人员 | 西式面点师 | 初级 | 1000 |
68 | 刘亚男 | S000032060015235000155 | 城镇登记失业人员 | 西式面点师 | 初级 | 1000 |
69 | 孟会平 | S000032060015235000170 | 新生代农民工 | 西式面点师 | 初级 | 1000 |
70 | 马红梅 | S000032060015235000169 | 灵活就业人员 | 西式面点师 | 初级 | 1000 |
71 | 王书书 | S000032060015235000164 | 灵活就业人员 | 西式面点师 | 初级 | 1000 |
72 | 王晓菲 | S000032060015235000157 | 灵活就业人员 | 西式面点师 | 初级 | 1000 |
73 | 余华艳 | S000032060015235000156 | 城镇登记失业人员 | 西式面点师 | 初级 | 1000 |
74 | 岳明 | S000032060015235000160 | 灵活就业人员 | 西式面点师 | 初级 | 1000 |
75 | 郑祝玲 | S000032060015235000404 | 城镇登记失业人员 | 西式面点师 | 初级 | 1000 |
76 | 曹湘 | S000032060042234000095 | 灵活就业人员 | 营养配餐员 | 中级 | 1500 |
77 | 葛红燕 | S000032060042234000064 | 城镇登记失业人员 | 营养配餐员 | 中级 | 1500 |
78 | 周亚云 | S000032060042234000083 | 城镇登记失业人员 | 营养配餐员 | 中级 | 1500 |
79 | 曹卫芳 | 230612100000400017 | 农村转移就业劳动者 | 整理收纳 | 合格 | 1400 |
80 | 张小红 | 230612100000400018 | 农村转移就业劳动者 | 整理收纳 | 合格 | 1400 |
81 | 刘小东 | 230612100000400016 | 农村转移就业劳动者 | 咖啡师 | 合格 | 1400 |
82 | 马安兰 | 230612100001000038 | 灵活就业人员 | 咖啡师 | 合格 | 1400 |
83 | 袁银华 | 230612100001000039 | 灵活就业人员 | 咖啡师 | 合格 | 1400 |
84 | 刘春铃 | S000032060017235000453 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 初级 | 1000 |
85 | 沈玉 | S000032060017235000460 | 新生代农民工 | 保育员 | 初级 | 1000 |
86 | 朱燕红 | S000032060017235000464 | 灵活就业人员 | 保育员 | 初级 | 1000 |
87 | 曹洋敏 | S000032060042234000209 | 城镇登记失业人员 | 营养配餐员 | 中级 | 1500 |
88 | 管美玲 | S000032060042234000228 | 灵活就业人员 | 营养配餐员 | 中级 | 1500 |
89 | 袁卫霞 | S000032060042234000213 | 灵活就业人员 | 营养配餐员 | 中级 | 1500 |
90 | 曹培培 | S000032060015235000228 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 初级 | 1000 |
91 | 曹英 | S000032060015235000578 | 农村转移就业劳动者 | 保育员 | 初级 | 1000 |
92 | 曹莹 | S000032060015235000227 | 新生代农民工 | 保育员 | 初级 | 1000 |
93 | 陈小玲 | S000032060015235000225 | 新生代农民工 | 保育员 | 初级 | 1000 |
94 | 陈甜甜 | S000032060015235000235 | 灵活就业人员 | 保育员 | 初级 | 1000 |
95 | 顾银红 | S000032060015235000219 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 初级 | 1000 |
96 | 季晓芹 | S000032060015235000579 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 初级 | 1000 |
97 | 季菊英 | S000032060015235000224 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 初级 | 1000 |
98 | 刘蝉 | S000032060015235000244 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 初级 | 1000 |
99 | 孙彩娟 | S000032060015235000231 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 初级 | 1000 |
100 | 吴为芳 | S000032060015235000237 | 灵活就业人员 | 保育员 | 初级 | 1000 |
101 | 吴陈媛 | S000032060015235000223 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 初级 | 1000 |
102 | 王楚楚 | S000032060015235000218 | 灵活就业人员 | 保育员 | 初级 | 1000 |
103 | 张小慧 | S000032060015235000229 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 初级 | 1000 |
104 | 张秋燕 | S000032060015235000584 | 灵活就业人员 | 保育员 | 初级 | 1000 |
105 | 张静 | S000032060015235000582 | 灵活就业人员 | 保育员 | 初级 | 1000 |
106 | 金慧宇 | 230612100000500017 | 城镇登记失业人员 | 整理收纳 | 合格 | 1400 |
107 | 李红 | 230612100000400013 | 农村转移就业劳动者 | 整理收纳 | 合格 | 1400 |
108 | 李胜畅 | 230612100000500018 | 城镇登记失业人员 | 整理收纳 | 合格 | 1400 |
109 | 吴红燕 | 230612100001000032 | 灵活就业人员 | 整理收纳 | 合格 | 1400 |
110 | 王雪晴 | 230612100001000033 | 灵活就业人员 | 整理收纳 | 合格 | 1400 |
111 | 肖红华 | 230612100001000034 | 灵活就业人员 | 整理收纳 | 合格 | 1400 |
112 | 赵吉莉 | 230612100000400014 | 新生代农民工 | 整理收纳 | 合格 | 1400 |
113 | 赵红霞 | 230612100001000035 | 灵活就业人员 | 整理收纳 | 合格 | 1400 |
114 | 陈丽 | 230612100001000036 | 灵活就业人员 | 整理收纳 | 合格 | 1400 |
115 | 张丹丹 | 230612100001000037 | 灵活就业人员 | 整理收纳 | 合格 | 1400 |
116 | 张秋燕 | 230612100000400015 | 新生代农民工 | 整理收纳 | 合格 | 1400 |
117 | 亢徐炜 | 230612100000500003 | 城镇登记失业人员 | 商业摄影师 | 合格 | 1400 |
118 | 李春梅 | 230612100000400005 | 新生代农民工 | 商业摄影师 | 合格 | 1400 |
119 | 易玲玉 | 230612100000500004 | 城镇登记失业人员 | 商业摄影师 | 合格 | 1400 |
120 | 张美云 | 230612100001000014 | 灵活就业人员 | 商业摄影师 | 合格 | 1400 |
121 | 张颖 | 230612100001000015 | 灵活就业人员 | 商业摄影师 | 合格 | 1400 |
122 | 曹凤 | S000032060015235000018 | 灵活就业人员 | 育婴员 | 初级 | 1000 |
123 | 曹燕燕 | S000032060015235000012 | 城镇登记失业人员 | 育婴员 | 初级 | 1000 |
124 | 巩均均 | S000032060015235000019 | 灵活就业人员 | 育婴员 | 初级 | 1000 |
125 | 葛许云 | S000032060015235000008 | 农村转移就业劳动者 | 育婴员 | 初级 | 1000 |
126 | 顾洁 | S000032060015235000245 | 灵活就业人员 | 育婴员 | 初级 | 1000 |
127 | 姜陇琴 | S000032060015235000024 | 新生代农民工 | 育婴员 | 初级 | 1000 |
128 | 刘玉红 | S000032060015235000016 | 城镇登记失业人员 | 育婴员 | 初级 | 1000 |
129 | 滕丹丹 | S000032060015235000022 | 灵活就业人员 | 育婴员 | 初级 | 1000 |
130 | 王莉 | S000032060015235000009 | 灵活就业人员 | 育婴员 | 初级 | 1000 |
131 | 肖斌 | S000032060015235000014 | 新生代农民工 | 育婴员 | 初级 | 1000 |
132 | 谢梅 | S000032060015235000010 | 农村转移就业劳动者 | 育婴员 | 初级 | 1000 |
133 | 张晓平 | S000032060015235000001 | 灵活就业人员 | 育婴员 | 初级 | 1000 |
134 | 张燕 | S000032060015235000007 | 灵活就业人员 | 育婴员 | 初级 | 1000 |
135 | 崔议元 | S000032060015235000139 | 灵活就业人员 | 保育员 | 初级 | 1000 |
136 | 曹冬燕 | S000032060015235000138 | 灵活就业人员 | 保育员 | 初级 | 1000 |
137 | 陈袁烩 | S000032060015235000136 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 初级 | 1000 |
138 | 顾曹丽 | S000032060015235000130 | 新生代农民工 | 保育员 | 初级 | 1000 |
139 | 顾燕 | S000032060015235000132 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 初级 | 1000 |
140 | 何梦娇 | S000032060015235000133 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 初级 | 1000 |
141 | 何萍 | S000032060015235000148 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 初级 | 1000 |
142 | 花露露 | S000032060015235000414 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 初级 | 1000 |
143 | 刘梦霞 | S000032060015235000151 | 新生代农民工 | 保育员 | 初级 | 1000 |
144 | 陆云 | S000032060015235000146 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 初级 | 1000 |
145 | 陆林铃 | S000032060015235000135 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 初级 | 1000 |
146 | 陆银银 | S000032060015235000131 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 初级 | 1000 |
147 | 倪红丽 | S000032060015235000147 | 灵活就业人员 | 保育员 | 初级 | 1000 |
148 | 郁美华 | S000032060015235000144 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 初级 | 1000 |
149 | 汤琴琴 | 230612100001000011 | 灵活就业人员 | 商业摄影师 | 合格 | 1400 |
150 | 于红卫 | 230612100001000012 | 灵活就业人员 | 商业摄影师 | 合格 | 1400 |
151 | 周静 | 230612100001000013 | 灵活就业人员 | 商业摄影师 | 合格 | 1400 |
152 | 赵红 | S000032060015235000575 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 初级 | 1000 |
153 | 马志美 | S000032060042234000194 | 灵活就业人员 | 营养配餐员 | 中级 | 1500 |
154 | 翁玲丹 | S000032060042234000196 | 灵活就业人员 | 营养配餐员 | 中级 | 1500 |
155 | 张欢 | S000032060042234000176 | 城镇登记失业人员 | 营养配餐员 | 中级 | 1500 |
156 | 严胜男 | 230612100001000009 | 灵活就业人员 | 商业摄影师 | 合格 | 1400 |
157 | 顾杭玉 | S000032060015235000381 | 城镇登记失业人员 | 育婴员 | 初级 | 1000 |
158 | 顾银红 | S000032060015235000396 | 城镇登记失业人员 | 育婴员 | 初级 | 1000 |
159 | 季菊英 | S000032060015235000383 | 城镇登记失业人员 | 育婴员 | 初级 | 1000 |
160 | 瞿新一 | S000032060015235000380 | 新生代农民工 | 育婴员 | 初级 | 1000 |
161 | 陆瑛 | S000032060015235000392 | 农村转移就业劳动者 | 育婴员 | 初级 | 1000 |
162 | 马冬卫 | S000032060015235000393 | 灵活就业人员 | 育婴员 | 初级 | 1000 |
163 | 唐清林 | S000032060015235000382 | 灵活就业人员 | 育婴员 | 初级 | 1000 |
164 | 徐丽红 | S000032060015235000394 | 城镇登记失业人员 | 育婴员 | 初级 | 1000 |
165 | 张宇 | S000032060015235000387 | 新生代农民工 | 育婴员 | 初级 | 1000 |
166 | 张小慧 | S000032060015235000395 | 城镇登记失业人员 | 育婴员 | 初级 | 1000 |
167 | 张晓菲 | S000032060015235000384 | 城镇登记失业人员 | 育婴员 | 初级 | 1000 |
168 | 张红波 | S000032060015235000391 | 灵活就业人员 | 育婴员 | 初级 | 1000 |
169 | 朱丽丽 | S000032060015235000388 | 灵活就业人员 | 育婴员 | 初级 | 1000 |
170 | 吴婷 | 230612100000400003 | 新生代农民工 | 商业摄影师 | 合格 | 1400 |
171 | 张秋芬 | 230612100001000016 | 灵活就业人员 | 商业摄影师 | 合格 | 1400 |
172 | 崔学娟 | S000032060015235000279 | 灵活就业人员 | 育婴员 | 初级 | 1000 |
173 | 曹冬燕 | S000032060015235000265 | 灵活就业人员 | 育婴员 | 初级 | 1000 |
174 | 蔡玕秦 | S000032060015235000252 | 城镇登记失业人员 | 育婴员 | 初级 | 1000 |
175 | 单云 | S000032060015235000255 | 灵活就业人员 | 育婴员 | 初级 | 1000 |
176 | 何梦娇 | S000032060015235000264 | 城镇登记失业人员 | 育婴员 | 初级 | 1000 |
177 | 季燕 | S000032060015235000257 | 灵活就业人员 | 育婴员 | 初级 | 1000 |
178 | 李春菊 | S000032060015235000274 | 城镇登记失业人员 | 育婴员 | 初级 | 1000 |
179 | 明丽虹 | S000032060015235000256 | 城镇登记失业人员 | 育婴员 | 初级 | 1000 |
180 | 倪红丽 | S000032060015235000276 | 灵活就业人员 | 育婴员 | 初级 | 1000 |
181 | 吴春芳 | S000032060015235000268 | 城镇登记失业人员 | 育婴员 | 初级 | 1000 |
182 | 吴晓梅 | S000032060015235000273 | 城镇登记失业人员 | 育婴员 | 初级 | 1000 |
183 | 吴贤存 | S000032060015235000258 | 城镇登记失业人员 | 育婴员 | 初级 | 1000 |
184 | 汪宗梅 | S000032060015235000269 | 灵活就业人员 | 育婴员 | 初级 | 1000 |
185 | 王明凤 | S000032060015235000270 | 灵活就业人员 | 育婴员 | 初级 | 1000 |
186 | 王燕 | S000032060015235000260 | 城镇登记失业人员 | 育婴员 | 初级 | 1000 |
187 | 乙家梅 | S000032060015235000277 | 灵活就业人员 | 育婴员 | 初级 | 1000 |
188 | 于晓梅 | S000032060015235000267 | 城镇登记失业人员 | 育婴员 | 初级 | 1000 |
189 | 张尹 | S000032060015235000271 | 灵活就业人员 | 育婴员 | 初级 | 1000 |
190 | 张春雷 | S000032060015235000266 | 灵活就业人员 | 育婴员 | 初级 | 1000 |
191 | 张美 | S000032060015235000263 | 灵活就业人员 | 育婴员 | 初级 | 1000 |
192 | 朱玲丽 | S000032060015235000261 | 城镇登记失业人员 | 育婴员 | 初级 | 1000 |
193 | 邹云 | S000032060015235000254 | 城镇登记失业人员 | 育婴员 | 初级 | 1000 |
194 | 顾霞 | 230612100001000018 | 灵活就业人员 | 整理收纳 | 合格 | 1400 |
195 | 王冬霞 | 230612100000500005 | 城镇登记失业人员 | 整理收纳 | 合格 | 1400 |
196 | 杨霞 | 230612100001000019 | 灵活就业人员 | 整理收纳 | 合格 | 1400 |
197 | 张英 | 230612100000500006 | 城镇登记失业人员 | 整理收纳 | 合格 | 1400 |
合计 | 219500 |
南通市通州区人力资源和社会保障局
2023年8月3日