2022年6-8月南通市通州区学历提升补贴个人申请汇总表
如有异议请在一周内与通州区劳动就业管理中心联系,电话:86514927。
序号 | 姓名 | 证书编号 | 毕业院校 | 补贴金额(元) |
1 | 胡军 | 120565202106000295 | 南通理工学院 | 1000 |
2 | 金浩 | 512558202202001882 | 江苏开放大学 | 1000 |
3 | 唐国峰 | 512558202202001881 | 江苏开放大学 | 1000 |
4 | 沈伟杰 | 512558202202001879 | 江苏开放大学 | 1000 |
5 | 顾佳 | 512558202205001872 | 江苏开放大学 | 1000 |
6 | 高芙蓉 | 103045202205203137 | 南通大学 | 1000 |
合计 | 6000 |
南通市通州区人力资源和社会保障局
2022年9月30日