南通市通州区机构(企业)培训补贴汇总公示(2022年12月)
经南通市通州区世纪职业技术学校、江苏恒科新材料有限公司、尊锐(南通)电子商务有限公司、南通市通州区海洋职业技术学校、南通市通州区朝阳职业技能培训学校、南通市通州区星晨职业培训学校申请、广东鸿图南通压铸有限公司、南通市通州区学高职业技术学校,区劳动就业管理中心审核,拟拨付培训补贴共计1858500元,现将具体拨付情况公示如下:
申报单位 | 培训工种 | 人员类别 | 鉴定等级 | 培训补贴标准(元) | 是否紧缺工种 | 合计 | |||
是 | 否 | 人数(人) | 金额(元) | ||||||
南通市通州区世纪职业技术学校 | 商业摄影师 | 企业工作一年以上员工 | 合格 | 1400 | √ | 54 | 75600 | ||
中式面点师 | 企业工作一年以上员工 | 中级 | 1500 | 2 | 3000 | ||||
中式面点师 | 城镇失业登记人员 | 中级 | 1500 | 14 | 21000 | ||||
西式面点师 | 城镇登记失业人员 | 初级 | 1000 | 14 | 14000 | ||||
GYB | 城镇登记失业人员 | 合格 | 50 | 92 | 4600 | ||||
育婴员 | 城镇登记失业人员 | 初级 | 1000 | 5 | 5000 | ||||
合计 | 181 | 123200 | |||||||
江苏恒科新材料有限公司 | 纺丝工 | 企业工作一年以上员工 | 中级 | 1500 | 112 | 168000 | |||
纺丝工 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 中级 | 1500 | 76 | 114000 | ||||
纺丝工 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 高级 | 2000 | 114 | 228000 | ||||
纤维检验员 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 高级 | 2000 | 114 | 228000 | ||||
化纤后处理工 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 高级 | 2000 | 66 | 132000 | ||||
合计 | 482 | 870000 | |||||||
尊锐(南通)电子商务有限公司 | 电子商务师 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 中级 | 1500 | 96 | 144000 | |||
合计 | 96 | 144000 | |||||||
南通市通州区海洋职业技术学校 | 钳工 | 企业工作一年以上员工 | 高级 | 2000 | 79 | 158000 | |||
钳工 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 中级 | 1500 | 27 | 40500 | ||||
起重工 | 企业工作一年以上员工 | 高级 | 2000 | 56 | 112000 | ||||
合计 | 162 | 310500 | |||||||
南通市通州区朝阳职业技能培训学校 | 钳工 | 企业工作一年以上人员 | 中级 | 2000 | 37 | 74000 | |||
37 | 74000 | ||||||||
广东鸿图南通压铸有限公司 | 多工序数控机床操作调整工 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 中级 | 1500 | 114 | 171000 | |||
合计 | 114 | 171000 | |||||||
南通市通州区学高职业技术学校 | GYB | 城镇登记失业人员 | 合格 | 50 | 11 | 550 | |||
合计 | 11 | 550 | |||||||
南通市通州区星晨职业培训学校 | 电工 | 企业工作一年以上员工 | 中级 | 1500 | 84 | 126000 | |||
电工 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 中级 | 1500 | 3 | 4500 | ||||
GYB | 城镇登记失业人员 | 合格 | 50 | 185 | 9250 | ||||
养老护理员 | 企业工作一年以上员工 | 中级 | 1500 | 14 | 21000 | ||||
养老护理员 | 城镇登记失业人员 | 中级 | 1500 | 2 | 3000 | ||||
养老护理员 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 中级 | 1500 | 1 | 1500 | ||||
合计 | 289 | 165250 | |||||||
总计 | 1372 | 1858500 |
南通市通州区人力资源和社会保障局
2022年12月21日