2022年12月南通市通州区职业技能培训个人获证奖补名单公示
如有异议请在一周内与通州区劳动就业管理中心联系,电话:86514927。
序号 | 姓名 | 证书编号 | 人员类型 | 培训工种名称 | 培训等级 | 培训补贴金额(元) |
1 | 孙胜男 | S000032060015224000679 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 中级 | 1500 |
2 | 夏滢 | S000032060015224000807 | 灵活就业人员 | 保育员 | 中级 | 1500 |
3 | 曹慧 | S000032060015225000524 | 灵活就业人员 | 保育员 | 初级 | 1000 |
4 | 陈婷婷 | S000032060015225000508 | 灵活就业人员 | 保育员 | 初级 | 1000 |
5 | 陈建萍 | S000032060015225000502 | 灵活就业人员 | 保育员 | 初级 | 1000 |
6 | 高东玉 | S000032060015225000503 | 灵活就业人员 | 保育员 | 初级 | 1000 |
7 | 黄丛飞 | S000032060015225000512 | 灵活就业人员 | 保育员 | 初级 | 1000 |
8 | 季小青 | S000032060015225000504 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 初级 | 1000 |
9 | 刘玉红 | S000032060015225000507 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 初级 | 1000 |
10 | 李伟 | S000032060015225000495 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 初级 | 1000 |
11 | 李凤娟 | S000032060015225000519 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 初级 | 1000 |
12 | 苏林华 | S000032060015225000509 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 初级 | 1000 |
13 | 吴菊花 | S000032060015225000511 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 初级 | 1000 |
14 | 王书书 | S000032060015225000521 | 灵活就业人员 | 保育员 | 初级 | 1000 |
15 | 姚静静 | S000032060015225000518 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 初级 | 1000 |
16 | 郁林燕 | S000032060015225000525 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 初级 | 1000 |
17 | 张丽 | S000032060015225000522 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 初级 | 1000 |
18 | 张燕 | S000032060015225000506 | 灵活就业人员 | 保育员 | 初级 | 1000 |
19 | 张燕飞 | S000032060015225000505 | 灵活就业人员 | 保育员 | 初级 | 1000 |
20 | 姚苏敏 | S000032060015224000948 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 中级 | 1500 |
21 | 张晨霜 | S000032060015224000947 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 中级 | 1500 |
22 | 崔甜 | S000032060015225000319 | 城镇登记失业人员 | 中式面点师 | 初级 | 1000 |
23 | 邵艳飞 | S000032060015225000308 | 新生代农民工 | 中式面点师 | 初级 | 1000 |
24 | 吴丽 | S000032060015225000323 | 城镇登记失业人员 | 中式面点师 | 初级 | 1000 |
25 | 徐云 | S000032060015225000322 | 农村转移就业劳动者 | 中式面点师 | 初级 | 1000 |
26 | 杨莉 | S000032060015225000324 | 农村转移就业劳动者 | 中式面点师 | 初级 | 1000 |
27 | 陈呈 | S000032060015224000571 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 中级 | 1500 |
28 | 邵艳飞 | S000032060015225000363 | 新生代农民工 | 茶艺师 | 初级 | 1000 |
29 | 成佳丽 | S000032060015224001510 | 城镇登记失业人员 | 育婴员 | 中级 | 1500 |
30 | 管秋菊 | S000032060015224001507 | 城镇登记失业人员 | 育婴员 | 中级 | 1500 |
31 | 季梅 | S000032060015224001506 | 农村转移就业劳动者 | 育婴员 | 中级 | 1500 |
32 | 蒋一凡 | S000032060015224001512 | 城镇登记失业人员 | 育婴员 | 中级 | 1500 |
33 | 马丽 | S000032060015224001505 | 农村转移就业劳动者 | 育婴员 | 中级 | 1500 |
34 | 倪敏 | S000032060015224001499 | 城镇登记失业人员 | 育婴员 | 中级 | 1500 |
35 | 吴丽华 | S000032060015224001500 | 城镇登记失业人员 | 育婴员 | 中级 | 1500 |
36 | 吴伟霞 | S000032060015224001508 | 城镇登记失业人员 | 育婴员 | 中级 | 1500 |
37 | 王伶俐 | S000032060015224001509 | 城镇登记失业人员 | 育婴员 | 中级 | 1500 |
38 | 王如芝 | S000032060015224001513 | 农村转移就业劳动者 | 育婴员 | 中级 | 1500 |
39 | 徐小娟 | S000032060015224001511 | 城镇登记失业人员 | 育婴员 | 中级 | 1500 |
40 | 张娟 | S000032060015224001516 | 城镇登记失业人员 | 育婴员 | 中级 | 1500 |
41 | 张宏娟 | S000032060015224001502 | 农村转移就业劳动者 | 育婴员 | 中级 | 1500 |
42 | 朱剑琴 | S000032060015224001503 | 新生代农民工 | 育婴员 | 中级 | 1500 |
43 | 王田甜 | 220612100000500035 | 城镇登记失业人员 | 商业摄影师 | 合格 | 1400 |
44 | 王美群 | 220612100000500036 | 城镇登记失业人员 | 商业摄影师 | 合格 | 1400 |
45 | 张红玉 | 220612100000500037 | 城镇登记失业人员 | 商业摄影师 | 合格 | 1400 |
46 | 曹烁烁 | S000032060015224001449 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
47 | 曹燕 | S000032060015224001455 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 中级 | 1500 |
48 | 丁彩英 | S000032060015224001462 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 中级 | 1500 |
49 | 黄晓红 | S000032060015224001461 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 中级 | 1500 |
50 | 季玉梅 | S000032060015224001456 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 中级 | 1500 |
51 | 蒋一凡 | S000032060015224001453 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 中级 | 1500 |
52 | 刘妹荣 | S000032060015224001473 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 中级 | 1500 |
53 |
陆佩佩 | S000032060015224001460 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 中级 | 1500 |
54 | 吴丽华 | S000032060015224001458 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 中级 | 1500 |
55 | 徐小娟 | S000032060015224001447 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 中级 | 1500 |
56 | 张雪林 | S000032060015224001471 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 中级 | 1500 |
57 | 唐慧勤 | S000032060015224000941 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 中级 | 1500 |
58 | 黄柏玉 | S000032060015224001047 | 城镇登记失业人员 | 中式面点师 | 中级 | 1500 |
59 | 曹林玉 | S000032060015224000729 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 中级 | 1500 |
60 | 李玉 | S000032060015224000811 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 中级 | 1500 |
61 | 王小红 | S000032060015224001390 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 保育员 | 中级 | 1500 |
62 | 童来花 | S000032060015225000317 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 中式面点师 | 初级 | 1000 |
63 | 金瑶 | 220612300000600811 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 咖啡师 | 合格 | 1400 |
64 | 洪青云 | S000032060042224000365 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 营养配餐员 | 中级 | 1500 |
65 | 李晓燕 | S000032060042224000357 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 营养配餐员 | 中级 | 1500 |
66 | 王苏南 | S000032060042224000381 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 营养配餐员 | 中级 | 1500 |
67 | 张敏 | S000032060015224001302 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 保育员 | 中级 | 1500 |
合计 | 88100 |
南通市通州区人力资源和社会保障局
2022年12月21日