2022年12月南通市通州区岗位技能提升补贴个人申请名单公示
如有异议请在一周内与通州区劳动就业管理中心联系,电话:86514927。
| 序号 | 姓名 | 证书编号 | 人员类型 | 培训工种名称 | 培训等级 | 培训补贴金额(元) |
| 1 | 常旭 | 220612300000600766 | 企业工作一年以上人员 | 商业摄影师 | 合格 | 1400 |
| 2 | 陈娟 | 220612300000600767 | 企业工作一年以上人员 | 商业摄影师 | 合格 | 1400 |
| 3 | 陈小燕 | 220612300000600768 | 企业工作一年以上人员 | 商业摄影师 | 合格 | 1400 |
| 4 | 高晨 | 220612300000600769 | 企业工作一年以上人员 | 商业摄影师 | 合格 | 1400 |
| 5 | 季姗姗 | 220612300000600770 | 企业工作一年以上人员 | 商业摄影师 | 合格 | 1400 |
| 6 | 季菊红 | 220612300000600771 | 企业工作一年以上人员 | 商业摄影师 | 合格 | 1400 |
| 7 | 李芬 | 220612300000600772 | 企业工作一年以上人员 | 商业摄影师 | 合格 | 1400 |
| 8 | 邱亚文 | 220612300000600773 | 企业工作一年以上人员 | 商业摄影师 | 合格 | 1400 |
| 9 | 吴楚楚 | 220612300000600774 | 企业工作一年以上人员 | 商业摄影师 | 合格 | 1400 |
| 10 | 吴荣荣 | 220612300000600775 | 企业工作一年以上人员 | 商业摄影师 | 合格 | 1400 |
| 11 | 邢小丽 | 220612300000600776 | 企业工作一年以上人员 | 商业摄影师 | 合格 | 1400 |
| 12 | 俞萍 | 220612300000600777 | 企业工作一年以上人员 | 商业摄影师 | 合格 | 1400 |
| 13 | 俞金红 | 220612300000600778 | 企业工作一年以上人员 | 商业摄影师 | 合格 | 1400 |
| 14 | 郁晓燕 | 220612300000600779 | 企业工作一年以上人员 | 商业摄影师 | 合格 | 1400 |
| 15 | 张小青 | 220612300000600780 | 企业工作一年以上人员 | 商业摄影师 | 合格 | 1400 |
| 16 | 张静 | 220612300000600781 | 企业工作一年以上人员 | 商业摄影师 | 合格 | 1400 |
| 17 | 杨雨香 | S000032060015224001256 | 企业工作一年以上人员 | 保育员 | 中级 | 1500 |
| 18 | 曹佩佩 | S000032060015224000771 | 企业工作一年以上人员 | 保育员 | 中级 | 1500 |
| 19 | 羌佳男 | S000032060015224000812 | 企业工作一年以上人员 | 保育员 | 中级 | 1500 |
| 20 | 陈娟 | S000032060015224000597 | 企业工作一年以上人员 | 育婴员 | 中级 | 1500 |
| 21 | 黄柏玉 | S000032060015224001362 | 企业工作一年以上人员 | 中式烹调师 | 中级 | 1500 |
| 22 | 成利 | 220612300000600782 | 企业工作一年以上人员 | 咖啡师 | 合格 | 1400 |
| 23 | 陈志国 | 220612300000600783 | 企业工作一年以上人员 | 咖啡师 | 合格 | 1400 |
24 |
陈桂贤 | 220612300000600784 | 企业工作一年以上人员 | 咖啡师 | 合格 | 1400 |
| 25 | 戴飞飞 | 220612300000600785 | 企业工作一年以上人员 | 咖啡师 | 合格 | 1400 |
| 26 | 李亚南 | 220612300000600786 | 企业工作一年以上人员 | 咖啡师 | 合格 | 1400 |
| 27 | 李强 | 220612300000600787 | 企业工作一年以上人员 | 咖啡师 | 合格 | 1400 |
| 28 | 李楠 | 220612300000600788 | 企业工作一年以上人员 | 咖啡师 | 合格 | 1400 |
| 29 | 陆金艳 | 220612300000600789 | 企业工作一年以上人员 | 咖啡师 | 合格 | 1400 |
| 30 | 明小丽 | 220612300000600790 | 企业工作一年以上人员 | 咖啡师 | 合格 | 1400 |
| 31 | 马春红 | 220612300000600791 | 企业工作一年以上人员 | 咖啡师 | 合格 | 1400 |
| 32 | 马燕林 | 220612300000600793 | 企业工作一年以上人员 | 咖啡师 | 合格 | 1400 |
| 33 | 钱红辉 | 220612300000600794 | 企业工作一年以上人员 | 咖啡师 | 合格 | 1400 |
| 34 | 宋丹丹 | 220612300000600792 | 企业工作一年以上人员 | 咖啡师 | 合格 | 1400 |
| 35 | 邵俊艳 | 220612300000600795 | 企业工作一年以上人员 | 咖啡师 | 合格 | 1400 |
| 36 | 汤敏 | 220612300000600796 | 企业工作一年以上人员 | 咖啡师 | 合格 | 1400 |
| 37 | 卫余燕 | 220612300000600797 | 企业工作一年以上人员 | 咖啡师 | 合格 | 1400 |
| 38 | 王永洁 | 220612300000600798 | 企业工作一年以上人员 | 咖啡师 | 合格 | 1400 |
| 39 | 王珊珊 | 220612300000600799 | 企业工作一年以上人员 | 咖啡师 | 合格 | 1400 |
| 40 | 徐俊红 | 220612300000600800 | 企业工作一年以上人员 | 咖啡师 | 合格 | 1400 |
| 41 | 熊臣芳 | 220612300000600801 | 企业工作一年以上人员 | 咖啡师 | 合格 | 1400 |
| 42 | 肖焰 | 220612300000600802 | 企业工作一年以上人员 | 咖啡师 | 合格 | 1400 |
| 43 | 易桂 | 220612300000600803 | 企业工作一年以上人员 | 咖啡师 | 合格 | 1400 |
| 44 | 杨丽平 | 220612300000600804 | 企业工作一年以上人员 | 咖啡师 | 合格 | 1400 |
| 45 | 杨阳 | 220612300000600805 | 企业工作一年以上人员 | 咖啡师 | 合格 | 1400 |
| 46 | 周小丽 | 220612300000600806 | 企业工作一年以上人员 | 咖啡师 | 合格 | 1400 |
| 47 | 张晓桃 | 220612300000600807 | 企业工作一年以上人员 | 咖啡师 | 合格 | 1400 |
| 48 | 张燕 | 220612300000600808 | 企业工作一年以上人员 | 咖啡师 | 合格 | 1400 |
| 49 | 赵欢 | 220612300000600809 | 企业工作一年以上人员 | 咖啡师 | 合格 | 1400 |
| 50 | 赵钱 | 220612300000600810 | 企业工作一年以上人员 | 咖啡师 | 合格 | 1400 |
| 51 | 姜峰 | S000032060015224000715 | 企业工作一年以上人员 | 育婴员 | 中级 | 1500 |
| 52 | 张丹丹 | S000032060015224000714 | 企业工作一年以上人员 | 育婴员 | 中级 | 1500 |
| 53 | 朱晓嵚 | S000032060015224000939 | 企业工作一年以上人员 | 保育员 | 中级 | 1500 |
| 54 | 吴镇镇 | 220612300000600750 | 企业工作一年以上人员 | 商业摄影师 | 合格 | 1400 |
| 55 | 王婧超 | 220612300000600751 | 企业工作一年以上人员 | 商业摄影师 | 合格 | 1400 |
| 56 | 王晓英 | 220612300000600752 | 企业工作一年以上人员 | 商业摄影师 | 合格 | 1400 |
| 57 | 王金晶 | 220612300000600753 | 企业工作一年以上人员 | 商业摄影师 | 合格 | 1400 |
| 58 | 徐雪纯 | 220612300000600754 | 企业工作一年以上人员 | 商业摄影师 | 合格 | 1400 |
| 59 | 许雪梅 | 220612300000600755 | 企业工作一年以上人员 | 商业摄影师 | 合格 | 1400 |
| 60 | 邢伟伟 | 220612300000600756 | 企业工作一年以上人员 | 商业摄影师 | 合格 | 1400 |
| 61 | 邢慧慧 | 220612300000600757 | 企业工作一年以上人员 | 商业摄影师 | 合格 | 1400 |
| 62 | 叶庆华 | 220612300000600758 | 企业工作一年以上人员 | 商业摄影师 | 合格 | 1400 |
| 63 | 袁娟 | 220612300000600759 | 企业工作一年以上人员 | 商业摄影师 | 合格 | 1400 |
| 64 | 周恬 | 220612300000600760 | 企业工作一年以上人员 | 商业摄影师 | 合格 | 1400 |
| 65 | 张启燕 | 220612300000600761 | 企业工作一年以上人员 | 商业摄影师 | 合格 | 1400 |
| 66 | 张小菊 | 220612300000600762 | 企业工作一年以上人员 | 商业摄影师 | 合格 | 1400 |
| 67 | 张玉平 | 220612300000600763 | 企业工作一年以上人员 | 商业摄影师 | 合格 | 1400 |
| 68 | 张逍逍 | 220612300000600764 | 企业工作一年以上人员 | 商业摄影师 | 合格 | 1400 |
| 69 | 翟姝婧 | 220612300000600765 | 企业工作一年以上人员 | 商业摄影师 | 合格 | 1400 |
| 70 | 曹胜男 | 220612300000600737 | 企业工作一年以上人员 | 商业摄影师 | 合格 | 1400 |
| 71 | 陈佳瑜 | 220612300000600738 | 企业工作一年以上人员 | 商业摄影师 | 合格 | 1400 |
| 72 | 单丽梅 | 220612300000600739 | 企业工作一年以上人员 | 商业摄影师 | 合格 | 1400 |
| 73 | 单鑫鸣 | 220612300000600740 | 企业工作一年以上人员 | 商业摄影师 | 合格 | 1400 |
| 74 | 顾杨雨 | 220612300000600741 | 企业工作一年以上人员 | 商业摄影师 | 合格 | 1400 |
| 75 | 季伟伟 | 220612300000600742 | 企业工作一年以上人员 | 商业摄影师 | 合格 | 1400 |
| 76 | 季盘红 | 220612300000600743 | 企业工作一年以上人员 | 商业摄影师 | 合格 | 1400 |
| 77 | 蒋誉 | 220612300000600744 | 企业工作一年以上人员 | 商业摄影师 | 合格 | 1400 |
| 78 | 李钰婷 | 220612300000600745 | 企业工作一年以上人员 | 商业摄影师 | 合格 | 1400 |
| 79 | 汤盼盼 | 220612300000600746 | 企业工作一年以上人员 | 商业摄影师 | 合格 | 1400 |
| 80 | 吴园园 | 220612300000600747 | 企业工作一年以上人员 | 商业摄影师 | 合格 | 1400 |
| 81 | 吴春燕 | 220612300000600748 | 企业工作一年以上人员 | 商业摄影师 | 合格 | 1400 |
| 82 | 吴晓萍 | 220612300000600749 | 企业工作一年以上人员 | 商业摄影师 | 合格 | 1400 |
| 83 | 易徐 | S000032060015224001178 | 企业工作一年以上人员 | 育婴员 | 中级 | 1500 |
| 84 | 张晓婧 | S000032060015224001010 | 企业工作一年以上人员 | 育婴员 | 中级 | 1500 |
| 85 | 季卫东 | S000032060015224001361 | 企业工作一年以上人员 | 中式烹调师 | 中级 | 1500 |
| 86 | 张凤华 | S000032060015224001195 | 企业工作一年以上人员 | 中式烹调师 | 中级 | 1500 |
| 87 | 陆陆 | S000032000023221000220 | 企业工作一年以上人员 | 企业人力资源管理 | 高级技师 | 4000 |
| 88 | 季枭枫 | S000032000023222000654 | 企业工作一年以上人员 | 企业人力资源管理 | 技师 | 3000 |
| 89 | 许翼飞 | S000032000023221000221 | 企业工作一年以上人员 | 企业人力资源管理 | 高级技师 | 4000 |
| 90 | 曹雅琴 | S000032000023224006801 | 企业工作一年以上人员 | 企业人力资源管理 | 中级 | 1500 |
| 91 | 吴晓培 | S000032000023224006803 | 企业工作一年以上人员 | 企业人力资源管理 | 中级 | 1500 |
| 合计 | 135600 | |||||
南通市通州区人力资源和社会保障局
2022年12月21日
