2022年1-2月南通市通州区岗位技能提升补贴个人申请名单公示
如有异议请在一周内(2022年3月10日-2022年3月16日)与通州区劳动就业管理中心联系,电话:86514927。
| 序号 | 姓名 | 证书编号 | 人员类型 | 培训工种名称 | 培训等级 | 培训补贴金额(元) |
| 1 | 张艳红 | S000032060021214605411 | 企业一年以上在岗职工 | 保育师 | 四级 | 2000 |
| 2 | 周鸿斌 | S000032060021213600546 | 企业一年以上在岗职工 | 电工 | 三级 | 3000 |
| 3 | 单丽 | S000032060021213J00386 | 企业一年以上在岗职工 | 育婴员 | 三级 | 3000 |
| 4 | 喻小梅 | S000032060021213J00387 | 企业一年以上在岗职工 | 育婴员 | 三级 | 3000 |
| 5 | 季建建 | S000032060015214602194 | 企业一年以上在岗职工 | 育婴员 | 四级 | 2000 |
| 6 | 丁小文 | S000032060021214604759 | 企业一年以上在岗职工 | 保育师 | 四级 | 2000 |
| 7 | 王烁 | S000032060021214608373 | 企业一年以上在岗职工 | 保育师 | 四级 | 2000 |
| 8 | 陈菊 | S000032060021214607787 | 企业一年以上在岗职工 | 保育师 | 四级 | 2000 |
| 9 | 陈菊 | S000032060021214608230 | 企业一年以上在岗职工 | 育婴员 | 四级 | 2000 |
| 10 | 冯平 | S000032060017214600832 | 企业一年以上在岗职工 | 育婴员 | 四级 | 2000 |
| 11 | 黄娟 | S000032060021214605408 | 企业一年以上在岗职工 | 保育师 | 四级 | 2000 |
| 12 | 季月 | S000032060021214605735 | 企业一年以上在岗职工 | 保育师 | 四级 | 2000 |
| 13 | 葛燕 | S000032060021214605520 | 企业一年以上在岗职工 | 育婴员 | 四级 | 2000 |
| 14 | 卫佳玲 | S000032060021214608374 | 企业一年以上在岗职工 | 保育师 | 四级 | 2000 |
| 15 | 吴慧 | S000032060021214607650 | 企业一年以上在岗职工 | 育婴员 | 四级 | 2000 |
| 16 | 徐晨晨 | S000032060021214607649 | 企业一年以上在岗职工 | 育婴员 | 四级 | 2000 |
| 17 | 陆佳佳 | S000032060015214001523 | 企业一年以上在岗职工 | 育婴员 | 四级 | 2000 |
| 18 | 汤馥蔚 | S000032060021214605483 | 企业一年以上在岗职工 | 育婴员 | 四级 | 2000 |
| 19 | 范叶 | S000032060021214602939 | 企业一年以上在岗职工 | 育婴员 | 四级 | 2000 |
| 20 | 马佳丽 | S000032060021214606544 | 企业一年以上在岗职工 | 育婴员 | 四级 | 2000 |
| 21 | 姚丽 | S000032060007214602680 | 企业一年以上在岗职工 | 保育师 | 四级 | 2000 |
| 22 | 李萍 | S000032060021214605421 | 企业一年以上在岗职工 | 育婴员 | 四级 | 2000 |
| 23 | 李萍 | S000032060021214608615 | 企业一年以上在岗职工 | 保育师 | 四级 | 2000 |
| 24 | 季小春 | S000032060021214608399 | 企业一年以上在岗职工 | 保育师 | 四级 | 2000 |
| 25 | 柏萍 | S000032060021214608400 | 企业一年以上在岗职工 | 保育师 | 四级 | 2000 |
| 26 | 吴丹丹 | S000032060021214606545 | 企业一年以上在岗职工 | 育婴员 | 四级 | 2000 |
| 27 | 马佳丽 | S000032060021214608602 | 企业一年以上在岗职工 | 保育师 | 四级 | 2000 |
| 28 | 姜雪净 | 2146001000348965 | 企业一年以上在岗职工 | 健康管理师 | 三级 | 3000 |
| 29 | 吴美华 | S000032060021214606594 | 企业一年以上在岗职工 | 保育师 | 四级 | 2000 |
| 30 | 丛慧 | S000032060021214606694 | 企业一年以上在岗职工 | 保育师 | 四级 | 2000 |
| 31 | 吴丹丹 | S000032060021214608600 | 企业一年以上在岗职工 | 保育师 | 四级 | 2000 |
| 32 | 季国娟 | S000032060021214604990 | 企业一年以上在岗职工 | 保育师 | 四级 | 2000 |
| 33 | 邱炜 | S000032060021214608396 | 企业一年以上在岗职工 | 保育师 | 四级 | 2000 |
| 34 | 崔婧悦 | S000032000013213600540 | 企业一年以上在岗职工 | 信用管理师 | 三级 | 3000 |
| 35 | 卢莎莎 | S000032060017214600822 | 企业一年以上在岗职工 | 育婴员 | 四级 | 2000 |
| 36 | 季康 | S000032060021214605504 | 企业一年以上在岗职工 | 育婴员 | 四级 | 2000 |
| 37 | 闫红焱 | S000032060021214607207 | 企业一年以上在岗职工 | 西式面点师 | 四级 | 2000 |
| 38 | 袁维维 | S000032060021214605638 | 企业一年以上在岗职工 | 保育师 | 四级 | 2000 |
| 39 | 李月琴 | S000032060021214605149 | 企业一年以上在岗职工 | 保育师 | 四级 | 2000 |
| 40 | 蔡文红 | S000032060021213J00398 | 企业一年以上在岗职工 | 育婴员 | 三级 | 3000 |
| 41 | 蔡文红 | S000032000009215606490 | 企业一年以上在岗职工 | 家政服务员 | 五级 | 1000 |
| 42 | 彭雷雷 | S000032060021214608790 | 企业一年以上在岗职工 | 育婴员 | 四级 | 2000 |
| 43 | 徐月娥 | S000032060021214608827 | 企业一年以上在岗职工 | 育婴员 | 四级 | 2000 |
| 44 | 徐婵婵 | S000032060021214608828 | 企业一年以上在岗职工 | 育婴员 | 四级 | 2000 |
| 45 | 苏菊萍 | S000032060021214608625 | 企业一年以上在岗职工 | 保育师 | 四级 | 2000 |
| 46 | 张于培 | S000032060021214608626 | 企业一年以上在岗职工 | 保育师 | 四级 | 2000 |
| 47 | 葛栋炎 | S000032060021214608739 | 企业一年以上在岗职工 | 保育师 | 四级 | 2000 |
| 48 | 王林 | S000032060021214605112 | 企业一年以上在岗职工 | 保育师 | 四级 | 2000 |
| 49 | 许培 | S000032060025214601138 | 企业一年以上在岗职工 | 育婴员 | 四级 | 2000 |
| 50 | 孙丽丽 | S000032000021213002022 | 企业一年以上在岗职工 | 健康管理师 | 三级 | 3000 |
| 51 | 严纪华 | S0000320600212146028839 | 企业一年以上在岗职工 | 育婴员 | 四级 | 2000 |
| 52 | 邵静红 | S000032060021214603888 | 企业一年以上在岗职工 | 保育师 | 四级 | 2000 |
53 |
罗敏 | S000032060017214600673 | 企业一年以上在岗职工 | 保育师 | 四级 | 2000 |
| 54 | 顾卫萍 | S000032060017214600674 | 企业一年以上在岗职工 | 保育师 | 四级 | 2000 |
| 55 | 陶敏华 | S000032060017214600675 | 企业一年以上在岗职工 | 保育师 | 四级 | 2000 |
| 56 | 邢小娟 | S000032060015214604786 | 企业一年以上在岗职工 | 中式面点师 | 四级 | 2000 |
| 57 | 冯微微 | S000032060021214605164 | 企业一年以上在岗职工 | 保育师 | 四级 | 2000 |
| 58 | 周晓艳 | S000032060021214609180 | 企业一年以上在岗职工 | 保育师 | 四级 | 2000 |
| 59 | 杨蕾 | S000032060021214606618 | 企业一年以上在岗职工 | 保育师 | 四级 | 2000 |
| 60 | 杨蕾 | S000032060021214608824 | 企业一年以上在岗职工 | 育婴员 | 四级 | 2000 |
| 61 | 戴玉淋 | S000032060021214608607 | 企业一年以上在岗职工 | 保育师 | 四级 | 2000 |
| 62 | 刘利单 | S000032060021214605279 | 企业一年以上在岗职工 | 保育师 | 四级 | 2000 |
| 63 | 成燕 | Y002032000005204001496 | 企业一年以上在岗职工 | 农网配电营业工 | 四级 | 2000 |
| 64 | 刘丹华 | Y002032000005204001498 | 企业一年以上在岗职工 | 农网配电营业工 | 四级 | 2000 |
| 65 | 费杨 | Y002032000005204000704 | 企业一年以上在岗职工 | 信息通信信息化系统管理员 | 四级 | 2000 |
| 66 | 吴俊龙 | Y002032000005204001507 | 企业一年以上在岗职工 | 农网配电营业工 | 四级 | 2000 |
| 67 | 倪凯乐 | Y002032000005204001502 | 企业一年以上在岗职工 | 农网配电营业工 | 四级 | 2000 |
| 68 | 张珈玮 | Y002032000005204001511 | 企业一年以上在岗职工 | 农网配电营业工 | 四级 | 2000 |
| 69 | 姜钰琳 | Y002032000005204001497 | 企业一年以上在岗职工 | 农网配电营业工 | 四级 | 2000 |
| 70 | 张根笛 | Y002032000005204001510 | 企业一年以上在岗职工 | 农网配电营业工 | 四级 | 2000 |
| 71 | 马艳娜 | Y002032000005204001500 | 企业一年以上在岗职工 | 农网配电营业工 | 四级 | 2000 |
| 72 | 朱李杰 | Y002032000005204001512 | 企业一年以上在岗职工 | 农网配电营业工 | 四级 | 2000 |
| 73 | 宋磊 | Y002032000005204001504 | 企业一年以上在岗职工 | 农网配电营业工 | 四级 | 2000 |
| 74 | 夏斌 | Y002032000005204001508 | 企业一年以上在岗职工 | 农网配电营业工 | 四级 | 2000 |
| 75 | 曹煌弟 | Y002032000005204001495 | 企业一年以上在岗职工 | 农网配电营业工 | 四级 | 2000 |
| 76 | 王坤锋 | Y002032000005205000008 | 企业一年以上在岗职工 | 农网配电营业工 | 五级 | 1000 |
| 77 | 温艳梅 | Y002032000005204001505 | 企业一年以上在岗职工 | 农网配电营业工 | 四级 | 2000 |
| 78 | 陆嘉鑫 | Y002032000005204001499 | 企业一年以上在岗职工 | 农网配电营业工 | 四级 | 2000 |
| 79 | 孟楠 | Y002032000005204001501 | 企业一年以上在岗职工 | 农网配电营业工 | 四级 | 2000 |
| 80 | 瞿程 | Y002032000005204001503 | 企业一年以上在岗职工 | 农网配电营业工 | 四级 | 2000 |
| 81 | 马小丽 | S000032060021214607320 | 企业一年以上在岗职工 | 保育师 | 四级 | 2000 |
| 82 | 张静静 | S000032060021214605925 | 企业一年以上在岗职工 | 保育师 | 四级 | 2000 |
| 83 | 张静静 | S000032060021214607640 | 企业一年以上在岗职工 | 育婴员 | 四级 | 2000 |
| 84 | 苏菊萍 | S000032060021214605435 | 企业一年以上在岗职工 | 育婴员 | 四级 | 2000 |
| 85 | 张鑫平 | S000032060017214601052 | 企业一年以上在岗职工 | 育婴员 | 四级 | 2000 |
| 86 | 顾红萍 | S000032060021214608403 | 企业一年以上在岗职工 | 保育员 | 四级 | 2000 |
| 87 | 季爱华 | S000032060021214608398 | 企业一年以上在岗职工 | 保育师 | 四级 | 2000 |
| 88 | 俞亚芳 | S000032060021214608404 | 企业一年以上在岗职工 | 保育师 | 四级 | 2000 |
| 89 | 李双艳 | S000032060021214608397 | 企业一年以上在岗职工 | 保育师 | 四级 | 2000 |
| 90 | 王芳 | S000032060021214605503 | 企业一年以上在岗职工 | 育婴员 | 四级 | 2000 |
| 91 | 吕瑶 | S000032060021214604510 | 企业一年以上在岗职工 | 育婴员 | 四级 | 2000 |
| 92 | 吕瑶 | S000032000009215601106 | 企业一年以上在岗职工 | 家政服务员 | 五级 | 1000 |
| 93 | 刘新亮 | 2146001000347021 | 企业一年以上在岗职工 | 健康管理师 | 三级 | 3000 |
| 94 | 仇冬梅 | S000032060015214604513 | 企业一年以上在岗职工 | 中式面点师 | 四级 | 2000 |
| 95 | 吴金燕 | S000032060017214600835 | 企业一年以上在岗职工 | 育婴员 | 四级 | 2000 |
| 96 | 成小燕 | S000032060021214608287 | 企业一年以上在岗职工 | 育婴员 | 四级 | 2000 |
| 97 | 薛红梅 | S000032060021214608285 | 企业一年以上在岗职工 | 育婴员 | 四级 | 2000 |
| 98 | 张晴芹 | S000032060021214608288 | 企业一年以上在岗职工 | 育婴员 | 四级 | 2000 |
| 99 | 葛燕 | S000032060017214600833 | 企业一年以上在岗职工 | 育婴员 | 四级 | 2000 |
| 100 | 张于培 | S000032060021214605436 | 企业一年以上在岗职工 | 育婴员 | 四级 | 2000 |
| 101 | 于亚利 | S000032060021214605492 | 企业一年以上在岗职工 | 育婴员 | 四级 | 2000 |
| 102 | 吴进 | S000032060021214604753 | 企业一年以上在岗职工 | 保育师 | 四级 | 2000 |
| 103 | 吴进 | S000032060021214605489 | 企业一年以上在岗职工 | 育婴员 | 四级 | 2000 |
| 104 | 刘娟 | S000032060021214603971 | 企业一年以上在岗职工 | 保育师 | 四级 | 2000 |
| 105 | 陈蓓蓓 | S000032060015214604529 | 企业一年以上在岗职工 | 中式面点师 | 四级 | 2000 |
| 106 | 郭小健 | S000032060021214604637 | 企业一年以上在岗职工 | 育婴员 | 四级 | 2000 |
| 107 | 邢姜莉 | S000032060021214604761 | 企业一年以上在岗职工 | 保育师 | 四级 | 2000 |
| 108 | 邢姜莉 | S000032060021214605496 | 企业一年以上在岗职工 | 育婴员 | 四级 | 2000 |
| 109 | 陆红亮 | S000032060021214606610 | 企业一年以上在岗职工 | 保育师 | 四级 | 2000 |
| 110 | 王蓉蓉 | S000032060021214606615 | 企业一年以上在岗职工 | 保育师 | 四级 | 2000 |
| 111 | 葛嘉 | S000032060021214606712 | 企业一年以上在岗职工 | 保育师 | 四级 | 2000 |
| 112 | 薛红梅 | S000032060021214606543 | 企业一年以上在岗职工 | 育婴员 | 四级 | 2000 |
| 113 | 黄青青 | S000032060021214605447 | 企业一年以上在岗职工 | 育婴员 | 四级 | 2000 |
| 114 | 倪斌 | S000032060017214600808 | 企业一年以上在岗职工 | 育婴员 | 四级 | 2000 |
| 115 | 汪丽平 | S000032060021214603527 | 企业一年以上在岗职工 | 保育员 | 四级 | 2000 |
| 116 | 钮晓晓 | S000032060021214605407 | 企业一年以上在岗职工 | 保育员 | 四级 | 2000 |
| 117 | 吴锦津 | Y002032000005204001506 | 企业一年以上在岗职工 | 农网配电营业工 | 四级 | 2000 |
| 118 | 张淦杰 | Y0020320000005204001509 | 企业一年以上在岗职工 | 农网配电营业工 | 四级 | 2000 |
| 119 | 姜春花 | S000032000012213J09517 | 企业一年以上在岗职工 | 美容师 | 三级 | 3000 |
| 120 | 高洋 | S000032060021214602676 | 企业一年以上在岗职工 | 育婴员 | 四级 | 2000 |
| 121 | 陶建新 | S000032060015214600174 | 企业一年以上在岗职工 | 中式面点师 | 四级 | 2000 |
| 122 | 范铃铃 | S000032060015214603752 | 企业一年以上在岗职工 | 中式面点师 | 四级 | 2000 |
| 123 | 郭爱玉 | S000032060021214605509 | 企业一年以上在岗职工 | 育婴员 | 四级 | 2000 |
| 124 | 曹畑畑 | S000032060021214604628 | 企业一年以上在岗职工 | 育婴员 | 四级 | 2000 |
| 125 | 王秋荣 | S000032060021214604598 | 企业一年以上在岗职工 | 育婴员 | 四级 | 2000 |
| 126 | 王越 | S00032060021214604740 | 企业一年以上在岗职工 | 保育师 | 四级 | 2000 |
| 127 | 沈培培 | S000032060021214604597 | 企业一年以上在岗职工 | 育婴员 | 四级 | 2000 |
| 128 | 沈培培 | S000032060021214603145 | 企业一年以上在岗职工 | 保育师 | 四级 | 2000 |
| 129 | 王亮 | S000032060021214604752 | 企业一年以上在岗职工 | 保育师 | 四级 | 2000 |
| 130 | 王亮 | S000032060021214605487 | 企业一年以上在岗职工 | 育婴员 | 四级 | 2000 |
| 131 | 曹小莉 | S000032060021214604814 | 企业一年以上在岗职工 | 保育师 | 四级 | 2000 |
| 132 | 张燕 | S000032060021214605420 | 企业一年以上在岗职工 | 育婴员 | 四级 | 2000 |
| 133 | 王晓娟 | S000032060021214605657 | 企业一年以上在岗职工 | 育婴员 | 四级 | 2000 |
| 134 | 吴小春 | 2146001000334409 | 企业一年以上在岗职工 | 健康管理师 | 三级 | 3000 |
| 135 | 葛燕 | S000032060021214608338 | 企业一年以上在岗职工 | 保育师 | 四级 | 2000 |
| 136 | 季雪梅 | S000032060021214608356 | 企业一年以上在岗职工 | 保育师 | 四级 | 2000 |
| 137 | 张建芳 | S000032060021214605927 | 企业一年以上在岗职工 | 保育师 | 四级 | 2000 |
| 138 | 钱津津 | S000032060007214602664 | 企业一年以上在岗职工 | 保育师 | 四级 | 2000 |
| 139 | 陆林玉 | S000032060007214602663 | 企业一年以上在岗职工 | 保育师 | 四级 | 2000 |
| 140 | 吴林秀 | S000032060007214602665 | 企业一年以上在岗职工 | 保育师 | 四级 | 2000 |
| 141 | 邵宇 | S000032060021214603179 | 企业一年以上在岗职工 | 保育师 | 四级 | 2000 |
| 142 | 葛敏敏 | S000032060021214605415 | 企业一年以上在岗职工 | 育婴员 | 四级 | 2000 |
| 143 | 丁泠钰 | S000032060021214605414 | 企业一年以上在岗职工 | 育婴员 | 四级 | 2000 |
| 144 | 顾红萍 | S000032060021214605529 | 企业一年以上在岗职工 | 育婴员 | 四级 | 2000 |
| 145 | 徐艳艳 | S000032060021214602687 | 企业一年以上在岗职工 | 育婴员 | 四级 | 2000 |
| 146 | 吴金枝 | S000032060021214605270 | 企业一年以上在岗职工 | 保育师 | 四级 | 2000 |
| 147 | 于姜丽 | S000032060030214600124 | 企业一年以上在岗职工 | 园林绿化工 | 四级 | 2000 |
| 148 | 曹林玉 | S000032060030213600045 | 企业一年以上在岗职工 | 客户服务管理员 | 三级 | 3000 |
| 149 | 曹春 | S000032060030213600044 | 企业一年以上在岗职工 | 客户服务管理员 | 三级 | 3000 |
| 150 | 曹玉娟 | S000032060021214605271 | 企业一年以上在岗职工 | 保育员 | 四级 | 2000 |
| 151 | 张梦溪 | S000032000014214000004 | 企业一年以上在岗职工 | 茶艺师 | 四级 | 2000 |
| 152 | 陶小燕 | S000032060021214604531 | 企业一年以上在岗职工 | 育婴员 | 四级 | 2000 |
| 153 | 陶小燕 | S000032000009215601137 | 企业一年以上在岗职工 | 家政服务员 | 五级 | 1000 |
| 154 | 丁佳丽 | S000032060021214605283 | 企业一年以上在岗职工 | 保育员 | 四级 | 2000 |
| 155 | 许新培 | S000032060021214605272 | 企业一年以上在岗职工 | 保育员 | 四级 | 2000 |
| 156 | 顾婉玲 | S000032000021213002338 | 企业一年以上在岗职工 | 健康管理师 | 三级 | 3000 |
| 157 | 邵静红 | S000032060021214601946 | 企业一年以上在岗职工 | 育婴员 | 四级 | 2000 |
| 158 | 李荣梅 | S000032060021214605516 | 企业一年以上在岗职工 | 育婴员 | 四级 | 2000 |
| 159 | 季小玉 | S000032060021214605515 | 企业一年以上在岗职工 | 育婴员 | 四级 | 2000 |
| 160 | 徐淳淳 | S000032060021214605498 | 企业一年以上在岗职工 | 育婴员 | 四级 | 2000 |
| 161 | 秦丽维 | S000032060021214605497 | 企业一年以上在岗职工 | 育婴员 | 四级 | 2000 |
| 162 | 薛红梅 | S000032060021214605304 | 企业一年以上在岗职工 | 保育师 | 四级 | 2000 |
| 163 | 成小燕 | S000032060021214605301 | 企业一年以上在岗职工 | 保育师 | 四级 | 2000 |
| 164 | 丁建云 | S000032060021214605524 | 企业一年以上在岗职工 | 育婴员 | 四级 | 2000 |
| 165 | 李丹 | S000032060021214605525 | 企业一年以上在岗职工 | 育婴员 | 四级 | 2000 |
| 166 | 王永红 | S000032060021214605527 | 企业一年以上在岗职工 | 育婴员 | 四级 | 2000 |
| 167 | 郭霞 | S000032060021214605526 | 企业一年以上在岗职工 | 育婴员 | 四级 | 2000 |
| 168 | 朱锦云 | S000032060021214605528 | 企业一年以上在岗职工 | 育婴员 | 四级 | 2000 |
| 169 | 王秋荣 | S000032060021214603146 | 企业一年以上在岗职工 | 保育师 | 四级 | 2000 |
| 170 | 张惠芳 | S000032060021214605418 | 企业一年以上在岗职工 | 育婴员 | 四级 | 2000 |
| 171 | 赵卫红 | S000032060021213J00402 | 企业一年以上在岗职工 | 育婴员 | 三级 | 3000 |
| 172 | 曹浩 | S000032060021214605508 | 企业一年以上在岗职工 | 育婴员 | 四级 | 2000 |
| 173 | 李媛 | S000032060021214605507 | 企业一年以上在岗职工 | 育婴员 | 四级 | 2000 |
| 174 | 朱丽丽 | S000032060021214605510 | 企业一年以上在岗职工 | 育婴员 | 四级 | 2000 |
| 175 | 朱丽丽 | S000032060021214604766 | 企业一年以上在岗职工 | 保育师 | 四级 | 2000 |
| 176 | 沈庆 | S000032060021214604767 | 企业一年以上在岗职工 | 保育师 | 四级 | 2000 |
| 177 | 沈庆 | S000032060021214605512 | 企业一年以上在岗职工 | 育婴员 | 四级 | 2000 |
| 178 | 于树华 | S000032060021214609164 | 企业一年以上在岗职工 | 保育师 | 四级 | 2000 |
| 179 | 顾红云 | S000032060021214605142 | 企业一年以上在岗职工 | 保育师 | 四级 | 2000 |
| 180 | 徐秀梅 | S000032000012214000542 | 企业一年以上在岗职工 | 美容师 | 四级 | 2000 |
| 181 | 周晓平 | S000032060021214608820 | 企业一年以上在岗职工 | 育婴员 | 四级 | 2000 |
| 182 | 韩玲玲 | S000032060021215600670 | 企业一年以上在岗职工 | 保育师 | 五级 | 1000 |
| 183 | 邵振通 | S000032060021214603878 | 企业一年以上在岗职工 | 保育师 | 四级 | 2000 |
| 184 | 徐玲霞 | S000032060021214608617 | 企业一年以上在岗职工 | 保育师 | 四级 | 2000 |
| 185 | 易桂花 | S000032060021214608228 | 企业一年以上在岗职工 | 育婴员 | 四级 | 2000 |
| 186 | 刘一鸣 | S000032060021214608358 | 企业一年以上在岗职工 | 保育师 | 四级 | 2000 |
| 187 | 邵灿灿 | S000032060021214608229 | 企业一年以上在岗职工 | 育婴员 | 四级 | 2000 |
| 188 | 邵灿灿 | S000032060021214605328 | 企业一年以上在岗职工 | 保育师 | 四级 | 2000 |
| 189 | 谢美娇 | S000032060021214608808 | 企业一年以上在岗职工 | 育婴员 | 四级 | 2000 |
| 190 | 陈云 | S000032060007214603155 | 企业一年以上在岗职工 | 育婴员 | 四级 | 2000 |
| 191 | 徐丹凤 | S000032060021214605598 | 企业一年以上在岗职工 | 保育师 | 四级 | 2000 |
| 192 | 吴圣刚 | S000032060021214603880 | 企业一年以上在岗职工 | 保育师 | 四级 | 2000 |
| 193 | 仇敏 | S000032060021214607224 | 企业一年以上在岗职工 | 西式面点师 | 四级 | 2000 |
| 194 | 耿贇 | S000032060021214607223 | 企业一年以上在岗职工 | 西式面点师 | 四级 | 2000 |
| 195 | 朱栩栩 | S000032060021214607225 | 企业一年以上在岗职工 | 西式面点师 | 四级 | 2000 |
| 196 | 东婷婷 | S000032060015214604527 | 企业一年以上在岗职工 | 中式面点师 | 四级 | 2000 |
| 197 | 王雪娟 | S000032060021214608838 | 企业一年以上在岗职工 | 育婴员 | 四级 | 2000 |
| 198 | 王雪娟 | S000032060021214605403 | 企业一年以上在岗职工 | 保育师 | 四级 | 2000 |
| 199 | 吴胜梅 | S000032060015214604498 | 企业一年以上在岗职工 | 中式面点师 | 四级 | 2000 |
| 200 | 唐慧勤 | S000032060015214604533 | 企业一年以上在岗职工 | 中式面点师 | 四级 | 2000 |
| 201 | 陈英 | S000032060015214604540 | 企业一年以上在岗职工 | 中式面点师 | 四级 | 2000 |
| 202 | 顾红霞 | S000032060015214604519 | 企业一年以上在岗职工 | 中式面点师 | 四级 | 2000 |
| 203 | 顾晓晖 | S000032060015214604538 | 企业一年以上在岗职工 | 中式面点师 | 四级 | 2000 |
| 204 | 吴灵燕 | S000032060015214604783 | 企业一年以上在岗职工 | 中式面点师 | 四级 | 2000 |
| 205 | 张振静 | S000032060015214604536 | 企业一年以上在岗职工 | 中式面点师 | 四级 | 2000 |
| 206 | 刘艳丽 | S000032060015214604523 | 企业一年以上在岗职工 | 中式面点师 | 四级 | 2000 |
| 207 | 陈露露 | S000032060015214604521 | 企业一年以上在岗职工 | 中式面点师 | 四级 | 2000 |
| 208 | 马春娥 | S000032060015214604787 | 企业一年以上在岗职工 | 中式面点师 | 四级 | 2000 |
| 209 | 邢亚楠 | S000032060015214604532 | 企业一年以上在岗职工 | 中式面点师 | 四级 | 2000 |
| 210 | 王莉莉 | S000032060015214604788 | 企业一年以上在岗职工 | 中式面点师 | 四级 | 2000 |
| 211 | 王春梅 | S000032060015214604520 | 企业一年以上在岗职工 | 中式面点师 | 四级 | 2000 |
| 212 | 张春燕 | 2146001000332724 | 企业一年以上在岗职工 | 健康管理师 | 三级 | 3000 |
| 213 | 陈茜茜 | S000032060015214604522 | 企业一年以上在岗职工 | 中式面点师 | 四级 | 2000 |
| 214 | 张早兰 | S000032060021214605016 | 企业一年以上在岗职工 | 育婴员 | 四级 | 2000 |
| 215 | 郭宏晴 | S000032060021214605116 | 企业一年以上在岗职工 | 保育师 | 四级 | 2000 |
| 216 | 葛霞 | S000032060021214609058 | 企业一年以上在岗职工 | 保育师 | 四级 | 2000 |
| 217 | 张早兰 | S000032060021214604986 | 企业一年以上在岗职工 | 保育师 | 四级 | 2000 |
| 218 | 任苏亚 | S000032060021214605161 | 企业一年以上在岗职工 | 保育师 | 四级 | 2000 |
| 219 | 曹林丽 | S000032060021214609074 | 企业一年以上在岗职工 | 保育师 | 四级 | 2000 |
| 220 | 徐培培 | S000032060021214608809 | 企业一年以上在岗职工 | 育婴员 | 四级 | 2000 |
| 221 | 郁鹏程 | S000032060021215600668 | 企业一年以上在岗职工 | 保育师 | 五级 | 1000 |
| 222 | 郁鹏程 | S000032060021215600700 | 企业一年以上在岗职工 | 育婴员 | 五级 | 1000 |
| 223 | 贾春宝 | S000032060021214608577 | 企业一年以上在岗职工 | 保育师 | 四级 | 2000 |
| 224 | 王江英 | 210612399990600044 | 企业一年以上在岗职工 | 营养配餐员 | 合格 | 1400 |
| 225 | 曹晓燕 | S000032060015214604391 | 企业一年以上在岗职工 | 保育员 | 四级 | 2000 |
| 226 | 邱单 | S000032060015214604380 | 企业一年以上在岗职工 | 保育员 | 四级 | 2000 |
| 227 | 瞿筱雨 | S000032060015214604369 | 企业一年以上在岗职工 | 保育员 | 四级 | 2000 |
| 228 | 陈春燕 | S000032060015214604373 | 企业一年以上在岗职工 | 保育员 | 四级 | 2000 |
| 229 | 曹胜男 | S000032060015214603973 | 企业一年以上在岗职工 | 西式面点师 | 四级 | 2000 |
| 230 | 戴钰婕 | S000032060015214603961 | 企业一年以上在岗职工 | 西式面点师 | 四级 | 2000 |
| 231 | 郭紫荆 | S000032060015214603952 | 企业一年以上在岗职工 | 西式面点师 | 四级 | 2000 |
| 232 | 郭驰 | S000032060015214603953 | 企业一年以上在岗职工 | 西式面点师 | 四级 | 2000 |
| 233 | 高丽 | S000032060015214603967 | 企业一年以上在岗职工 | 西式面点师 | 四级 | 2000 |
| 234 | 高敏 | S000032060015214603962 | 企业一年以上在岗职工 | 西式面点师 | 四级 | 2000 |
| 235 | 韩婧媛 | S000032060015214603954 | 企业一年以上在岗职工 | 西式面点师 | 四级 | 2000 |
| 236 | 金晖 | S000032060015214603958 | 企业一年以上在岗职工 | 西式面点师 | 四级 | 2000 |
| 237 | 刘秀容 | S000032060015214603968 | 企业一年以上在岗职工 | 西式面点师 | 四级 | 2000 |
| 238 | 李雪梅 | S000032060015214603951 | 企业一年以上在岗职工 | 西式面点师 | 四级 | 2000 |
| 239 | 彭玉兰 | S000032060015214603957 | 企业一年以上在岗职工 | 西式面点师 | 四级 | 2000 |
| 240 | 宋小玮 | S000032060015214603956 | 企业一年以上在岗职工 | 西式面点师 | 四级 | 2000 |
| 241 | 施建 | S000032060015214603971 | 企业一年以上在岗职工 | 西式面点师 | 四级 | 2000 |
| 242 | 吴卓锐 | S000032060015214603959 | 企业一年以上在岗职工 | 西式面点师 | 四级 | 2000 |
| 243 | 吴庆敏 | S000032060015214603969 | 企业一年以上在岗职工 | 西式面点师 | 四级 | 2000 |
| 244 | 吴金花 | S000032060015214603970 | 企业一年以上在岗职工 | 西式面点师 | 四级 | 2000 |
| 245 | 王佳丽 | S000032060015214603966 | 企业一年以上在岗职工 | 西式面点师 | 四级 | 2000 |
| 246 | 徐培 | S000032060015214603955 | 企业一年以上在岗职工 | 西式面点师 | 四级 | 2000 |
| 247 | 徐春红 | S000032060015214603963 | 企业一年以上在岗职工 | 西式面点师 | 四级 | 2000 |
| 248 | 徐路燕 | S000032060015214603965 | 企业一年以上在岗职工 | 西式面点师 | 四级 | 2000 |
| 249 | 杨晨 | S000032060015214603950 | 企业一年以上在岗职工 | 西式面点师 | 四级 | 2000 |
| 250 | 周玲丽 | S000032060015214603964 | 企业一年以上在岗职工 | 西式面点师 | 四级 | 2000 |
| 251 | 张烯萍 | S000032060015214603960 | 企业一年以上在岗职工 | 西式面点师 | 四级 | 2000 |
