2022年11月南通市通州区职业技能培训个人获证奖补名单公示
如有异议请在一周内与通州区劳动就业管理中心联系,电话:86514927。
序号 | 姓名 | 证书编号 | 人员类型 | 培训工种名称 | 培训等级 | 培训补贴金额(元) |
1 | 向富会 | S000032060025214601013 | 城镇登记失业人员 | 育婴员 | 中级 | 2000 |
2 | 高晨霞 | S000032060025214601045 | 城镇登记失业人员 | 育婴员 | 中级 | 2000 |
3 | 邱田玉 | 2236003007508608 | 城镇登记失业人员 | 消防设施操作员 | 初级 | 1000 |
4 | 李远远 | 2236003028404990 | 城镇登记失业人员 | 消防设施操作员 | 中级 | 2000 |
5 | 何建兰 | 2236003028405096 | 灵活就业人员 | 消防设施操作员 | 中级 | 2000 |
6 | 陈丹 | S000032060042224000183 | 新生代农民工 | 营养配餐员 | 中级 | 1500 |
7 | 陈佳雯 | S000032060042224000233 | 城镇登记失业人员 | 营养配餐员 | 中级 | 1500 |
8 | 高吉华 | S000032060042224000155 | 农村转移就业劳动者 | 营养配餐员 | 中级 | 1500 |
9 | 金慧宇 | S000032060042224000185 | 城镇登记失业人员 | 营养配餐员 | 中级 | 1500 |
10 | 李春梅 | S000032060042224000239 | 新生代农民工 | 营养配餐员 | 中级 | 1500 |
11 | 曹路路 | S000032060015224001263 | 城镇登记失业人员 | 育婴员 | 中级 | 1500 |
12 | 蔡娟 | S000032060015224001261 | 新生代农民工 | 育婴员 | 中级 | 1500 |
13 | 季金美 | S000032060015224001269 | 农村转移就业劳动者 | 育婴员 | 中级 | 1500 |
14 | 季陈鹰 | S000032060015224001270 | 城镇登记失业人员 | 育婴员 | 中级 | 1500 |
15 | 陆健健 | S000032060015224001260 | 城镇登记失业人员 | 育婴员 | 中级 | 1500 |
16 | 屈丽霞 | S000032060015224001266 | 农村转移就业劳动者 | 育婴员 | 中级 | 1500 |
17 | 沈英 | S000032060015224001265 | 新生代农民工 | 育婴员 | 中级 | 1500 |
18 | 赵琼娥 | S000032060015224001262 | 城镇登记失业人员 | 育婴员 | 中级 | 1500 |
19 | 徐炜炜 | S000032060042224000242 | 新生代农民工 | 营养配餐员 | 中级 | 1500 |
20 | 徐莉婷 | S000032060042224000314 | 城镇登记失业人员 | 营养配餐员 | 中级 | 1500 |
21 | 薛凌俐 | S000032060042224000232 | 城镇登记失业人员 | 营养配餐员 | 中级 | 1500 |
22 | 许葛娟 | S000032060042224000312 | 城镇登记失业人员 | 营养配餐员 | 中级 | 1500 |
23 | 姚郁霜 | S000032060042224000213 | 新生代农民工 | 营养配餐员 | 中级 | 1500 |
24 | 易春红 | S000032060042224000208 | 城镇登记失业人员 | 营养配餐员 | 中级 | 1500 |
25 | 张烨 | S000032060042224000228 | 新生代农民工 | 营养配餐员 | 中级 | 1500 |
26 | 张雪银 | S000032060042224000209 | 新生代农民工 | 营养配餐员 | 中级 | 1500 |
27 | 成佳丽 | S000032060015224001416 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 中级 | 1500 |
28 | 曹玉萍 | S000032060015224001392 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 中级 | 1500 |
29 | 陈夏燕 | S000032060015224001394 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 中级 | 1500 |
30 | 顾飞飞 | S000032060015224001403 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
31 | 季文洁 | S000032060015224001391 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
32 | 季苏欣 | S000032060015224001399 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 中级 | 1500 |
33 | 蒋振雅 | S000032060015224001412 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 中级 | 1500 |
34 | 刘冬梅 | S000032060015224001388 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 中级 | 1500 |
35 | 刘瑶 | S000032060015224001386 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 中级 | 1500 |
36 | 倪敏 | S000032060015224001418 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 中级 | 1500 |
37 | 邱林林 | S000032060015224001397 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 中级 | 1500 |
38 | 孙银珠 | S000032060015224001385 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
39 | 沈英 | S000032060015224001401 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
40 | 王前俊 | S000032060015224001398 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
41 | 王建花 | S000032060015224001410 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 中级 | 1500 |
42 | 徐佳雯 | S000032060015224001417 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 中级 | 1500 |
43 | 徐娇琪 | S000032060015224001393 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 中级 | 1500 |
44 | 张剑楠 | S000032060015224001409 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 中级 | 1500 |
45 | 张洪霄 | S000032060015224001419 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 中级 | 1500 |
46 | 朱卫华 | S000032060015224001411 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 中级 | 1500 |
47 | 吴艳霞 | S000032060015224001199 | 城镇登记失业人员 | 中式烹调师 | 中级 | 1500 |
48 | 杨丽媛 | S000032060015224001200 | 新生代农民工 | 中式烹调师 | 中级 | 1500 |
49 | 周王梅 | S000032060015224001201 | 新生代农民工 | 中式烹调师 | 中级 | 1500 |
50 | 张丽华 | S000032060015224001198 | 新生代农民工 | 中式烹调师 | 中级 | 1500 |
51 | 李新云 | S000032060042224000307 | 新生代农民工 | 中式面点师 | 中级 | 1500 |
52 | 曹森玉 | S000032060015224001131 | 农村转移就业劳动者 | 保育员 | 中级 | 1500 |
53 |
陈小远 | S000032060015224001358 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
54 | 季天旭 | S000032060015224001118 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
55 | 崔甜 | S000032060015224001157 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 中级 | 1500 |
56 | 曹亚雯 | S000032060015224001017 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 中级 | 1500 |
57 | 姜晴 | S000032060015224001012 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
58 | 任凯歌 | S000032060015224001013 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 中级 | 1500 |
59 | 吴肖倩 | S000032060015224001015 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
60 | 王洋洋 | S000032060015224001014 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
61 | 徐燕 | S000032060015224001024 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
62 | 周林丽 | S000032060015224001018 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
63 | 曹云梅 | S000032060015224001146 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 中级 | 1500 |
64 | 曹剑梅 | S000032060015224001153 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 中级 | 1500 |
65 | 陈健 | S000032060015224001152 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
66 | 胡小燕 | S000032060015224001151 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
67 | 季红娟 | S000032060015224001140 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
68 | 蒋晓凤 | S000032060015224001141 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 中级 | 1500 |
69 | 刘末霞 | S000032060015224001160 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 中级 | 1500 |
70 | 刘鑫 | S000032060015224001144 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 中级 | 1500 |
71 | 林淑珍 | S000032060015224001258 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 中级 | 1500 |
72 | 陆健健 | S000032060015224001150 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 中级 | 1500 |
73 | 陆芳 | S000032060015224001143 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 中级 | 1500 |
74 | 马小琴 | S000032060015224001254 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 中级 | 1500 |
75 | 邱青 | S000032060015224001145 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
76 | 商美美 | S000032060015224001156 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
77 | 汤琳琳 | S000032060015224001147 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 中级 | 1500 |
78 | 田志娇 | S000032060015224001142 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 中级 | 1500 |
79 | 王如娟 | S000032060015224001149 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
80 | 徐方梅 | S000032060015224001154 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 中级 | 1500 |
81 | 许霞 | S000032060015224001161 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 中级 | 1500 |
82 | 邢凤霞 | S000032060015224001155 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 中级 | 1500 |
83 | 殷微微 | S000032060015224001148 | 城镇登记失业人员 | 保育员 | 中级 | 1500 |
84 | 张灵霜 | S000032060015224001139 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
85 | 朱培培 | S000032060015224001159 | 新生代农民工 | 保育员 | 中级 | 1500 |
86 | 曹志燕 | S000032060015224000993 | 新生代农民工 | 育婴员 | 中级 | 1500 |
87 | 曹晓春 | S000032060015224000997 | 农村转移就业劳动者 | 育婴员 | 中级 | 1500 |
88 | 曹杨杨 | S000032060015224000994 | 新生代农民工 | 育婴员 | 中级 | 1500 |
89 | 查苏华 | S000032060015224001004 | 新生代农民工 | 育婴员 | 中级 | 1500 |
90 | 顾源源 | S000032060015224000991 | 新生代农民工 | 育婴员 | 中级 | 1500 |
91 | 李娟 | S000032060015224000992 | 新生代农民工 | 育婴员 | 中级 | 1500 |
92 | 栾莹 | S000032060015224000995 | 城镇登记失业人员 | 育婴员 | 中级 | 1500 |
93 | 陆荧 | S000032060015224000998 | 新生代农民工 | 育婴员 | 中级 | 1500 |
94 | 沈芹 | S000032060015224001000 | 新生代农民工 | 育婴员 | 中级 | 1500 |
95 | 唐玉林 | S000032060015224000999 | 新生代农民工 | 育婴员 | 中级 | 1500 |
96 | 吴卫娟 | S000032060015224001002 | 新生代农民工 | 育婴员 | 中级 | 1500 |
97 | 徐丽华 | S000032060015224001177 | 新生代农民工 | 育婴员 | 中级 | 1500 |
98 | 徐航 | S000032060015224001003 | 城镇登记失业人员 | 育婴员 | 中级 | 1500 |
99 | 司秋燕 | 2110080004427 | 城镇登记失业人员 | 室内保洁 | 专项能力 | 500 |
100 | 顾圣燕 | S000032060042224000243 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 营养配餐员 | 中级 | 1500 |
101 | 黄红燕 | S000032060042224000200 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 营养配餐员 | 中级 | 1500 |
102 | 陶玉锋 | S000032060042224000313 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 营养配餐员 | 中级 | 1500 |
103 | 王佳铭 | S000032060042224000245 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 营养配餐员 | 中级 | 1500 |
104 | 陆菊兰 | S000032060015224001222 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 中式烹调师 | 中级 | 1500 |
105 | 陈树建 | S000032060042224000309 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 中式面点师 | 中级 | 1500 |
106 | 陈晓娟 | S000032060015224001251 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 育婴员 | 中级 | 1500 |
107 | 刘艳艳 | S000032060015224001023 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 保育员 | 中级 | 1500 |
108 | 张莉 | S000032060015224001021 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 保育员 | 中级 | 1500 |
109 | 崔冬梅 | S000032060015224001167 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 保育员 | 中级 | 1500 |
110 | 李婷 | S000032060015224001166 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 保育员 | 中级 | 1500 |
111 | 曹玲 | S000032060015224000985 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 西式面点师 | 中级 | 1500 |
112 | 陆菊兰 | S000032060015224000984 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 西式面点师 | 中级 | 1500 |
113 | 纪凌云 | S000032060015224001202 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 中式烹调师 | 中级 | 1500 |
114 | 刘晓燕 | S000032060015224001203 | 新签合同人员(签订合同一年内) | 中式烹调师 | 中级 | 1500 |
合计 | 171500 |
南通市通州区人力资源和社会保障局
2022年12月13日