2022年11月南通市通州区学历提升补贴个人申请汇总公示
如有异议请在一周内与通州区劳动就业管理中心联系,电话:86514927。
序号 | 姓名 | 证书编号 | 毕业院校 | 补贴金额(元) |
1 | 沙留坚 | 110525202266002127 | 南通职业大学 | 1000 |
2 | 潘伟 | 1105212022060016101 | 南通职业大学 | 1000 |
3 | 韩晓慧 | 110521202206001634 | 南通职业大学 | 1000 |
4 | 刘志伟 | 110525202206002124 | 南通职业大学 | 1000 |
5 | 李建峰 | 110525202206002125 | 南通职业大学 | 1000 |
6 | 胡鹏飞 | 11052520226002123 | 南通职业大学 | 1000 |
7 | 潘辉 | 103045202205205735 | 南通大学 | 1000 |
8 | 严玉银 | 120655202205000812 | 南通理工学院 | 1000 |
9 | 李骏 | 103045202205203512 | 南通大学 | 1000 |
10 | 周林华 | 110525202206000545 | 南通职业大学 | 1000 |
合计 | 10000 |
南通市通州区人力资源和社会保障局
2022年12月13日