2023年10月南通市通州区企业职工学历提升补贴公示
如有异议请在一周内(2023年10月31日-11月06日)与通州区劳动就业管理中心联系,电话:86514927。
序号 | 姓名 | 证书编号 | 毕业院校 | 补贴金额(元) |
1 | 王丽君 | 103045202305204458 | 南通大学 | 1000 |
2 | 冯圣美 | 102915202305702585 | 南京工业大学 | 1000 |
3 | 李芳 | 103045202305204170 | 南通大学 | 1000 |
4 | 刘家华 | 110521202306800303 | 南通职业大学 | 1000 |
5 | 刘雯 | 110521202306800187 | 南通职业大学 | 1000 |
6 | 邱启亮 | 110521202306800225 | 南通职业大学 | 1000 |
7 | 庾夏良 | 110521202306800019 | 南通职业大学 | 1000 |
8 | 陈萍 | 126845202306001137 | 南通科技职业学院 | 1000 |
9 | 杭蓉 | 512558202305002033 | 江苏开放大学 | 1000 |
合计 | 9000 |
南通市通州区人力资源和社会保障局
2023年10月31日