2022年1-2月南通市通州区职业技能培训个人获证奖补名单公示
来源: 南通市通州区人力资源和社会保障局 发布时间:2022-03-10 14:04 累计次数: 字体:[ ]

如有异议请在一周内(2022年3月10日-2022年3月16日)与通州区劳动就业管理中心联系,电话:86514927。

序号 姓名 证书编号 人员类型 培训工种名称 培训等级 培训补贴金额(元)
1 周晓平 S000032060021214606624 新签合同人员(签订合同一年内) 保育师 三级 2000
2 凌妹 S000032060021214606555 新签合同人员(签订合同一年内) 育婴员 四级 2000
3 朱云燕 S000032060021214604029 新签合同人员(签订合同一年内) 保育师 四级 2000
4 王婧 S000032060021214605530 新签合同人员(签订合同一年内) 育婴员 四级 2000
5 刘国华 S000032060042213000035 新签合同人员(签订合同一年内) 中式烹调师 三级 3000
6 丁玉梅 S000032060021214605399 新签合同人员(签订合同一年内) 保育师 四级 2000
7 赵小清 S000032060021213J00385 新签合同人员(签订合同一年内) 育婴员 三级 3000
8 赵艳 S000032060021214606537 新签合同人员(签订合同一年内) 育婴员 四级 2000
9 包燕玲 210612300000602076 新签合同人员(签订合同一年内) 营养配餐员 合格 1400
10 丁翠霞 210612300000602077 新签合同人员(签订合同一年内) 营养配餐员 合格 1400
11 费彩云 210612300000602078 新签合同人员(签订合同一年内) 营养配餐员 合格 1400
12 黄云龙 210612300000602079 新签合同人员(签订合同一年内) 营养配餐员 合格 1400
13 李鹏飞 210612300000602080 新签合同人员(签订合同一年内) 营养配餐员 合格 1400
14 施姜铜 210612300000602081 新签合同人员(签订合同一年内) 营养配餐员 合格 1400
15 许苏苏 210612300000602082 新签合同人员(签订合同一年内) 营养配餐员 合格 1400
16 姚佳灵 210612300000602083 新签合同人员(签订合同一年内) 营养配餐员 合格 1400
17 曹美 S000032060021214605513 新签合同人员(签订合同一年内) 育婴员 四级 2000
18 李情 S000032060015214604638 新签合同人员(签订合同一年内) 中式烹调师 四级 2000
19 张燕 S000032060021214605422 新签合同人员(签订合同一年内) 育婴员 四级 2000
20 王海娣 S000032100008213000258 新签合同人员(签订合同一年内) 中式面点师 三级 3000
21 顾淑芹 S000032060021214608309 新签合同人员(签订合同一年内) 育婴员 四级 2000
22 毛永慧 S000032060021214606539 新签合同人员(签订合同一年内) 育婴员 四级 2000
23 刘玉琴 S000032060021214604769 新签合同人员(签订合同一年内) 保育师 四级 2000
24 周慧婷 S000032060021214604763 新签合同人员(签订合同一年内) 保育师 四级 2000
25 吴萍 S000032060015214604696 新签合同人员(签订合同一年内) 育婴员 四级 2000
26 姚春梅 S000032060007214602675 新签合同人员(签订合同一年内) 保育师 四级 2000
27 姜英 S000032060015214603781 新签合同人员(签订合同一年内) 中式面点师 四级 2000
28 储丹萍 S000032060021214603014 新签合同人员(签订合同一年内) 育婴员 四级 2000
29 金海霞 S000032060007214602676 新签合同人员(签订合同一年内) 保育师 四级 2000
30 王丹丹 S000032060021213J00388 新签合同人员(签订合同一年内) 育婴员 三级 3000
31 顾加梅 S000032060021214605068 新签合同人员(签订合同一年内) 保育师 四级 2000
32 陈林 S000032060021214604997 新签合同人员(签订合同一年内) 保育师 四级 2000
33 宋珊珊 S000032060021214605926 新签合同人员(签订合同一年内) 保育师 四级 2000
34 茅丝丝 S000032060021214605406 新签合同人员(签订合同一年内) 保育师 四级 2000
35 邱群 S000032060021214604042 新签合同人员(签订合同一年内) 育婴员 四级 2000
36 季卫菊 S000032060021214605429 新签合同人员(签订合同一年内) 育婴员 四级 2000
37 曹烨萍 S000032060021214609054 新签合同人员(签订合同一年内) 育婴员 四级 2000
38 俞亚芳 S000032060021214605521 新签合同人员(签订合同一年内) 育婴员 四级 2000
39 汤泓 S000032060021214607227 新签合同人员(签订合同一年内) 西式面点师 四级 2000
40 刘华珍 S000032060007214602677 新签合同人员(签订合同一年内) 保育师 四级 2000
41 周花 S000032060021214604648 新签合同人员(签订合同一年内) 育婴员 四级 2000
42 姜亚强 S000032060021214604758 新签合同人员(签订合同一年内) 保育师 四级 2000
43 朱雯雯 S000032060021214605307 新签合同人员(签订合同一年内) 保育师 四级 2000
44 宋玥雯 S000032060015214604525 新签合同人员(签订合同一年内) 中式面点师 四级 2000
45 李荣梅 S000032060021214608596 新签合同人员(签订合同一年内) 保育师 四级 2000
46 杨晓丽 S000032060021214605400 新签合同人员(签订合同一年内) 保育师 四级 2000
47 陈玲 S000032060015214604528 新签合同人员(签订合同一年内) 中式面点师 四级 2000
48 徐舒梅 S000032060021214604774 新签合同人员(签订合同一年内) 保育师 四级 2000
49 高志娟 S000032060015214604624 新签合同人员(签订合同一年内) 中式烹调师 四级 2000
50 郭玲玲 S000032060007214602487 新签合同人员(签订合同一年内) 育婴员 四级 2000
51 马秋云 S000032060021214609114 新签合同人员(签订合同一年内) 育婴员 四级 2000
52 陆露露 S000032060021214606538 新签合同人员(签订合同一年内) 育婴员 四级 2000
53 徐飞 S000032060015214603972 新签合同人员(签订合同一年内) 西式面点师 四级 2000
54 顾洁 S000032060021214605846 新签合同人员(签订合同一年内) 保育师 四级 2000
55 王巧丽 S000032060021214603523 新签合同人员(签订合同一年内) 保育师 四级 2000
56 王天凤 S000032060021214605023 新签合同人员(签订合同一年内) 育婴员 四级 2000
57 曹菊 S000032060021214605419 新签合同人员(签订合同一年内) 育婴员 四级 2000
58 周萍萍 S000032060021214607226 新签合同人员(签订合同一年内) 西式面点师 四级 2000
59 宋珊珊 S000032060021214607641 新签合同人员(签订合同一年内) 育婴员 四级 2000
60 杨晓丽 S000032060021214608836 新签合同人员(签订合同一年内) 育婴员 四级 2000
61 赵艳 S000032060021214604768 新签合同人员(签订合同一年内) 保育师 四级 2000
62 刘玉琴 S000032060021214606540 新签合同人员(签订合同一年内) 育婴员 四级 2000
63 曹菊 S000032060021214604804 新签合同人员(签订合同一年内) 保育师 四级 2000
64 王娟 S000032060021214608789 新签合同人员(签订合同一年内) 育婴员 四级 2000
65 张启燕 S000032060015214604006 新签合同人员(签订合同一年内) 保育师 四级 2000
66 陶雷雷 2136003026401216 新签合同人员(签订合同一年内) 消防设施操作员 四级 2000
67 王天凤 S000032060021214604972 新签合同人员(签订合同一年内) 保育师 四级 2000
68 曹美 S000032060021214608595 新签合同人员(签订合同一年内) 保育师 四级 2000
69 汤泓 S000032060021214609169 新签合同人员(签订合同一年内) 保育师 四级 2000
70 陈林 S000032060021214605024 新签合同人员(签订合同一年内) 育婴员 四级 2000
71 张洁 S000032060017214600976 新签合同人员(签订合同一年内) 育婴员 四级 2000
72 沈葛萍 S000032060021214609103 新签合同人员(签订合同一年内) 育婴员 四级 2000
73 陈辉 S000032060015214604765 新签合同人员(签订合同一年内) 中式面点师 四级 2000
74 马丽娜 S000032060021214608050 新签合同人员(签订合同一年内) 育婴员 四级 2000
75 陆露露 S000032060021214604771 新签合同人员(签订合同一年内) 保育师 四级 2000
76 丛春红 S000032060015214603633 新签合同人员(签订合同一年内) 西式面点师 四级 2000
77 费红燕 S000032060021214606739 新签合同人员(签订合同一年内) 保育师 四级 2000
78 毛永慧 S000032060021214604770 新签合同人员(签订合同一年内) 保育师 四级 2000
79 周慧婷 S000032060021214605501 新签合同人员(签订合同一年内) 育婴员 四级 2000
80 储丹萍 S000032060021214604719 新签合同人员(签订合同一年内) 保育师 四级 2000
81 金坪 S000032060021214605037 灵活就业人员 育婴员 四级 2000
82 郭晓菊 S000032060021214608046 灵活就业人员 育婴员 四级 2000
83 陆红珍 S000032060021214608916 灵活就业人员 育婴员 四级 2000
84 金志萍 S000032060007214601599 灵活就业人员 保育师 四级 2000
85 张美林 S000032060024214600249 灵活就业人员 养老护理员 四级 2000
86 徐阳 S000032060021214608416 灵活就业人员 保育师 四级 2000
87 瞿林林 S000032060021214605157 灵活就业人员 保育师 四级 2000
88 刘莉莉 S000032060021214607645 灵活就业人员 育婴员 四级 2000
89 施昀赟 S000032060021214608907 灵活就业人员 育婴员 四级 2000
90 孙敏敏 S000032060017214601099 灵活就业人员 育婴员 四级 2000
91 陈美兰 S000032060024214600261 灵活就业人员 养老护理员 四级 2000
92 何春红 S000032060021214605605 灵活就业人员 保育师 四级 2000
93 葛培利 S000032060015214604785 灵活就业人员 中式面点师 四级 2000
94 张云美 S000032060015214600973 灵活就业人员 育婴员 四级 2000
95 陆鹰 S000032060021214604030 灵活就业人员 保育师 四级 2000
96 胡金雨 S000032060015214602201 城镇登记失业人员 育婴员 四级 2000
97 李红 S000032060015214602580 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
98 曹芳 S000032060021214608616 灵活就业人员 保育师 四级 2000
99 陈朕 S000032060021214602773 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
100 谢冰 S000032060021214609130 灵活就业人员 保育师 四级 2000
101 王建梅 S000032060024214600253 灵活就业人员 养老护理员 四级 2000
102 姜凤芹 S000032060021214605137 灵活就业人员 保育师 四级 2000
103 易建云 S000032060021214609107 灵活就业人员 育婴员 四级 2000
104 陆红珍 S000032060021214606659 灵活就业人员 保育师 四级 2000
105 彭占亚 S000032060021214608585 灵活就业人员 保育师 四级 2000
106 瞿建云 S000032000009215607790 灵活就业人员 家政服务员 五级 1000
107 易建云 S000032060021214604979 灵活就业人员 保育师 四级 2000
108 黄丽 S000032060015214600577 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
109 邵清清 S000032060021213J00389 城镇登记失业人员 育婴员 三级 3000
110 沈迪 S000032060021214604760 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
111 张琴 S000032060021214608378 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
112 刘小锋 S000032060021214608357 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
113 徐亚梅 S000032060021214608376 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
114 季蒋艳 S000032060007214602670 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
115 杨鹏飞 S000032060021214608469 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
116 季恬 S000032060021214605518 城镇登记失业人员 育婴员 四级 2000
117 孙丽君 S000032060021214604315 城镇登记失业人员 育婴员 四级 2000
118 葛亚梅 S000032060021214605519 城镇登记失业人员 育婴员 四级 2000
119 黄春 S000032060021214605308 城镇登记失业人员 保育员 四级 2000
120 崔雪梅 S000032060015214604535 城镇登记失业人员 中式面点师 四级 2000
121 庄振伟 S000032060015214604526 城镇登记失业人员 中式面点师 四级 2000
122 葛海兰 S000032060024215601635 城镇登记失业人员 养老护理员 五级 1000
123 宋群 S000032060015214604458 城镇登记失业人员 西式面点师 四级 2000
124 杨小飞 S000032060021214606619 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
125 虞红娣 S000032060021214606620 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
126 龚玉 S000032060021214606602 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
127 陆萍萍 S000032060021214605338 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
128 张云 S000032060021214606622 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
129 蔡晓龙 S000032060021214607704 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
130 蔡晓龙 S000032060021214606530 城镇登记失业人员 育婴员 四级 2000
131 奚兰 S000032060021214607698 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
132 吴凡 S000032060021214606546 城镇登记失业人员 育婴员 四级 2000
133 王红波 S000032060021214604591 城镇登记失业人员 育婴员 四级 2000
134 姜佳玉 S000032060021214608612 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
135 王云飞 S000032060021214605156 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
136 龚浏玲 S000032060021214607685 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
137 顾红梅 S000032060021214604950 城镇登记失业人员 育婴员 四级 2000
138 陈易文 S000032060021214608822 城镇登记失业人员 育婴员 四级 2000
139 陈易文 S000032060021214606592 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
140 季艳霞 S000032060021214608605 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
141 王远园 S000032060021214605114 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
142 吴新来 S000032060021214605025 城镇登记失业人员 育婴员 四级 2000
143 朱丽华 S000032060021214608928 城镇登记失业人员 育婴员 四级 2000
144 季佳佳 S000032060021214608614 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
145 季晓亮 S000032060021214608613 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
146 陈梦婷 S000032060021214606519 城镇登记失业人员 育婴员 四级 2000
147 蔡赛楠 S000032060021214608239 城镇登记失业人员 育婴员 四级 2000
148 钟云 S000032060021214608620 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
149 李娟 S000032060021214608618 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
150 邵君玲 S000032060021214606718 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
151 李红 S000032060021214608806 城镇登记失业人员 育婴员 四级 2000
152 陈烨 S000032060021214608608 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
153 蒋小燕 S000032060021214604508 城镇登记失业人员 育婴员 四级 2000
154 陆萍萍 S000032060021214608252 城镇登记失业人员 育婴员 四级 2000
155 陈菊红 S000032060021214606494 城镇登记失业人员 育婴员 四级 2000
156 李莉 S000032060021214606529 城镇登记失业人员 育婴员 四级 2000
157 裴艳 S000032060042214000095 城镇登记失业人员 中式烹调师 四级 2000
158 吴凡 S000032060021214608601 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
159 朱丽华 S000032060021214606692 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
160 金押林 S000032060021214606593 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
161 张莹莹 S000032060021214606527 城镇登记失业人员 育婴员 四级 2000
162 赵正午 S000032060021214606541 城镇登记失业人员 育婴员 四级 2000
163 陆元娟 S000032060021214608689 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
164 陆元菊 S000032060021214608690 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
165 江贵苏 S000032060021214606528 城镇登记失业人员 育婴员 四级 2000
166 严金群 S000032060021214605015 城镇登记失业人员 育婴员 四级 2000
167 王伟芳 2146001000347652 城镇登记失业人员 健康管理师 三级 3000
168 沈丽花 S000032060021214609055 城镇登记失业人员 育婴员 四级 2000
169 龚健 S000032060021214609038 城镇登记失业人员 育婴员 四级 2000
170 张瀛瀛 S000032060021214608746 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
171 赵丽丽 S000032060021214605440 城镇登记失业人员 育婴员 四级 2000
172 王雅慧 S000032060007214601630 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
173 靳颖 S000032060039214000049 城镇登记失业人员 茶艺师 四级 2000
174 韦雯 S000032060021214609132 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
175 尹文静 S000032060021214606597 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
176 尹文静 S000032060021214608804 城镇登记失业人员 育婴员 四级 2000
177 曹凤英 S000032060024215600509 城镇登记失业人员 养老护理员 五级 1000
178 陈景霞 S000032060015214603853 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
179 张霞 S000032060021214607519 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
180 姚俐 S000032060021214607445 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
181 王燕南 S000032060021214000951 城镇登记失业人员 保育员 四级 2000
182 程莹 S000032060021214608281 城镇登记失业人员 育婴员 四级 2000
183 邱蓓蕾 S000032060021214608282 城镇登记失业人员 育婴员 四级 2000
184 周苏檬 S000032060021214608402 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
185 杨燕 S000032060015214604778 城镇登记失业人员 中式面点师 四级 2000
186 张宏均 S000032060021214605502 城镇登记失业人员 育婴员 四级 2000
187 张五英 S000032060021214605437 城镇登记失业人员 育婴师 四级 2000
188 李家安 S000032060021214604596 城镇登记失业人员 育婴员 四级 2000
189 陈永雷 S000032060021214604595 城镇登记失业人员 育婴员 四级 2000
190 张晓莉 S000032060021214607622 城镇登记失业人员 育婴员 四级 2000
191 吴美玉 S000032060015214604537 城镇登记失业人员 中式面点师 四级 2000
192 郁兵 S000032060021214603105 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
193 刘惜惜 S000032060021214604501 城镇登记失业人员 育婴员 四级 2000
194 林云 S000032060007214000975 城镇登记失业人员 保育员 四级 2000
195 林云 S0000320600072147001276 城镇登记失业人员 育婴员 四级 2000
196 陈丹丹 S000032060021214608417 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
197 王萍 S000032060021214605296 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
198 姚郁霜 S000032060017214600840 城镇登记失业人员 育婴员 四级 2000
199 吴蓉蓉 S000032060021214605410 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
200 巫金淦 S000032060021214605401 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
201 司玲丽 S000032060021214605427 城镇登记失业人员 育婴员 四级 2000
202 韩丽丽 S000032060021214605465 城镇登记失业人员 育婴员 四级 2000
203 韩丽丽 S000032060021214604834 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
204 葛锦霞 S000032060021214605466 城镇登记失业人员 育婴员 四级 2000
205 葛锦霞 S000032060021214604835 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
206 潘霞 S000032060021214604833 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
207 成竹 S000032060015214604574 城镇登记失业人员 中式面点师 四级 2000
208 瞿小利 S000032060015214604515 城镇登记失业人员 中式面点师 四级 2000
209 杨栋梅 S000032060015214604516 城镇登记失业人员 中式面点师 四级 2000
210 王佳丹 S000032060015214604389 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
211 姚园园 S000032060021214605768 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
212 徐夏夜 S000032060021214602819 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
213 王莹 S000032060021214606616 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
214 张君 S000032060021214606625 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
215 费瑶琴 S000032060015214603601 城镇登记失业人员 中式面点师 四级 2000
216 姚淑娟 S000032060024215601613 城镇登记失业人员 养老护理员 五级 1000
217 王佳佳 S000032060021214608369 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
218 黄谷峰 S000032060021214605446 城镇登记失业人员 育婴员 四级 2000
219 印春艳 S000032060015214604333 城镇登记失业人员 中式烹调师 四级 2000
220 曹栋梁 S000032060015214604256 城镇登记失业人员 中式面点师 四级 2000
221 祁小燕 S000032060021214605517 城镇登记失业人员 育婴员 四级 2000
222 潘霞 S000032060021214605464 城镇登记失业人员 育婴员 四级 2000
223 张鑫燕 S000032060021214605324 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
224 江金秋 S000032060021214608353 城镇登记失业人员 保育员 四级 2000
225 盛广枝 S000032060021214605332 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
226 周龙 S000032060021214605442 城镇登记失业人员 育婴员 四级 2000
227 徐巧玲 S000032060021214607772 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
228 顾湘 S000032060021214605327 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
229 刘杜华 S000032060021214605500 城镇登记失业人员 育婴员 四级 2000
230 王先容 S000032060021214605499 城镇登记失业人员 育婴员 四级 2000
231 王彦娥 S000032060021214605488 城镇登记失业人员 育婴员 四级 2000
232 张金红 S000032060021214608280 城镇登记失业人员 育婴员 四级 2000
233 张金红 S000032060021214608603 城镇登记失业人员 保育员 四级 2000
234 刘莉莉 S000032060021214605848 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
235 刘玉婷 S000032060021214603592 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
236 孙晶晶 S000032060021214604162 城镇登记失业人员 育婴员 四级 2000
237 陆林娟 S000032060021214602759 城镇登记失业人员 保育员 四级 2000
238 陈婷婷 S000032060021214603534 城镇登记失业人员 保育员 四级 2000
239 纪进方 S000032060021214605282 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
240 张红霞 S000032060021214605534 城镇登记失业人员 育婴员 四级 2000
241 曹小青 S000032060021214605273 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
242 羌敏敏 S000032060021214605269 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
243 何小玉 S000032060021214605280 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
244 李锋玉 S000032060021214605289 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
245 费淑云 S000032060007214001079 城镇登记失业人员 育婴员 四级 2000
246 瞿红英 S000032060021214605278 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
247 夏春花 S000032060021214604678 城镇登记失业人员 育婴员 四级 2000
248 程莹 S000032060021214605287 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
249 周培 S000032060021214604924 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
250 马曦曦 S000032060021214604923 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
251 汤徐鑫 S000032060021214605958 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
252 李海兵 S000032060021214605320 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
253 王建军 S000032060021214600153 城镇登记失业人员 育婴员 四级 2000
254 吴中新 S000032060021214605439 城镇登记失业人员 育婴员 四级 2000
255 单雨红 S000032060021214605288 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
256 李易 S000032060021214605522 城镇登记失业人员 育婴员 四级 2000
257 戴文君 S000032060021214605698 城镇登记失业人员 育婴员 四级 2000
258 袁永进 S000032060015214603166 城镇登记失业人员 中式烹调师 四级 2000
259 曹萍 S000032060021214605532 城镇登记失业人员 育婴员 四级 2000
260 孙玲 S000032060021214605298 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
261 龚新锋 S000032060021214605539 城镇登记失业人员 育婴员 四级 2000
262 王培培 S000032060021214605300 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
263 葛奇慧 S000032060021214605302 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
264 曹红梅 S000032060021214605537 城镇登记失业人员 育婴员 四级 2000
265 曹晓琳 S000032060021214605428 城镇登记失业人员 育婴员 四级 2000
266 周维林 S000032060021214605424 城镇登记失业人员 育婴员 四级 2000
267 王竹青 S000032060021214605425 城镇登记失业人员 育婴员 四级 2000
268 曹云霞 S000032060021214605430 城镇登记失业人员 育婴员 四级 2000
269 沈晓丽 S000032060021214605417 城镇登记失业人员 育婴员 四级 2000
270 蒋雪云 S000032060021214605531 城镇登记失业人员 育婴员 四级 2000
271 王培培 S000032060021214604679 城镇登记失业人员 育婴员 四级 2000
272 吴媛 S000032060021214605305 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
273 夏春花 S000032060021214605297 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
274 俞兰 S000032060021214605402 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
275 许静 S000032060015214603779 城镇登记失业人员 中式面点师 四级 2000
276 杨媛媛 S000032060021214607642 城镇登记失业人员 育婴员 四级 2000
277 汤晓晓 S000032060021214607688 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
278 沈金 S000032060021214609037 城镇登记失业人员 育婴师 四级 2000
279 黄时运 S000032060021214609096 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
280 葛晨剑 S000032000012214003704 城镇登记失业人员 美容师 四级 2000
281 马曦曦 S000032060021214606510 城镇登记失业人员 育婴员 四级 2000
282 周培 S000032060021214606509 城镇登记失业人员 育婴员 四级 2000
283 孙梅 S000032060021214608627 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
284 温敏 S000032060021214604977 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
285 徐静 S000032060021214608611 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
286 米晓红 S000032060021214603900 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
287 周明琴 S000032060021214608423 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
288 周龙 S000032060021214608422 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
289 徐凤燕 S000032060021213600567 城镇登记失业人员 育婴员 三级 3000
290 马秋云 S000032060021214604962 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
291 瞿鹏 S000032060021214606714 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
292 李秋红 S000032060021214608807 城镇登记失业人员 育婴员 四级 2000
293 蔡金飞 S000032060015214604433 城镇登记失业人员 中式面点师 四级 2000
294 蔡金飞 S000032060015214603384 城镇登记失业人员 中式烹调师 四级 2000
295 孙小蜜 S000032060021214608366 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
296 王春雨 S000032060021214606588 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
297 朱小静 S000032060021214608816 城镇登记失业人员 育婴员 四级 2000
298 沈娟 S000032060021214608817 城镇登记失业人员 育婴员 四级 2000
299 朱沣沣 S000032060007214602659 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
300 黄亚玲 S000032060021214608324 城镇登记失业人员 育婴员 四级 2000
301 黄亚玲 S000032060021214604790 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
302 张水华 S000032060021214608686 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
303 成丽丽 S000032060021214608348 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
304 杨秋香 S000032060021214608238 城镇登记失业人员 育婴员 四级 2000
305 杨金凤 S000032060021214605033 城镇登记失业人员 育婴员 四级 2000
306 费瑶琴 S000032060015214604576 城镇登记失业人员 西式烹调师 四级 2000
307 邵艳兰 S000032060021214608586 城镇登记失业人员 保育师 四级 2000
308 马美云 S000032060021214606533 城镇登记失业人员 育婴员 四级 2000
309 童来花 S000032060015214604403 灵活就业人员 保育员 四级 2000
310 陆芹 S000032060015214604370 新生代农民工 保育员 四级 2000
311 王林 S000032060015214604375 新生代农民工 保育员 四级 2000
312 朱亚琴 S000032060015214604386 城镇登记失业人员 保育员 四级 2000
313 黄晓峰 S000032060015214604376 城镇登记失业人员 保育员 四级 2000
314 曹军霞 S000032060015214604374 新生代农民工 保育员 四级 2000
315 黄晓霞 S000032060015214604381 农村转移就业劳动者 保育员 四级 2000
316 乔金梅 S000032060015214604372 新生代农民工 保育员 四级 2000
317 邢凤 S000032060015214604383 新生代农民工 保育员 四级 2000
318 吴小芹 S000032060015214604398 灵活就业人员 保育员 四级 2000
319 张胜南 S000032060015214604387 新生代农民工 保育员 四级 2000
320 邢霞 S000032060015214604384 新生代农民工 保育员 四级 2000
321 毋瑶 S000032060015214604371 城镇登记失业人员 保育员 四级 2000
322 岳明 S000032060015214604378 城镇登记失业人员 保育员 四级 2000
323 张羽勤 S000032060015214604379 新生代农民工 保育员 四级 2000
324 王丽凤 S000032060015214604388 新生代农民工 保育员 四级 2000
325 范红梅 S000032060015214604393 新生代农民工 保育员 四级 2000
326 张玉华 S000032060015214604394 灵活就业人员 保育员 四级 2000
327 张胜华 S000032060015214604385 农村转移就业劳动者 保育员 四级 2000
328 季玲芳 S000032060015214604390 新生代农民工 保育员 四级 2000
329 曹林湫 S000032060015214604396 城镇登记失业人员 保育员 四级 2000
330 周花 S000032060015214604395 灵活就业人员 保育员 四级 2000
331 潘晓丽 S000032060015214604392 城镇登记失业人员 保育员 四级 2000
332 江振娥 S000032060015214604397 新生代农民工 保育员 四级 2000
333 成兴云 210612100000400103 农村转移就业劳动者 营养配餐员 合格 1400
334 成晓磊 210612100000500026 城镇登记失业人员 营养配餐员 合格 1400
335 成海燕 210612100000400104 新生代农民工 营养配餐员 合格 1400
336 曹飞燕 210612100000400105 新生代农民工 营养配餐员 合格 1400
337 蔡红娟 210612100000400106 新生代农民工 营养配餐员 合格 1400
338 杨美霞 210612100001000048 灵活就业人员 营养配餐员 合格 1400
339 周丽丽 210612100000400124 新生代农民工 营养配餐员 合格 1400
340 周建芹 210612100000400125 农村转移就业劳动者 营养配餐员 合格 1400
341 张佳莉 210612100000400126 新生代农民工 营养配餐员 合格 1400
342 张建花 210612100000500034 城镇登记失业人员 营养配餐员 合格 1400
343 张淑峰 210612100000500035 城镇登记失业人员 营养配餐员 合格 1400
344 张素敏 210612100001000049 灵活就业人员 营养配餐员 合格 1400
345 张红云 210612100000400127 新生代农民工 营养配餐员 合格 1400
346 张苗苗 210612100000500036 城镇登记失业人员 营养配餐员 合格 1400
347 张菊 210612100000500037 城镇登记失业人员 营养配餐员 合格 1400
348 张风琴 210612100000400128 农村转移就业劳动者 营养配餐员 合格 1400
349 朱卫 210612100000400129 农村转移就业劳动者 营养配餐员 合格 1400
350 朱建梅 210612100001000050 灵活就业人员 营养配餐员 合格 1400
351 陈燕 210612100001000040 灵活就业人员 营养配餐员 合格 1400
352 陈爱婷 210612100000500027 城镇登记失业人员 营养配餐员 合格 1400
353 陈露露 210612100000400107 新生代农民工 营养配餐员 合格 1400
354 陈颖 210612100000400108 新生代农民工 营养配餐员 合格 1400
355 戴红梅 210612100000500028 城镇登记失业人员 营养配餐员 合格 1400
356 樊文萍 210612100001000041 灵活就业人员 营养配餐员 合格 1400
357 葛亮 210612100001000042 灵活就业人员 营养配餐员 合格 1400
358 葛小燕 210612100000400109 新生代农民工 营养配餐员 合格 1400
359 黄金贞 210612100000400110 农村转移就业劳动者 营养配餐员 合格 1400
360 姜鑫 210612100000400111 新生代农民工 营养配餐员 合格 1400
361 蒋玲玲 210612100000400112 新生代农民工 营养配餐员 合格 1400
362 金小燕 210612100000500029 城镇登记失业人员 营养配餐员 合格 1400
