南通市通州区劳动人事争议仲裁委员会2023年1月案件开庭安排
序号 | 申请人 | 被申请人 | 案由 | 承办人 | 书记员 | 开庭日期 | 时间 | 仲裁庭 |
1 | 许文春 | 通州建总集团有限公司 | 工伤待遇 | 宋丹 | 马海燕 | 1月3日 | 上午9时30分 | 二 |
2 | 唐国华 | 南通海林威尔自动化设备有限公司 | 工资、赔偿金 | 陈正川 | 姜烯烯 | 1月3日 | 上午9时30分 | 一 |
3 | 刘金才 | 郓城红雷桥梁建筑工程有限公司 | 工伤待遇 | 张水芳 | 帅南南 | 1月4日 | 上午9时30分 | 一 |
4 | 沈勇、祁宏烽 | 南通四建集团有限公司 | 赔偿金、工资 | 宋丹 | 陈玉楠 | 1月3日 | 下午2时 | 二 |
5 | 桑芝桂 | 南通鑫源建设工程有限公司 | 工伤待遇 | 陈正川 | 马海燕 | 1月3日 | 下午2时 | 一 |
6 | 张琪斯 | 南通高新技术开发区恬宇思家纺经营部 | 工资 | 张水芳 | 蒋文君 | 1月3日 | 下午2时 | 二 |
7 | 王增美 | 南通慧勤色织整理有限公司 | 工资、经济补偿、工伤待遇 | 张水芳 | 帅南南 | 1月4日 | 下午2时 | 一 |
8 | 向清平 | 南通诚速物流有限公司 | 工资、二倍的工资 | 宋丹 | 陈玉楠 | 1月5日 | 下午2时 | 一 |
9 | 沙俊 | 南通震彬数控科技有限公司 | 工资、二倍的工资、经济补偿 | 陈正川 | 姜烯烯 | 1月6日 | 上午9时30分 | 一 |
10 | 缪建 | 南通蓝胖仔餐饮管理有限公司 | 工资、赔偿金 | 张水芳 | 帅南南 | 1月6日 | 下午2时 | 一 |
11 | 葛杨芬 | 江苏神鹊御车科技有限公司 | 工资、报销款 | 宋丹 | 姜烯烯 | 1月9日 | 上午9时30分 | 二 |
12 | 姜广新 | 南通安业人力资源有限公司 | 工伤待遇 | 陈正川 | 马海燕 | 1月6日 | 上午9时30分 | 一 |
13 | 朱家锐 | 江苏通城环境产业集团有限公司 | 赔偿金 | 张水芳 | 马海燕 | 1月10日 | 上午9时30分 | 一 |
14 | 郭文凤、郭畑、张佳豪 | 崇川区悠奈家纺经营部 | 二倍的工资、工资 | 宋丹 | 陈玉楠 | 1月9日 | 下午2时 | 一 |
15 | 曾庆举 | 南通虎神金属制品有限公司 | 工资、年休假工资、赔偿金 | 陈正川 | 帅南南 | 1月9日 | 上午9时30分 | 一 |
16 | 秦丽华 | 南通奎恩建设工程有限公司 | 二倍的工资、赔偿金 | 张水芳 | 姜烯烯 | 1月10日 | 下午2时 | 一 |
17 | 颜纯敏 | 派韵道具江苏有限公司 | 工伤待遇 | 陈正川 | 马海燕 | 1月9日 | 下午2时 | 一 |
18 | 汤泓 | 通州区平潮镇生景五金产品加工厂 | 二倍的工资、经济补偿 | 宋丹 | 陈玉楠 | 1月11日 | 下午2时 | 一 |
19 | 谢玉玲 | 安徽铁牛供应链管理有限公司 | 工资、二倍的工资、赔偿金 | 陈正川 | 帅南南 | 1月11日 | 上午9时30分 | 一 |
20 | 曹晓莉 | 南通联丰塑胶有限公司 | 病假工资 | 张水芳 | 姜烯烯 | 1月12日 | 下午2时 | 一 |
21 | 李嘉欣 | 南通爱涵文化传播有限公司 江苏金娜文化艺术发展有限公司 |
工资、经济补偿 | 宋丹 | 陈玉楠 | 1月12日 | 上午9时30分 | 一 |
22 | 李帆 | 南通通西建筑装饰集团有限公司 | 工资、经济补偿 | 宋丹 | 蒋文君 | 1月12日 | 下午2时 | 二 |
23 | 张红亮 | 福派管道系统(南通)有限公司 | 劳动关系 | 陈正川 | 帅南南 | 1月12日 | 上午9时30分 | 二 |
24 | 陈虎平 | 南通鑫盛建设工程有限公司 | 工伤待遇 | 陈正川 | 马海燕 | 1月13日 | 上午9时30分 | 一 |
25 | 蒋长彬 | 南通康华建筑劳务有限公司 | 工伤待遇 | 张水芳 | 帅南南 | 1月13日 | 下午2时 | 一 |
26 | 吴佳轩、刘留 | 南通林墅装饰设计工程有限公司 | 加班工资、经济补偿 | 宋丹 | 姜烯烯 | 1月16日 | 下午2时 | 二 |
27 | 高冯 | 南通衣快链纺织品有限公司 | 工资 | 陈正川 | 陈玉楠 | 1月16日 | 上午9时30分 | 一 |
28 | 李志强 | 南通爱米食品有限公司 | 二倍的工资 | 张水芳 | 马海燕 | 1月17日 | 上午9时30分 | 一 |
29 | 卢青杰 | 上海利生防水工程集团股份有限公司 | 工资 | 宋丹 | 帅南南 | 1月16日 | 下午2时 | 一 |
30 | 姜建国 | 上海卉昌建筑工程有限责任公司 | 工伤待遇 | 陈正川 | 马海燕 | 1月16日 | 下午2时 | 一 |
31 | 吴照新 | 创斯达科技集团(中国)有限责任公司 | 工伤待遇 | 张水芳 | 姜烯烯 | 1月17日 | 上午9时30分 | 一 |
32 | 瞿祥国 | 南通海森特重工有限公司 | 工伤待遇 | 宋丹 | 帅南南 | 1月18日 | 下午2时 | 一 |
33 | 翟雷雷 | 通州建总集团有限公司 | 赔偿金、二倍的工资、加班工资 | 陈正川 | 陈玉楠 | 1月18日 | 上午9时30分 | 一 |
34 | 公茂英 | 南通东恩纺织品有限公司 | 二倍的工资 | 张水芳 | 姜烯烯 | 1月19日 | 上午9时30分 | 一 |
35 | 姜海军 | 江苏达海国际建设工程有限公司 | 工伤待遇 | 宋丹 | 帅南南 | 1月30日 | 上午9时30分 | 二 |
36 | 宋晓佳 | 南通宝士康纺织品有限公司 | 二倍的工资 | 陈正川 | 马海燕 | 1月30日 | 上午9时30分 | 一 |
37 | 李华 | 南通四建集团有限公司 | 工伤待遇 | 张水芳 | 姜烯烯 | 1月31日 | 上午9时30分 | 一 |
38 | 尹成家 | 南通玉成人力资源服务有限责任公司 | 工伤待遇 | 宋丹 | 陈玉楠 | 1月30日 | 下午2时 | 二 |
39 | 王婷、张盼 | 通州建总集团有限公司 | 工资、二倍的工资 | 陈正川 | 姜烯烯 | 1月30日 | 下午2时 | 一 |
40 | 李松爱 | 江苏省建筑工程集团有限公司 | 劳动关系 | 张水芳 | 蒋文君 | 1月31日 | 下午2时 | 一 |
南通市通州区人力资源和社会保障局
2023年1月19日