序号 | 乡镇/街道 | 保障人情况 | 人员类型 | 月保额(元) | 备注 | |
姓名 | 身份证号码 | |||||
1 | 东社镇 | 董贤 | 3206241956****1854 | 低保 | 1600 | |
2 | 十总 | 施祝容 | 3206241961****3818 | 三无 | 900 | |
3 | 刘桥镇 | 赵卫民 | 3206241952****5176 | 低保 | 900 | |
4 | 兴仁镇 | 陈秀勇 | 3206241950****7016 | 低保 | 900 | |
5 | 王锦玲 | 3206241942****7025 | 三无 | 900 | ||
6 | 石港镇 | 徐广铭 | 3206241941****4146 | 三无 | 900 | |
7 | 城区 | 陈汝云 | 3206241950****1425 | 三无 | 900 | |
8 | 时红云 | 3206241968****412X | 低保 | 900 | ||
9 | 赵国林 | 3206241965****0014 | 低收入 | 765 | ||
10 | 张韦 | 3206831981****0051 | 低保 | 900 | ||
11 | 陈霞 | 3206241964****0446 | 低收入 | 765 | ||
12 | 吴秀青 | 3206241976****0101 | 低收入 | 1020 | ||
13 | 王新明 | 3206241967****0014 | 低收入 | 765 | ||
14 | 朱晋 | 3206831987****001X | 中等偏下收入 | 495 | ||
15 | 沈菊芳 | 3206241962****2769 | 中等偏下收入 | 495 | ||
16 | 吴迪 | 3206241974****0010 | 中等偏下收入 | 495 | ||
17 | 季英 | 3206241970****2862 | 中等偏下收入 | 495 | ||
18 | 易杰云 | 3206241962****0068 | 中等偏下收入 | 495 | ||
19 | 陆荧荧 | 3206832003****0324 | 低保 | 900 | ||
20 | 徐晔 | 3206241956****0013 | 中等偏下收入 | 495 | ||
21 | 杨双峰 | 3206831978****0017 | 中等偏下收入 | 495 | ||
22 | 邵添麟 | 3206831987****0058 | 低保 | 900 |
(责任编辑:邱锋)
扫一扫在手机打开当前页
