| 2024年1-12月通州主要指标情况 | |||
| 指 标 | 计量单位 | 累计实绩 | 同比±% |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 11.5 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 91.07 | 14.1 |
| 其中:工业用电量 | 亿千瓦时 | 63.43 | 12.9 |
| 固定资产投资完成额 | % | — | -1.9 |
| 其中:工业投入 | % | — | -19.1 |
| 服务业投资 | % | — | 15.4 |
| 房地产开发投资完成额 | % | — | 33.4 |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 77.04 | 2.7 |
| 实际利用外资 | 万美元 | 11786 | -2.8 |
| 进出口总额 | 亿元 | 390.30 | 23.5 |
| 出口总额 | 亿元 | 310.41 | 11.6 |
| 金融机构存款余额(本外币) | 亿元 | 2696.07 | 8.1 |
| 其中:住户存款 | 亿元 | 2049.11 | 11.8 |
| 金融机构贷款余额(本外币) | 亿元 | 2100.25 | 14.5 |
| 注:规模以上工业增加值及固定资产投资总量南通不再反馈。 | |||
(责任编辑:贲慧)
扫一扫在手机打开当前页