| 指 标 | 计量单位 | 累计实绩 | 同比±% |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 9.7 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 17.18 | 2.4 |
| 其中:工业用电量 | 亿千瓦时 | 11.01 | 0.9 |
| 固定资产投资完成额 | % | — | 4.1 |
| 其中:工业投入 | % | — | -3.1 |
| 服务业投资 | % | — | 11.9 |
| 房地产开发投资完成额 | % | — | 42.7 |
| 实际利用外资 | 万美元 | 2433 | -55.4 |
| 进出口总额 | 亿元 | 69.01 | 14.5 |
| 出口总额 | 亿元 | 61.30 | 18.1 |
| 金融机构存款余额(本外币) | 亿元 | 2445.79 | 11.4 |
| 其中:住户存款 | 亿元 | 1794.08 | 16.8 |
| 金融机构贷款余额(本外币) | 亿元 | 1695.80 | 13.1 |
| 注:规模以上工业增加值及固定资产投资总量南通不再反馈。 | |||
(责任编辑:潘敏)
扫一扫在手机打开当前页