| 2023年1-9月通州主要指标情况 | |||
| 指 标 | 计量单位 | 累计实绩 | 同比±% |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 11.8 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 59.27 | 8.4 |
| 其中:工业用电量 | 亿千瓦时 | 41.16 | 13.5 |
| 固定资产投资完成额 | % | — | -2.5 |
| 其中:工业投入 | % | — | -10.1 |
| 服务业投资 | % | — | 6.3 |
| 房地产开发投资完成额 | % | — | 16.2 |
| 实际利用外资 | 万美元 | 8652 | -36.6 |
| 进出口总额 | 亿元 | 233.74 | 13.2 |
| 出口总额 | 亿元 | 205.98 | 16.0 |
| 金融机构存款余额(本外币) | 亿元 | 2465.17 | 11.2 |
| 其中:住户存款 | 亿元 | 1822.98 | 16.6 |
| 金融机构贷款余额(本外币) | 亿元 | 1806.60 | 15.7 |
| 注:规模以上工业增加值及固定资产投资总量南通不再反馈。 | |||
(责任编辑:贲慧)
扫一扫在手机打开当前页