| 2023年1-7月通州主要指标情况 | |||
| 指 标 | 计量单位 | 累计实绩 | 同比±% |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 12.4 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 44.04 | 8.4 |
| 其中:工业用电量 | 亿千瓦时 | 30.71 | 13.5 |
| 固定资产投资完成额 | % | — | 3.3 |
| 其中:工业投入 | % | — | -5.9 |
| 服务业投资 | % | — | 14.3 |
| 房地产开发投资完成额 | % | — | 30.1 |
| 实际利用外资 | 万美元 | 5141 | -31.0 |
| 进出口总额 | 亿元 | 174.99 | 12.3 |
| 出口总额 | 亿元 | 153.63 | 15.9 |
| 金融机构存款余额(本外币) | 亿元 | 2436.80 | 12.5 |
| 其中:住户存款 | 亿元 | 1777.88 | 16.0 |
| 金融机构贷款余额(本外币) | 亿元 | 1766.27 | 16.0 |
| 注:规模以上工业增加值及固定资产投资总量南通不再反馈。 | |||
(责任编辑:贲慧)
扫一扫在手机打开当前页