| 2024年1-10月通州主要指标情况 | |||
| 指 标 | 计量单位 | 累计实绩 | 同比±% |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 11.6 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 76.28 | 16.1 |
| 其中:工业用电量 | 亿千瓦时 | 52.72 | 14.4 |
| 固定资产投资完成额 | % | — | -1.7 |
| 其中:工业投入 | % | — | -17.4 |
| 服务业投资 | % | — | 14.6 |
| 房地产开发投资完成额 | % | — | 18.1 |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 68.54 | 3.2 |
| 实际利用外资 | 万美元 | 8014 | -16.9 |
| 进出口总额 | 亿元 | 303.91 | 16.1 |
| 出口总额 | 亿元 | 249.22 | 8.4 |
| 金融机构存款余额(本外币) | 亿元 | 2707.16 | 9.7 |
| 其中:住户存款 | 亿元 | 2027.72 | 12.2 |
| 金融机构贷款余额(本外币) | 亿元 | 2109.72 | 17.4 |
| 注:规模以上工业增加值及固定资产投资总量南通不再反馈。 | |||
(责任编辑:贲慧)
扫一扫在手机打开当前页