| 2023年1-6月通州主要指标情况 | |||
| 指 标 | 计量单位 | 累计实绩 | 同比±% |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 13.0 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 35.85 | 8.9 |
| 其中:工业用电量 | 亿千瓦时 | 25.27 | 13.0 |
| 固定资产投资完成额 | % | — | 1.0 |
| 其中:工业投入 | % | — | -3.5 |
| 服务业投资 | % | — | 5.5 |
| 房地产开发投资完成额 | % | — | 35.6 |
| 实际利用外资 | 万美元 | 5093 | -26.5 |
| 进出口总额 | 亿元 | 147.10 | 13.3 |
| 出口总额 | 亿元 | 129.59 | 17.7 |
| 金融机构存款余额(本外币) | 亿元 | 2466.18 | 12.8 |
| 其中:住户存款 | 亿元 | 1808.80 | 17.0 |
| 金融机构贷款余额(本外币) | 亿元 | 1771.31 | 16.3 |
| 注:规模以上工业增加值及固定资产投资总量南通不再反馈。 | |||
(责任编辑:贲慧)
扫一扫在手机打开当前页