2025年1-6月通州主要指标情况 | |||
指 标 | 计量单位 | 累计实绩 | 同比±% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 11.6 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 43.54 | 5.3 |
其中:工业用电量 | 亿千瓦时 | 31.14 | 5.8 |
固定资产投资完成额 | % | — | -13.6 |
其中:工业投入 | % | — | -16.0 |
服务业投资 | % | — | -11.3 |
房地产开发投资完成额 | % | — | 9.1 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 43.79 | 2.5 |
实际利用外资 | 万美元 | 7747 | 79.6 |
进出口总额 | 亿元 | 243.50 | 36.5 |
出口总额 | 亿元 | 209.50 | 40.9 |
金融机构存款余额(本外币) | 亿元 | 3025.49 | 11.2 |
其中:住户存款 | 亿元 | 2237.65 | 10.3 |
金融机构贷款余额(本外币) | 亿元 | 2309.47 | 15.0 |
(责任编辑:贲慧)
扫一扫在手机打开当前页
