| 2025年1-12月通州主要指标情况 | |||
| 指 标 | 计量单位 | 累计实绩 | 同比±% |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 11.2 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 95.84 | 5.3 |
| 其中:工业用电量 | 亿千瓦时 | 66.99 | 5.6 |
| 固定资产投资完成额 | % | — | -13.6 |
| 其中:工业投入 | % | — | 7.5 |
| 服务业投资 | % | — | -25.0 |
| 房地产开发投资完成额 | % | — | -15.9 |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 81.05 | 5.2 |
| 实际利用外资 | 万美元 | 11250 | -4.5 |
| 进出口总额 | 亿元 | 512.31 | 36.0 |
| 出口总额 | 亿元 | 450.75 | 44.9 |
| 金融机构存款余额(本外币) | 亿元 | 2991.06 | 10.9 |
| 其中:住户存款 | 亿元 | 2253.70 | 10.0 |
| 金融机构贷款余额(本外币) | 亿元 | 2321.95 | 10.6 |
(责任编辑:贲慧)
扫一扫在手机打开当前页