| 2025年1-8月通州主要指标情况 | |||
| 指 标 | 计量单位 | 累计实绩 | 同比±% |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 11.6 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 63.66 | 4.5 |
| 其中:工业用电量 | 亿千瓦时 | 43.85 | 5.2 |
| 固定资产投资完成额 | % | — | -9.5 |
| 其中:工业投入 | % | — | -1.6 |
| 服务业投资 | % | — | -13.6 |
| 房地产开发投资完成额 | % | — | 6.8 |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 55.67 | 2.3 |
| 实际利用外资 | 万美元 | 8546 | 75.3 |
| 进出口总额 | 亿元 | 333.60 | 37.9 |
| 出口总额 | 亿元 | 289.20 | 44.1 |
| 金融机构存款余额(本外币) | 亿元 | 2941.52 | 10.3 |
| 其中:住户存款 | 亿元 | 2212.28 | 9.8 |
| 金融机构贷款余额(本外币) | 亿元 | 2288.59 | 12.3 |
(责任编辑:贲慧)
扫一扫在手机打开当前页