| 2023年1-2月通州主要指标情况 | |||
| 指 标 | 计量单位 | 累计实绩 | 同比±% |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 9.2 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 10.71 | -0.8 |
| 其中:工业用电量 | 亿千瓦时 | 6.84 | -3.1 |
| 固定资产投资完成额 | % | — | 8.7 |
| 其中:工业投入 | % | — | 9.8 |
| 服务业投资 | % | — | 6.5 |
| 房地产开发投资完成额 | % | — | 15.4 |
| 实际利用外资 | 万美元 | 827 | -77.1 |
| 进出口总额 | 亿元 | 42.5 | 7.9 |
| 出口总额 | 亿元 | 38.2 | 13.1 |
| 金融机构存款余额(本外币) | 亿元 | 2381.60 | 10.1 |
| 其中:住户存款 | 亿元 | 1756.19 | 16.2 |
| 金融机构贷款余额(本外币) | 亿元 | 1654.21 | 11.9 |
| 注:规模以上工业增加值及固定资产投资总量南通不再反馈。 | |||
(责任编辑:潘敏)
扫一扫在手机打开当前页