| 2026年1-2月通州主要指标情况 | |||
| 指 标 | 计量单位 | 累计实绩 | 同比±% |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 11.0 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 14.60 | 6.7 |
| 其中:工业用电量 | 亿千瓦时 | 9.59 | 7.2 |
| 固定资产投资完成额 | % | — | 13.3 |
| 其中:工业投入 | % | — | 27.4 |
| 服务业投资 | % | — | 7.3 |
| 房地产开发投资完成额 | % | — | 36.2 |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 20.77 | 1.2 |
| 实际利用外资 | 万美元 | 1530 | 304.8 |
| 进出口总额 | 亿元 | 96.20 | 33.7 |
| 出口总额 | 亿元 | 86.06 | 43.9 |
| 金融机构存款余额(本外币) | 亿元 | 3178.63 | 8.6 |
| 其中:住户存款 | 亿元 | 2381.77 | 8.5 |
| 金融机构贷款余额(本外币) | 亿元 | 2473.36 | 11.3 |
| 注:规模以上工业增加值及固定资产投资总量南通不再反馈。 | |||
(责任编辑:贲慧)
扫一扫在手机打开当前页