| 2025年1-9月通州主要指标情况 | |||
| 指 标 | 计量单位 | 累计实绩 | 同比±% |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 11.4 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 72.58 | 4.8 |
| 其中:工业用电量 | 亿千瓦时 | 49.97 | 5.5 |
| 固定资产投资完成额 | % | — | -14.2 |
| 其中:工业投入 | % | — | -1.0 |
| 服务业投资 | % | — | -21.1 |
| 房地产开发投资完成额 | % | — | -1.3 |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 62.63 | 3.0 |
| 实际利用外资 | 万美元 | 10666 | 64.6 |
| 进出口总额 | 亿元 | 382.00 | 40.3 |
| 出口总额 | 亿元 | 333.10 | 47.7 |
| 金融机构存款余额(本外币) | 亿元 | 3016.28 | 10.6 |
| 其中:住户存款 | 亿元 | 2243.60 | 9.9 |
| 金融机构贷款余额(本外币) | 亿元 | 2314.83 | 10.4 |
(责任编辑:贲慧)
扫一扫在手机打开当前页