| 指 标 | 计量单位 | 累计实绩 | 同比±% |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 17.4 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 13.29 | 24.1 |
| 其中:工业用电量 | 亿千瓦时 | 8.50 | 29.8 |
| 固定资产投资完成额 | % | — | 3.9 |
| 其中:工业投入 | % | — | -16.0 |
| 服务业投资 | % | — | 29.7 |
| 房地产开发投资完成额 | % | — | 18.2 |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 20.48 | 4.9 |
| 实际利用外资 | 万美元 | 1337 | 61.7 |
| 进出口总额 | 亿元 | 58.65 | 38.4 |
| 出口总额 | 亿元 | 49.94 | 31.2 |
| 金融机构存款余额(本外币) | 亿元 | 2703.11 | 13.5 |
| 其中:住户存款 | 亿元 | 1994.07 | 13.5 |
| 金融机构贷款余额(本外币) | 亿元 | 1965.99 | 18.8 |
| 注:规模以上工业增加值及固定资产投资总量南通不再反馈。 | |||
(责任编辑:贲慧)
扫一扫在手机打开当前页