| 2025年1-11月通州主要指标情况 | |||
| 指 标 | 计量单位 | 累计实绩 | 同比±% |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 11.2 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 87.86 | 5.5 |
| 其中:工业用电量 | 亿千瓦时 | 61.23 | 5.7 |
| 固定资产投资完成额 | % | — | -11.8 |
| 其中:工业投入 | % | — | 1.9 |
| 服务业投资 | % | — | -19.5 |
| 房地产开发投资完成额 | % | — | -3.9 |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 75.18 | 3.0 |
| 实际利用外资 | 万美元 | 10803 | 33.3 |
| 进出口总额 | 亿元 | 472.39 | 41.1 |
| 出口总额 | 亿元 | 415.68 | 51.0 |
| 金融机构存款余额(本外币) | 亿元 | 2975.00 | 10.6 |
| 其中:住户存款 | 亿元 | 2232.63 | 9.9 |
| 金融机构贷款余额(本外币) | 亿元 | 2331.33 | 10.5 |
(责任编辑:贲慧)
扫一扫在手机打开当前页