| 2025年1-7月通州主要指标情况 | |||
| 指 标 | 计量单位 | 累计实绩 | 同比±% |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 11.5 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 53.46 | 5.1 |
| 其中:工业用电量 | 亿千瓦时 | 37.43 | 5.5 |
| 固定资产投资完成额 | % | — | -13.3 |
| 其中:工业投入 | % | — | -12.0 |
| 服务业投资 | % | — | -13.5 |
| 房地产开发投资完成额 | % | — | 5.1 |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 51.22 | 2.4 |
| 实际利用外资 | 万美元 | 8217 | 83.9 |
| 进出口总额 | 亿元 | 290.80 | 38.1 |
| 出口总额 | 亿元 | 251.30 | 43.8 |
| 金融机构存款余额(本外币) | 亿元 | 2994.44 | 12.0 |
| 其中:住户存款 | 亿元 | 2211.38 | 10.0 |
| 金融机构贷款余额(本外币) | 亿元 | 2300.15 | 14.0 |
(责任编辑:贲慧)
扫一扫在手机打开当前页