| 2023年1-8月通州主要指标情况 | |||
| 指 标 | 计量单位 | 累计实绩 | 同比±% |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 12.0 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 52.37 | 7.5 |
| 其中:工业用电量 | 亿千瓦时 | 36.14 | 13.7 |
| 固定资产投资完成额 | % | — | 0.4 |
| 其中:工业投入 | % | — | -6.8 |
| 服务业投资 | % | — | 8.5 |
| 房地产开发投资完成额 | % | — | 23.3 |
| 实际利用外资 | 万美元 | 7734 | -5.4 |
| 进出口总额 | 亿元 | 205.30 | 14.8 |
| 出口总额 | 亿元 | 180.56 | 18.1 |
| 金融机构存款余额(本外币) | 亿元 | 2424.57 | 11.2 |
| 其中:住户存款 | 亿元 | 1789.14 | 16.2 |
| 金融机构贷款余额(本外币) | 亿元 | 1772.84 | 15.9 |
| 注:规模以上工业增加值及固定资产投资总量南通不再反馈。 | |||
(责任编辑:贲慧)
扫一扫在手机打开当前页