| 2025年1-10月通州主要指标情况 | |||
| 指 标 | 计量单位 | 累计实绩 | 同比±% |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 11.4 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 80.44 | 5.5 |
| 其中:工业用电量 | 亿千瓦时 | 55.70 | 5.7 |
| 固定资产投资完成额 | % | — | -13.1 |
| 其中:工业投入 | % | — | 0.4 |
| 服务业投资 | % | — | -20.5 |
| 房地产开发投资完成额 | % | — | -2.3 |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 70.69 | 3.1 |
| 实际利用外资 | 万美元 | 10803 | 34.8 |
| 进出口总额 | 亿元 | 420.98 | 38.5 |
| 出口总额 | 亿元 | 368.61 | 47.9 |
| 金融机构存款余额(本外币) | 亿元 | 2983.52 | 10.2 |
| 其中:住户存款 | 亿元 | 2225.80 | 9.8 |
| 金融机构贷款余额(本外币) | 亿元 | 2319.18 | 9.9 |
(责任编辑:贲慧)
扫一扫在手机打开当前页