当前位置: 首页 / 重点领域 / 科技发展

关于2018年度通州区研发投入
拟奖励企业的公示

发布时间: 2019-11-01 15:29:13
信息来源: 区科技局
【字体:

依据通政办发〔201539号文件精神,经企业自主申报,区科技局、财政局集体会商,区科技局党组会专题研究,决定对2018年度通州区研发投入达标企业进行奖励。为体现公平、公正、公开,发挥社会各界对科技工作的监督作用,现对拟奖励企业进行公示(名单见附件)。

公示时间:2019111日至2019117日。公示期内对公示企业有异议者请书面提出。

联系人:徐智,联系电话:86514148,地址:通州区行政中心12楼通州区科技局。

 

 

南通市通州区科学技术局

                                                                               2019111

 

附件:

 

2018年度通州区研发投入拟奖励企业名单

序号 企业名称 2018年 2018年纳税 核定增幅 2018年专利申请数
研发费用总额 营业收入总额 研发费用占收入比重(%)
1 鲜一汽配(南通)有限公司 160.0 2800.0 5.7 203.0 358.2 14
2 南通鸿劲金属铝业有限公司 3780.0 124894.0 3.0 1494.0 53.4 4
3 南通瑞达电子材料有限公司 283.8 3536.0 8.0 396.0 62.9 6
4 南通弘峰机电有限公司 505.6 10359.6 4.9 828.0 10.6 1
5 南通苏通分离工程科技有限公司 398.5 6125.0 6.5 308.0 33.0 15
6 南通东方科技有限公司 480.3 9278.9 5.2 430.0 38.4 7
7 南通精华动力科技有限公司 92.1 1796.5 5.1 92.0 88.3 4
8 南通舟舰钣金有限公司 271.2 4328.0 6.3 508.0 48.9 18
9 四方科技集团股份有限公司 1913.0 42026.0 4.6 3916.0 41.2 34
10 江苏旭田环保机械有限公司 318.0 4711.0 6.8 305.0 121.5 4
11 南通欣颐家纺有限公司 282.0 5311.0 5.3 304.0 109.1 13
12 南通汉迪自动化设备有限公司 135.0 2002.0 6.7 136.0 24.5 20
13 江苏富松模具科技有限公司 143.5 2311.6 6.2 224.0 224.2 2
14 南通市飞宇食品科技有限公司 70.7 1065.8 6.6 74.0 81.8 12
15 南通大任永磁电机制造有限公司 153.0 507.5 30.1 62.0 58.3 2
16 南通宝田包装科技有限公司 51.0 814.4 6.3 95.0 126.0 2
17 南通市通州兴辰机械有限公司 57.0 1021.1 5.6 68.0 21.9 2
18 南通华耐特石墨设备有限公司 197.8 3729.6 5.3 352.0 94.4 9
19 南通市英赛机械有限公司 106.4 1516.8 7.0 87.0 43.0 14
20 南通泰富电器制造有限公司 373.8 9156.0 4.1 558.0 27.9 6
21 南通好的防腐装备有限公司 320.4 4478.2 7.2 562.0 140.9 2
22 江苏华一机械有限公司 127.6 2159.6 5.9 116.0 20.8 8
23 江苏华宇印涂设备集团有限公司 878.1 14423.6 6.1 1707.0 72.5 6
24 南通昆仑空调有限公司 283.4 3432.7 8.3 144.0 1909.0 5
25 南通久盛新材料科技有限公司 420.8 9318.8 4.5 464.0 112.9 10
26 江苏新聚环保科技有限公司 154.2 3102.8 5.0 33.0 627.0 6
27 南通瑞泰电子有限公司 151.2 2811.4 5.4 95.0 22.1 9
28 南通利联机床制造有限公司 227.1 3951.2 5.7 133.0 289.9 12
29 南通中奥车用新材料有限公司 393.6 8747.7 4.5 301.0 10.8 7
30 乔德(南通)纺织品有限公司 312.4 7628.9 4.1 188.0 54.1 3
31 南通桑德森蓝环保科技有限公司 1366.4 20740.3 6.6 947.0 1786.0 13
32 南通深南电路有限公司 961.8 24816.1 3.9 377.0 100.9 9
33 宝利根南通精密模塑有限公司 489.3 9793.2 5.0 1568.0 174.7 6
34 南通鸿图健康科技有限公司 98.7 1307.0 7.6 54.0 11.5 6
35 江苏良友钢绳有限公司 570.3 11188.5 5.1 721.0 200.6 13

(责任编辑:秦晓慧)
扫一扫在手机打开当前页