序号 | 单位名称 | 地址 | 抽检 时间 |
监测项目和结果 | ||||||
PH值 | 浑浊度 | 尿素 | 余氯 | 细菌总数 | 大肠菌群 | 浸脚消毒池水余氯 | ||||
1 | 南通泳乐汇体育发展有限公司先锋分公司 | 通州区先锋街道秦家埭村第九园2号营业用房 | 2021.7.6 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 不合格 |
2 | 通州区新联汉华游泳池 | 通州区刘桥镇新联居3组 | 2021.7.7 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 南通奥达健身管理有限公司 | 通州区金新街道朝霞路奥建大厦3幢4楼 | 2021.7.8 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 通州区兴仁镇陈龙游泳场 | 通州区兴仁镇酒店居人民路西 | 2021.7.6 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 南通斯脉尔健身管理有限公司 | 通州区川姜镇川叠路1555号 | 2021.7.6 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
6 | 通州区兴仁镇炜豪游泳馆 | 通州区兴仁镇居委会六组 | 2021.7.6 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
7 | 南通丰宏体育文化传媒有限公司 | 通州区金新街道珠江路与杏园东路交口 | 2021.7.7 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
8 | 通州区兴仁镇琪健游泳馆 | 通州区兴仁镇温桥村十三组十号 | 2021.7.7 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
9 | 通州区平潮镇百步健身中心 | 通州区平潮镇海平路88号 | 2021.7.7 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
10 | 南通九五体育发展有限公司刘桥分公司 | 通州区刘桥镇凤仙15组迎宾大道1号 | 2021.7.7 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
11 | 通州区平潮镇晨海健身房 | 通州区平潮镇育才路8号 | 2021.7.7 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
12 | 南通银吉姆体育发展有限公司通州万达馆 | 通州区金新街道朝霞东路193号万达广场4楼 | 2021.7.8 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
13 | 通州区金沙奥林游泳馆 | 通州区金沙街道新金东路9号 | 2021.7.8 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
14 | 通州区石港镇大文游泳池 | 通州区石港镇渔湾村4组 | 2021.7.8 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
15 | 南通维景国际酒店有限公司 | 南通高新区西湖东路99号 | 2021.7.8 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
南通市通州区卫生健康委员会 2021年7月14日 |
(责任编辑:董捷)
扫一扫在手机打开当前页
