2021年9月南通市通州区职业技能培训个人获证奖补名单公示
来源: 南通市通州区人力资源和社会保障局 发布时间:2021-11-01 10:24 累计次数: 字体:[ ]

如有异议请在一周内(2021年11月1日-2021年11月7日)与通州区劳动就业管理中心联系,电话:86514927。

序号 姓名 证书编号 人员类型 培训工种名称 培训等级 培训补贴金额(元)
1 孙海波 S000032060015214600019 新签合同人员(签订合同一年内) 育婴员 中级 2000
2 张国丽 S000032060015214601754 城镇登记失业人员 西式面点师 中级 2000
3 曹林 S000032060015214601887 灵活就业人员 育婴员 中级 2000
4 瞿夕娟 S000032060015214601885 城镇登记失业人员 育婴员 中级 2000
5 曹小菊 S000032060015214600014 灵活就业人员 育婴员 中级 2000
6 王圆圆 S000032060021214600887 城镇登记失业人员 保育师 中级 2000
7 张丽君 S000032060015214601883 城镇登记失业人员 育婴员 中级 2000
8 于翠 S000032060015214601894 城镇登记失业人员 育婴员 中级 2000
9 周颖颖 S000032060015214601876 城镇登记失业人员 育婴员 中级 2000
10 刘丽娟 S000032060021214601827 灵活就业人员 育婴员 中级 2000
11 姜春燕 S000032060015214601878 城镇登记失业人员 育婴员 中级 2000
12 苏冬梅 S000032060015214001621 城镇登记失业人员 保育员 中级 2000
13 王艳红 210612199991000002 灵活就业人员 美容师 合格 1400
14 季彐露 210612199991000001 灵活就业人员 美容师 合格 1400
15 沈健飞 S000032060021214600973 新签合同人员(签订合同一年内) 保育师 中级 2000
16 毛金霞 S000032060015214601882 灵活就业人员 育婴员 中级 2000
17 袁红娟 S000032060021214602217 农村转移就业劳动者 保育师 中级 2000
18 吴丽华 S000032060015214601890 城镇登记失业人员 育婴员 中级 2000
19 秦佳琳 S000032060021214601665 城镇登记失业人员 育婴员 中级 2000
20 顾志红 S000032060015214601892 城镇登记失业人员 育婴员 中级 2000
21 顾惺钰 S000032060015214601874 城镇登记失业人员 育婴员 中级 2000
22 陈华 210612199992000003 城镇登记失业人员 茶艺师 合格 1400
23 单淇 210612199992000002 城镇登记失业人员 茶艺师 合格 1400
24 戴亚萍 210612199998000008 灵活就业人员 茶艺师 合格 1400
25 姚乐 S000032060015214001464 城镇登记失业人员 西式面点师 中级 2000
26 张晔 S000032060015214601864 灵活就业人员 育婴员 中级 2000
27 孟丽梅 S000032060015214601869 灵活就业人员 育婴员 中级 2000
28 汤铃铃 S000032060024214600058 新签合同人员(签订合同一年内) 养老护理员 中级 2000
29 吴婷婷 S000032060021214601536 新签合同人员(签订合同一年内) 保育师 中级 2000
30 曹月霞 S000032060021214600270 城镇登记失业人员 保育师 中级 2000
31 邢淑珍 S000032060015214602450 灵活就业人员 保育师 中级 2000
32 宋群 S000032060015214602395 灵活就业人员 育婴员 中级 2000
33 张丽丽 S000032060015214602250 城镇登记失业人员 保育师 中级 2000
34 张美华 S000032060021214600734 灵活就业人员 育婴员 中级 2000
35 赵银霞 S000032060015214602355 灵活就业人员 育婴员 中级 2000
36 瞿佳丽 S000032060015214602464 灵活就业人员 保育师 中级 2000
37 杨丽平 S000032060015214601724 新签合同人员(签订合同一年内) 西式面点师 中级 2000
38 王秋萍 S000032060015214602462 城镇登记失业人员 保育师 中级 2000
39 邢红美 S000032060015214602451 灵活就业人员 保育师 中级 2000
40 陈燕 210612199990400001 新生代农民工 营养配餐员 合格 1400
41 倪淑芳 210612199990400002 农村转移就业劳动者 营养配餐员 合格 1400
42 黄晓红 210612199990400003 农村转移就业劳动者 营养配餐员 合格 1400
43 胡美云 210612199990400004 农村转移就业劳动者 营养配餐员 合格 1400
44 胡烽 210612199990400005 新生代农民工 营养配餐员 合格 1400
45 顾江华 210612199991000003 灵活就业人员 营养配餐员 合格 1400
46 易芳 S000032060015214602458 灵活就业人员 保育师 中级 2000
47 郭建军 210612199991000004 灵活就业人员 营养配餐员 合格 1400
48 李红 210612199990400006 农村转移就业劳动者 营养配餐员 合格 1400
49 徐春兰 210612199990400007 新生代农民工 营养配餐员 合格 1400
50 孙洁 210612199990500001 城镇登记失业人员 营养配餐员 合格 1400
51 王芬 210612199991000005 灵活就业人员 营养配餐员 合格 1400
52 丁秋云 210612199990400008 新生代农民工 营养配餐员 合格 1400
53 黎燕飞 210612199990400009 农村转移就业劳动者 营养配餐员 合格 1400
54 戴汉彬 210612199990400010 农村转移就业劳动者 营养配餐员 合格 1400
55 顾源 S000032060021214000975 城镇登记失业人员 保育员 中级 2000
56 顾玮玮 S000032060015214602459 灵活就业人员 保育师 中级 2000
57 陈建萍 S000032060015214602417 城镇登记失业人员 保育师 中级 2000
58 张水仙 S000032060015214602205 灵活就业人员 育婴员 中级 2000
59 瞿刘燕 S000032060015214602245 城镇登记失业人员 保育师 中级 2000
60 季锋 S000032060015214602211 灵活就业人员 保育师 中级 2000
61 喻宝兰 S000032060015214602272 城镇登记失业人员 保育师 中级 2000
62 刘燕 S000032060015214602210 新签合同人员(签订合同一年内) 保育师 中级 2000
63 沈晓霞 S000032060015214602254 城镇登记失业人员 保育师 中级 2000
64 李娟 S000032060015214602260 城镇登记失业人员 保育师 中级 2000
65 邵婷 S000032060015214602426 城镇登记失业人员 保育师 中级 2000
66 曹锡榴 S000032060015214602449 灵活就业人员 保育师 中级 2000
67 刘菊香 S000032060021214600798 城镇登记失业人员 保育师 中级 2000
68 成建平 S000032060015214602431 城镇登记失业人员 保育师 中级 2000
69 徐佳 S000032060021214600945 新签合同人员(签订合同一年内) 保育师 中级 2000
70 庄小燕 S000032060015214602216 城镇登记失业人员 保育师 中级 2000
71 吕钢琴 S000032060015214602440 灵活就业人员 保育师 中级 2000
72 吴丽 S000032060015214602269 城镇登记失业人员 保育师 中级 2000
73 吴佳佳 S000032060015214602387 城镇登记失业人员 育婴员 中级 2000
74 曹春英 S000032060015214602352 城镇登记失业人员 育婴员 中级 2000
75 张宏美 S000032060015214602391 灵活就业人员 育婴员 中级 2000
76 杨莉 S000032060015214602281 城镇登记失业人员 保育师 中级 2000
77 秦菊香 S000032060021214602144 灵活就业人员 保育师 中级 2000
78 顾霞燕 S000032060021214600856 新签合同人员(签订合同一年内) 保育师 中级 2000
79 黄凌灵 S000032060015214602262 灵活就业人员 保育师 中级 2000
80 管晓玲 S000032000009215601110 城镇登记失业人员 家政服务员 初级 1000
81 张晓芹 S000032060015214600580 城镇登记失业人员 保育师 中级 2000
82 张云 S000032060015214602199 城镇登记失业人员 育婴员 中级 2000
83 陈观梅 S000032060015214602467 城镇登记失业人员 保育师 中级 2000
84 姜姝 S000032060015214602253 城镇登记失业人员 保育师 中级 2000
85 姜佩佩 S000032060015214602452 灵活就业人员 保育师 中级 2000
86 季晓莉 S000032060015214602261 城镇登记失业人员 保育师 中级 2000
87 张微微 S000032060015214602235 城镇登记失业人员 保育师 中级 2000
88 俞璐瑶 S000032060015214602233 新签合同人员(签订合同一年内) 保育师 中级 2000
89 季艳 S000032060015214601589 新签合同人员(签订合同一年内) 保育师 中级 2000
90 瞿灵霞 S000032060015214602222 城镇登记失业人员 保育师 中级 2000
91 纪银娟 S000032060015214602224 城镇登记失业人员 保育师 中级 2000
92 蔡夏云 S000032060015214602223 新签合同人员(签订合同一年内) 保育师 中级 2000
93 杨静 S000032060015214602266 城镇登记失业人员 保育师 中级 2000
94 杨丽丽 S000032060015214602432 城镇登记失业人员 保育师 中级 2000
95 俞璐瑶 S000032060015214602390 新签合同人员(签订合同一年内) 育婴员 中级 2000
96 王荣 S000032000009215601121 城镇登记失业人员 家政服务员 初级 1000
97 许柏雪 210612399990600001 新签合同人员(签订合同一年内) 茶艺师 合格 1400
98 李芬 210612399990600002 新签合同人员(签订合同一年内) 茶艺师 合格 1400
99 王平 S000032060015214601875 新签合同人员(签订合同一年内) 育婴员 中级 2000
100 李红娟 S000032060007214601147 新签合同人员(签订合同一年内) 保育师 中级 2000
101 黄胜 S000032060021214600669 城镇登记失业人员 育婴员 中级 2000
102 姜红 S000032060015214602232 灵活就业人员 保育师 中级 2000
103 龚丽华 S000032060015214602226 城镇登记失业人员 保育师 中级 2000
104 张玲梅 S000032060015214602215 城镇登记失业人员 保育师 中级 2000
105 刘建波 S000032060015214602445 城镇登记失业人员 保育师 中级 2000
106 张美华 S000032060021214602146 灵活就业人员 保育师 中级 2000
107 申金金 S000032060021214602153 城镇登记失业人员 保育师 中级 2000
108 米晓红 S000032060021214601957 城镇登记失业人员 育婴员 中级 2000
109 郁苗苗 S000032060015214602198 城镇登记失业人员 育婴员 中级 2000
110 戴海燕 S000032060015214602506 城镇登记失业人员 西式面点师 中级 2000
111 茅嘉燕 S000032060015214602366 城镇登记失业人员 育婴员 中级 2000
112 王春梅 S000032060015214602354 灵活就业人员 育婴员 中级 2000
113 张森伟 2010080000434640 城镇登记失业人员 保育员 中级 2000
114 季海梅 S000032060015214602373 灵活就业人员 育婴员 中级 2000
115 严江凤 S000032060015214602220 城镇登记失业人员 保育师 中级 2000
116 何成华 S000032060021214601497 城镇登记失业人员 育婴员 中级 2000
117 丁冬梅 S000032060024214600072 城镇登记失业人员 养老护理员 中级 2000
118 黄燕 S000032060015214602423 新签合同人员(签订合同一年内) 保育师 中级 2000
119 曹火萍 S000032060015214602204 城镇登记失业人员 育婴员 中级 2000
120 顾吉红 S000032060021214600150 灵活就业人员 育婴员 中级 2000
121 王亮亮 S000032060015214602276 城镇登记失业人员 保育师 中级 2000
122 嵇海艳 S000032060021214600851 城镇登记失业人员 保育师 中级 2000
123 吴娟 S000032060021214600815 灵活就业人员 保育师 中级 2000
124 张乃焱 S000032060015214602249 城镇登记失业人员 保育师 中级 2000
125 吴亚萍 S000032060015214602447 城镇登记失业人员 保育师 中级 2000
126 郭爱玉 S000032060021214602222 新签合同人员(签订合同一年内) 保育师 中级 2000
127 顾金菊 S000032060015214602466 城镇登记失业人员 保育师 中级 2000
128 胡金雨 S000032060015214602213 城镇登记失业人员 保育师 中级 2000
129 沈井平 S000032060024215600354 城镇登记失业人员 养老护理员 初级 1000
130 周颖颖 S000032060015214602237 城镇登记失业人员 保育师 中级 2000
131 宋秋 S000032060015214602192 灵活就业人员 育婴员 中级 2000
132 黄琳 S000032060015214602438 灵活就业人员 保育师 中级 2000
133 黄凌灵 S000032060015214602358 灵活就业人员 育婴员 中级 2000
134 王娟 S000032060015214602265 新签合同人员(签订合同一年内) 保育师 中级 2000
135 曹志青 S000032000009215601139 城镇登记失业人员 家政服务员 初级 1000
136 吴燕 S00003206001214600664 城镇登记失业人员 育婴员 中级 2000
137 吴燕 S000032060021214601576 城镇登记失业人员 保育师 中级 2000
138 孙澈 S000032060015214001947 新签合同人员(签订合同一年内) 中式面点师 中级 2000
139 崔梦元 2146001000335234 城镇登记失业人员 健康管理师 高级 3000
140 王成娟 S000032060015214602457 城镇登记失业人员 保育员 中级 2000
141 单睿 2010080000306054 城镇登记失业人员 美容师 高级 3000
142 陈燕 S000032060007214002244 城镇登记失业人员 保育员 中级 2000
143 姜峰燕 S000032060007214600204 城镇登记失业人员 保育员 中级 2000
144 吴丹丹 S000032060015204000393 城镇登记失业人员 保育员 中级 2000
145 陈梦婷 S00032060015214001970 城镇登记失业人员 保育员 中级 2000
146 胡美云 S000032060021214601829 城镇登记失业人员 育婴员 中级 2000
147 胡美云 S000032060007214600956 城镇登记失业人员 保育师 中级 2000
148 徐莉 S000032060007214002368 城镇登记失业人员 育婴员 中级 2000
149 徐莉 2010080000420460 城镇登记失业人员 保育员 中级 2000
150 邱卫新 2164003008507595 城镇登记失业人员 社会体育指导员 初级 1000
151 李锡平 S000032060015214601886 城镇登记失业人员 育婴员 中级 2000
152 成双双 S000032060021214600051 城镇登记失业人员 保育员 中级 2000
153 秦建芳 S000032060021214600318 城镇登记失业人员 保育师 中级 2000
154 瞿林林 S000032060021214602333 城镇登记失业人员 育婴员 中级 2000
155 翟红艳 S000032060021214600251 城镇登记失业人员 保育师 中级 2000
156 顾冬梅 S000032060015214601014 城镇登记失业人员 保育师 中级 2000
157 顾冬梅 S000032060015214601879 城镇登记失业人员 育婴员 中级 2000
158 曹栋玉 S000032060015214600016 城镇登记失业人员 育婴员 中级 2000
159 姜英 S000032060075214600007 城镇登记失业人员 育婴员 中级 2000
160 曹素群 S00003206001521400012 城镇登记失业人员 育婴员 中级 2000
161 曹林燕 S000032060021214000905 城镇登记失业人员 保育员 中级 2000
162 张偶云 S000032060021214000828 城镇登记失业人员 育婴员 中级 2000
163 陈翔 S000032060021214600813 城镇登记失业人员 保育师 中级 2000
164 陈翔 S000032060021214600196 城镇登记失业人员 育婴员 中级 2000
165 陈洋 S000032060021214600181 城镇登记失业人员 育婴员 中级 2000
166 谢文娟 S000032060007214600971 城镇登记失业人员 保育师 中级 2000
167 倪培花 S000032060021214600152 城镇登记失业人员 育婴员 中级 2000
168 顾永立 S000032060021214600291 城镇登记失业人员 保育师 中级 2000
169 蒋小燕 S000032020011215600693 城镇登记失业人员 保育师 初级 1000
170 冯红云 S00032060021214000842 城镇登记失业人员 育婴员 中级 2000
171 高云 S000032060021214600732 城镇登记失业人员 育婴员 中级 2000
172 钱文美 S000032060021214600984 城镇登记失业人员 保育师 中级 2000
173 瞿易 S000032060021214000964 城镇登记失业人员 保育师 中级 2000
174 张娟 2010080000431578 城镇登记失业人员 保育员 中级 2000
175 胡亚娟 S000032060007214600974 城镇登记失业人员 保育师 中级 2000
176 顾丽华 S000032060021214600283 城镇登记失业人员 保育员 中级 2000
177 还东兰 S000032060021214000843 城镇登记失业人员 育婴员 中级 2000
178 张嘉煊 2164003008502720 城镇登记失业人员 社会体育指导员 初级 1000
179 高红娟 S000032060015214661502 城镇登记失业人员 保育员 中级 2000
180 徐苏苏 S000032060015214601537 城镇登记失业人员 保育员 中级 2000
181 邱娟 S000032060015214600978 城镇登记失业人员 保育员 中级 2000
182 陈锂锂 S000032060015214600979 城镇登记失业人员 保育师 中级 2000
183 管晓玲 S000032060021214000831 城镇登记失业人员 育婴员 中级 2000
184 单露露 S000032060021214600663 城镇登记失业人员 育婴员 中级 2000
185 张遇培 S00032060021214600189 城镇登记失业人员 育婴员 中级 2000
186 钱淑君 S000032060021214600661 城镇登记失业人员 育婴员 中级 2000
187 瞿秀珍 S000032060021214600187 城镇登记失业人员 育婴员 中级 2000
188 曹明慧 S000032060021214000973 城镇登记失业人员 保育师 中级 2000
189 金雷云 S000032060007214601149 城镇登记失业人员 保育师 中级 2000
190 张银娣 S000032060021214600863 城镇登记失业人员 保育师 中级 2000
191 宋甜甜 S000032060021214600799 城镇登记失业人员 保育师 中级 2000
192 钱娟 S000032060021214602213 城镇登记失业人员 保育员 中级 2000
193 肖玉梅 S000032060021214600837 城镇登记失业人员 保育师 中级 2000
194 王爱敏 S000032060021214602211 城镇登记失业人员 保育师 中级 2000
195 姜玲玲 S000032060021214602210 城镇登记失业人员 保育师 中级 2000
196 费瑶琴 2010080000443832 城镇登记失业人员 保育师 中级 2000
197 吴洋 S000032060021214600676 城镇登记失业人员 育婴员 中级 2000
198 张银娣 S00032060021214600162 城镇登记失业人员 育婴员 中级 2000
199 倪培花 S000032060021214600841 城镇登记失业人员 保育员 中级 2000
200 仇小亮 S000032060021214600674 城镇登记失业人员 育婴员 中级 2000
201 丁红梅 S000032060021214600658 城镇登记失业人员 育婴员 中级 2000
202 凌金娟 S000032060021214600657 城镇登记失业人员 育婴员 中级 2000
203 邱红梅 S000032060021214600880 城镇登记失业人员 保育师 中级 2000
204 邱红梅 S000032060021214600123 城镇登记失业人员 育婴员 中级 2000
205 葛莉锋 S000032060021214600848 城镇登记失业人员 保育师 中级 2000
206 葛莉锋 S000032060021214600166 城镇登记失业人员 育婴员 中级 2000
207 苏清清 S000032060021214600822 城镇登记失业人员 保育师 中级 2000
208 陈媛媛 S000032060021214602083 城镇登记失业人员 育婴员 中级 2000
209 范小东 S000032060021214600675 城镇登记失业人员 保育员 中级 2000
210 朱玲凤 S000032060021214600264 城镇登记失业人员 保育员 中级 2000
211 张建芳 S000032060021214600850 城镇登记失业人员 保育员 中级 2000
212 张建芳 S000032060021214600142 城镇登记失业人员 育婴员 中级 2000
213 陈燕 S000032060021214600794 城镇登记失业人员 保育员 中级 2000
214 王月亮 S000032060021214600666 城镇登记失业人员 育婴师 中级 2000
215 曹金凤 S000032060021214600660 城镇登记失业人员 育婴师 中级 2000
216 陈颖 S000032060021214602145 城镇登记失业人员 保育师 中级 2000
217 袁玲玉 S000032060021214602154 城镇登记失业人员 保育师 中级 2000
218 徐巧玲 S000032060021214600697 城镇登记失业人员 育婴员 中级 2000
219 邱磊 S000032060021214600777 城镇登记失业人员 保育员 中级 2000
220 徐礼美 S000032060021214600791 城镇登记失业人员 保育师 中级 2000
221 茅双双 S000032060021214600670 城镇登记失业人员 育婴员 中级 2000
222 陈平平 S000032060021214600778 城镇登记失业人员 保育师 中级 2000
223 沈云 S000032060021214600787 城镇登记失业人员 保育师 中级 2000
224 张莉 S000032060021214600883 城镇登记失业人员 保育师 中级 2000
225 瞿亚梅 S000032060021214601828 城镇登记失业人员 育婴员 中级 2000
226 徐秀丽 S000032060021214602156 城镇登记失业人员 保育师 中级 2000
227 王红弟 S000032060021214602212 城镇登记失业人员 保育师 中级 2000
228 张羽菲 2010080000431449 城镇登记失业人员 育婴员 中级 2000
229 张羽菲 2010080000431579 城镇登记失业人员 保育员 中级 2000
230 陆淋丽 S000032060021214000963 城镇登记失业人员 保育员 中级 2000
231 金燕 S000032060007214000950 城镇登记失业人员 育婴员 中级 2000
232 周传英 S000032060021214000859 城镇登记失业人员 育婴员 中级 2000
233 马金金 S000032060021214000947 城镇登记失业人员 保育员 中级 2000
234 任冬梅 S000032060007214601600 城镇登记失业人员 保育员 中级 2000
235 姚晓霞 S000032060021214600355 城镇登记失业人员 保育员 中级 2000
236 肖玉梅 S000032060021214600148 城镇登记失业人员 育婴员 中级 2000
237 茅双双 S000032060021214600311 城镇登记失业人员 保育师 中级 2000
238 蒋潇燕 S000032060021214000955 城镇登记失业人员 保育师 中级 2000
239 孙颖 320620211400005 城镇登记失业人员 保健按摩师 合格 1400
240 吴小丽 320620211400010 城镇登记失业人员 保健按摩师 合格 1400
241 卞洪霞 320620211400003 城镇登记失业人员 保健按摩师 合格 1400
242 张偶云 2110030001296 城镇登记失业人员 母婴护理 专项能力 500
243 冯红云 2110030001282 城镇登记失业人员 母婴护理 专项能力 500
244 还东兰 2110030001302 城镇登记失业人员 母婴护理 专项能力 500
245 管晓玲 2110030001281 城镇登记失业人员 母婴护理 专项能力 500
246 周传英 2110030001308 城镇登记失业人员 母婴护理 专项能力 500
合计 465100

南通市通州区人力资源和社会保障局

2021年11月1日