南通市通州区2021年上半年企业享受以工代训补贴公示
经企业申请,通州区劳动就业管理中心审核,根据《关于印发南通市通州区职业技能提升行动专账资金管理使用细则的通知》(通人社〔2020〕32号)文,现将2021年上半年以工代训补贴名单公示如下:
单位:人、元
序号 | 单位名称 | 人数 | 发放金额 | 备注 |
1 | 艾斯尔光电(南通)有限公司 | 5 | 5000 | |
2 | 艾业机械(南通)有限公司 | 1 | 1000 | |
3 | 安曼德智能科技(江苏)有限公司 | 7 | 6500 | |
4 | 奥建国际教育咨询(南通)有限公司 | 8 | 8000 | |
5 | 北京依菲扬家居用品有限公司南通分公司 | 2 | 2000 | |
6 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司通州分公司 | 23 | 22000 | |
7 | 博尔利纺织(南通)有限公司 | 5 | 4500 | |
8 | 都看(江苏)数码科技有限公司 | 31 | 30500 | |
9 | 抚理南通照护服务有限公司通州分公司 | 8 | 6500 | |
10 | 高企达电梯(江苏)有限公司 | 1 | 1000 | |
11 | 广东碧桂园生活服务有限公司通州分公司 | 1 | 1000 | |
12 | 广东美华航空地面服务有限公司南通分公司 | 48 | 47500 | |
13 | 汉摩尼(江苏)光电科技有限公司 | 18 | 18000 | |
14 | 昊石新材料科技南通有限公司 | 3 | 3000 | |
15 | 赫朗科技(江苏)有限公司 | 3 | 3000 | |
16 | 嘉里大通物流有限公司南通分公司 | 7 | 7000 | |
17 | 江苏宝缦健康产业有限公司 | 2 | 2000 | |
18 | 江苏毕圣建设工程有限公司 | 3 | 3000 | |
19 | 江苏博欧起重设备有限公司 | 2 | 1500 | |
20 | 江苏不贪心咨询服务有限公司 | 1 | 1000 | |
21 | 江苏超越新能源科技集团股份有限公司 | 13 | 12000 | |
22 | 江苏创旭建筑设计有限公司 | 5 | 5000 | |
23 | 江苏大唐房地产有限公司 | 3 | 3000 | |
24 | 江苏大西洋焊接材料有限责任公司南通分公司 | 38 | 38000 | |
25 | 江苏道盛塑业有限公司 | 3 | 3000 | |
26 | 江苏德奥机电设备有限公司 | 5 | 5000 | |
27 | 江苏东绿能源科技有限公司 | 1 | 500 | |
28 | 江苏飞硕科技有限公司 | 1 | 1000 | |
29 | 江苏富智源供应链管理有限公司 | 1 | 1000 | |
30 | 江苏冠安机电有限公司 | 1 | 1000 | |
31 | 江苏弘准供应链管理有限公司 | 1 | 1000 | |
32 | 江苏宏杰纺织品有限公司 | 1 | 1000 | |
33 | 江苏鸿创电器科技有限公司 | 4 | 4000 | |
34 | 江苏鸿俊机械设备有限公司 | 3 | 3000 | |
35 | 江苏华东项目管理有限公司 | 3 | 3000 | |
36 | 江苏汇信机电设备工程有限公司 | 7 | 7000 | |
37 | 江苏剑山包装科技有限公司 | 7 | 6500 | |
38 | 江苏健康人大药房连锁有限公司通州第二分店 | 1 | 1000 | |
39 | 江苏健康人大药房连锁有限公司通州第一分店 | 1 | 1000 | |
40 | 江苏健康人大药房连锁有限公司通州唐洪店 | 1 | 1000 | |
41 | 江苏健康人大药房连锁有限公司通州为民路店 | 1 | 1000 | |
42 | 江苏金宁达房地产评估规划测绘咨询有限公司南通分公司 | 1 | 1000 | |
43 | 江苏巨麦机床科技有限公司 | 1 | 1000 | |
44 | 江苏恺晟建设有限公司 | 9 | 9000 | |
45 | 江苏科馨达新材料科技有限公司 | 1 | 1000 | |
46 | 江苏阔以生活科技发展有限公司 | 16 | 15500 | |
47 | 江苏礼恩医药科技有限公司 | 1 | 500 | |
48 | 江苏利马投资管理有限公司 | 3 | 3000 | |
49 | 江苏联耀建筑装备有限公司 | 9 | 8500 | |
50 | 江苏领智健康科技有限公司 | 9 | 9000 | |
51 | 江苏隆来建设工程有限公司 | 2 | 2000 | |
52 | 江苏鲁班环保科技有限公司 | 6 | 5000 | |
53 | 江苏罗化新材料有限公司 | 8 | 8000 | |
54 | 江苏美得妮纺织品有限公司 | 7 | 7000 | |
55 | 江苏盟杰新能源科技有限公司 | 2 | 1500 | |
56 | 江苏纽莱尔管道科技有限公司 | 8 | 7500 | |
57 | 江苏帕科医疗股份有限公司 | 25 | 24500 | |
58 | 江苏培均铁艺工程有限公司 | 6 | 6000 | |
59 | 江苏镨赛精工科技有限公司 | 10 | 10000 | |
60 | 江苏淇驿酒店有限公司 | 5 | 5000 | |
61 | 江苏启威星装备科技有限公司 | 28 | 27500 | |
62 | 江苏寝尊纺织科技有限公司 | 11 | 11000 | |
63 | 江苏晴小绒纺织科技有限公司 | 12 | 11500 | |
64 | 江苏瑞芯通宁私募基金管理有限责任公司 | 6 | 6000 | |
65 | 江苏瑞振压铸有限公司 | 51 | 49000 | |
66 | 江苏深睡纺织科技有限公司 | 2 | 2000 | |
67 | 江苏守轩国际物流有限公司 | 4 | 3500 | |
68 | 江苏顺捷机电工程有限公司 | 1 | 1000 | |
69 | 江苏松田数控科技有限公司 | 4 | 4000 | |
70 | 江苏太美健康养老服务有限公司南通通州分公司 | 4 | 4000 | |
71 | 江苏特基新材料有限公司 | 1 | 1000 | |
72 | 江苏天元房地产评估造价集团有限公司通州分公司 | 6 | 6000 | |
73 | 江苏通沪石油销售有限公司 | 10 | 10000 | |
74 | 江苏通州二建建设工程集团有限公司 | 61 | 56000 | |
75 | 江苏文博建筑设计有限公司南通分公司 | 2 | 2000 | |
76 | 江苏玺劢建设有限公司 | 2 | 2000 | |
77 | 江苏信达装饰工程有限公司南通分公司 | 1 | 1000 | |
78 | 江苏宣元环境科技有限公司 | 3 | 3000 | |
79 | 江苏艺朵文化科技有限公司 | 1 | 1000 | |
80 | 江苏银服智能装备有限公司 | 2 | 1500 | |
81 | 江苏永诚工程监理咨询有限公司 | 1 | 500 | |
82 | 江苏永辉超市有限公司通州朝霞东路分公司 | 12 | 11000 | |
83 | 江苏彧朴纺织有限公司 | 11 | 9500 | |
84 | 江苏正金建筑装饰工程有限公司 | 4 | 4000 | |
85 | 江苏中行宇建设有限公司 | 34 | 34000 | |
86 | 江苏忠敏建筑装饰工程有限公司 | 1 | 1000 | |
87 | 江苏准信化学工程有限公司 | 6 | 5500 | |
88 | 江苏卓玉智能科技有限公司 | 7 | 7000 | |
89 | 江苏紫鑫工程设备安装有限公司 | 10 | 10000 | |
90 | 焦点精密光学(南通)有限公司 | 5 | 5000 | |
91 | 京航泰(南通)航天科技有限公司 | 6 | 6000 | |
92 | 玖翔金属材料南通有限公司 | 1 | 1000 | |
93 | 巨鹅羽绒家纺南通有限公司 | 8 | 8000 | |
94 | 客镭定科技(南通)有限公司 | 1 | 1000 | |
95 | 勒丁机电科技南通有限公司 | 2 | 2000 | |
96 | 连邦网络科技服务南通有限公司 | 4 | 4000 | |
97 | 麦克斯流体科技(江苏)有限公司 | 5 | 5000 | |
98 | 民屿新型钢结构(上海)有限公司南通分公司 | 3 | 3000 | |
99 | 明锐包装(南通)有限公司 | 1 | 1000 | |
100 | 铭科智能装备科技(南通)有限公司 | 5 | 5000 | |
101 | 耐拉减震器(江苏)有限公司 | 2 | 2000 | |
102 | 南京金佳橙物业服务有限公司南通分公司 | 1 | 500 | |
103 | 南通阿波罗广告有限公司 | 1 | 1000 | |
104 | 南通艾和设备安装工程有限公司 | 6 | 6000 | |
105 | 南通艾美瑞智能制造有限公司 | 10 | 10000 | |
106 | 南通艾喜纺织品有限公司 | 1 | 1000 | |
107 | 南通爱德森环境科技有限公司 | 1 | 1000 | |
108 | 南通安而固新型材料科技有限公司 | 4 | 4000 | |
109 | 南通安田机械科技有限公司 | 13 | 12000 | |
110 | 南通奥博润滑油有限公司 | 1 | 1000 | |
111 | 南通奥华幕墙装饰工程有限公司 | 1 | 500 | |
112 | 南通奥建房地产有限公司 | 3 | 3000 | |
113 | 南通澳利文纺织品有限公司 | 2 | 2000 | |
114 | 南通八达危货运输有限公司 | 2 | 2000 | |
115 | 南通巴莫纺织品有限公司 | 1 | 1000 | |
116 | 南通百高时装有限公司 | 3 | 2500 | |
117 | 南通百江建设工程有限公司 | 6 | 6000 | |
118 | 南通百乐房屋征收服务有限公司 | 20 | 19500 | |
119 | 南通百优房产经纪有限公司 | 2 | 2000 | |
120 | 南通邦丰食品贸易有限公司 | 6 | 3500 | |
121 | 南通邦顺建材科技发展有限公司刘桥分公司 | 2 | 2000 | |
122 | 南通宝美纺织品有限公司 | 4 | 4000 | |
123 | 南通宝文机械制造有限公司 | 1 | 1000 | |
124 | 南通保通企业发展有限公司 | 2 | 2000 | |
125 | 南通本原文化传播有限公司 | 2 | 2000 | |
126 | 南通卞润包装有限公司 | 2 | 2000 | |
127 | 南通彬胜精工机械有限公司 | 5 | 5000 | |
128 | 南通秉匠信息科技有限公司 | 1 | 1000 | |
129 | 南通博昂纺织有限公司 | 2 | 2000 | |
130 | 南通博达光学仪器有限公司 | 5 | 5000 | |
131 | 南通博航财务咨询有限公司 | 1 | 500 | |
132 | 南通博豪混凝土有限公司 | 7 | 5500 | |
133 | 南通博慧文化发展有限公司 | 19 | 18000 | |
134 | 南通博朗冷冻设备有限公司 | 7 | 6500 | |
135 | 南通博儒文化传播有限公司 | 2 | 2000 | |
136 | 南通博泽五金机械有限公司 | 2 | 2000 | |
137 | 南通布劳克精密仪器有限公司 | 13 | 13000 | |
138 | 南通参芝堂大药房有限公司 | 1 | 1000 | |
139 | 南通超演少年艺术培训有限公司 | 2 | 2000 | |
140 | 南通超远新材料有限公司 | 2 | 2000 | |
141 | 南通宸菲纺织科技有限公司 | 6 | 6000 | |
142 | 南通晨宏机电设备安装工程有限公司 | 5 | 5000 | |
143 | 南通橙华置业有限公司 | 1 | 1000 | |
144 | 南通创实精密模具有限公司 | 5 | 4500 | |
145 | 南通大海广告有限公司 | 2 | 1500 | |
146 | 南通大金房产经纪有限公司 | 9 | 9000 | |
147 | 南通岱洋精密机械有限公司 | 2 | 2000 | |
148 | 南通戴森建筑装饰工程有限公司 | 5 | 5000 | |
149 | 南通黛圣婕家居科技有限公司 | 5 | 4500 | |
150 | 南通德卡纺织科技有限公司 | 6 | 6000 | |
151 | 南通德勤网络科技有限公司 | 1 | 500 | |
152 | 南通登尚纺织科技有限公司 | 8 | 8000 | |
153 | 南通缔罗纺织科技有限公司 | 7 | 7000 | |
154 | 南通电碳厂有限公司 | 5 | 4500 | |
155 | 南通鼎好物业管理有限公司 | 4 | 4000 | |
156 | 南通东安房屋征收服务有限公司 | 6 | 6000 | |
157 | 南通东本服饰有限公司 | 34 | 33500 | |
158 | 南通东昌服装整理有限公司 | 1 | 1000 | |
159 | 南通东缔船舶技术服务有限公司 | 10 | 10000 | |
160 | 南通东杰机电工程有限公司 | 10 | 10000 | |
161 | 南通东源互感器制造有限公司 | 4 | 3000 | |
162 | 南通东云包装有限公司 | 6 | 6000 | |
163 | 南通都彩广告装饰有限公司 | 22 | 22000 | |
164 | 南通盾安房屋征收服务有限公司 | 4 | 4000 | |
165 | 南通朵庭纺织科技有限公司 | 8 | 8000 | |
166 | 南通恩畔纺织科技有限公司 | 1 | 1000 | |
167 | 南通恩普环保技术有限公司 | 1 | 500 | |
168 | 南通法瑞工程检测有限公司 | 6 | 6000 | |
169 | 南通芳勤时装有限公司 | 6 | 6000 | |
170 | 南通飞冠环境工程技术有限公司 | 2 | 2000 | |
171 | 南通飞鹏装饰工程有限公司 | 5 | 5000 | |
172 | 南通飞强包装制品有限公司 | 1 | 1000 | |
173 | 南通飞拓家居用品有限公司 | 6 | 5500 | |
174 | 南通菲尔模塑科技有限公司 | 1 | 1000 | |
175 | 南通丰惠商标标识制作有限公司 | 1 | 1000 | |
176 | 南通丰盛建设工程有限公司 | 5 | 5000 | |
177 | 南通峰华包装材料有限公司 | 1 | 1000 | |
178 | 南通佛通装饰材料有限公司 | 1 | 1000 | |
179 | 南通福马阀门科技有限公司 | 1 | 1000 | |
180 | 南通福马机动车检测有限公司 | 9 | 9000 | |
181 | 南通复源新材料科技有限公司 | 6 | 5000 | |
182 | 南通赋灵机电科技有限公司 | 4 | 4000 | |
183 | 南通盖宝家纺有限公司 | 20 | 17000 | |
184 | 南通罡丰科技有限公司 | 6 | 6000 | |
185 | 南通高创环保科技有限公司 | 13 | 11000 | |
186 | 南通高隆纺织科技有限公司 | 22 | 22000 | |
187 | 南通格冉泊精密模塑有限公司 | 1 | 1000 | |
188 | 南通共赢机械有限公司 | 32 | 30500 | |
189 | 南通咕噜咕噜电子商务有限公司 | 2 | 2000 | |
190 | 南通冠鑫纺织有限公司 | 7 | 7000 | |
191 | 南通广朋财税代理有限公司 | 1 | 1000 | |
192 | 南通广厦集成房屋科技有限公司 | 1 | 1000 | |
193 | 南通国美电器有限公司通州新瑞广场店 | 6 | 4500 | |
194 | 南通国能电力建设工程有限公司 | 45 | 45000 | |
195 | 南通哈金机械有限公司 | 4 | 4000 | |
196 | 南通海浪物业管理有限公司 | 1 | 1000 | |
197 | 南通海沃建筑科技有限公司 | 1 | 500 | |
198 | 南通海欣纺织有限公司 | 5 | 4500 | |
199 | 南通航远机械设备有限公司 | 6 | 6000 | |
200 | 南通豪尔森房地产有限公司 | 18 | 17000 | |
201 | 南通好而康健康科技发展有限公司 | 3 | 3000 | |
202 | 南通浩诚门窗幕墙有限公司 | 3 | 3000 | |
203 | 南通禾弘电子科技有限公司 | 8 | 8000 | |
204 | 南通黑马建筑工程有限公司 | 1 | 1000 | |
205 | 南通嗨眠纺织品有限公司 | 2 | 2000 | |
206 | 南通恒大门窗系统有限公司 | 5 | 5000 | |
207 | 南通恒诺财务管理有限公司 | 6 | 6000 | |
208 | 南通恒拓建材有限公司 | 5 | 5000 | |
209 | 南通恒翔机电设备有限公司 | 1 | 1000 | |
210 | 南通弘通光电科技有限公司 | 1 | 1000 | |
211 | 南通宏石家居用品有限公司 | 5 | 4500 | |
212 | 南通宏耀锅炉辅机有限公司 | 1 | 1000 | |
213 | 南通洪田机电科技有限公司 | 38 | 37000 | |
214 | 南通鸿东建材有限公司 | 1 | 1000 | |
215 | 南通鸿玖康健康管理有限公司 | 5 | 4500 | |
216 | 南通鸿业毓秀金属制品有限公司 | 4 | 4000 | |
217 | 南通花米纺织科技有限公司 | 5 | 5000 | |
218 | 南通华杰建材有限公司 | 3 | 3000 | |
219 | 南通华勤纺织装饰有限公司 | 3 | 3000 | |
220 | 南通华腾金属制品有限公司 | 5 | 5000 | |
221 | 南通华旭医疗器械有限公司 | 20 | 19500 | |
222 | 南通华钰电子科技有限公司 | 10 | 10000 | |
223 | 南通华之磊电子科技有限公司 | 3 | 3000 | |
224 | 南通淮天建材有限公司 | 5 | 4500 | |
225 | 南通换新房屋征收服务有限公司 | 3 | 3000 | |
226 | 南通灰姑娘家纺设计科技有限公司 | 6 | 6000 | |
227 | 南通汇精工业自动化科技有限公司 | 3 | 3000 | |
228 | 南通汇鑫汽车服务有限公司 | 11 | 11000 | |
229 | 南通慧济医药科技有限公司 | 1 | 500 | |
230 | 南通佳益检品有限公司 | 1 | 1000 | |
231 | 南通佳逸房屋征收服务有限公司 | 6 | 6000 | |
232 | 南通嘉天餐饮管理有限公司 | 3 | 3000 | |
233 | 南通嘉信通信线路安装有限公司 | 4 | 4000 | |
234 | 南通嘉延机械制造有限公司 | 5 | 4500 | |
235 | 南通建达光电有限公司 | 12 | 12000 | |
236 | 南通江建管道配件有限公司 | 1 | 1000 | |
237 | 南通交融建设工程有限公司 | 18 | 18000 | |
238 | 南通洁西杰纺织有限公司 | 2 | 2000 | |
239 | 南通捷视眼镜有限公司 | 8 | 8000 | |
240 | 南通金宸汇建材有限公司 | 2 | 2000 | |
241 | 南通金驰信息科技有限公司 | 10 | 10000 | |
242 | 南通金龙城市服务有限公司 | 10 | 10000 | 原名:南通金龙物业管理有限公司 |
243 | 南通金牛新型建材有限公司 | 1 | 1000 | |
244 | 南通金普惠财务有限公司 | 1 | 500 | |
245 | 南通金耀纺织品有限公司 | 3 | 2500 | |
246 | 南通金中兴染整有限公司 | 3 | 3000 | |
247 | 南通锦发电缆有限公司 | 5 | 5000 | |
248 | 南通锦芙秀纺织品有限公司 | 2 | 2000 | |
249 | 南通锦乔家居科技有限公司 | 2 | 1000 | |
250 | 南通锦鑫物流有限公司 | 2 | 2000 | |
251 | 南通景江电子新材料有限公司 | 16 | 15500 | |
252 | 南通九久包装材料有限公司 | 2 | 2000 | |
253 | 南通久菱电梯有限公司 | 6 | 6000 | |
254 | 南通钜盛数控机床有限公司 | 27 | 26500 | |
255 | 南通聚茗包装有限公司 | 9 | 9000 | |
256 | 南通绢晟服装有限公司 | 2 | 2000 | |
257 | 南通钧科机电有限公司 | 1 | 1000 | |
258 | 南通俊丰新材料科技有限公司 | 11 | 11000 | |
259 | 南通卡邦汽车服务有限公司 | 2 | 2000 | |
260 | 南通开得利门窗有限公司 | 2 | 2000 | |
261 | 南通凯马服装有限公司 | 1 | 1000 | |
262 | 南通凯卓广告传媒有限公司 | 2 | 2000 | |
263 | 南通康德纺织科技有限公司 | 8 | 8000 | |
264 | 南通科哲建筑材料制造有限公司 | 20 | 20000 | |
265 | 南通可睿斯特广告材料有限公司 | 2 | 1000 | |
266 | 南通快利特建材有限公司 | 3 | 3000 | |
267 | 南通莱欧电子科技有限公司 | 8 | 6500 | |
268 | 南通莱士广告印务有限公司 | 3 | 3000 | |
269 | 南通蓝山贸易有限公司 | 1 | 1000 | |
270 | 南通朗奥建设工程有限公司 | 3 | 3000 | |
271 | 南通乐美光学仪器有限公司 | 1 | 1000 | |
272 | 南通丽如纺织品有限公司 | 8 | 4000 | |
273 | 南通励诚纺织品有限公司 | 3 | 3000 | |
274 | 南通利鼎建筑装饰工程有限公司 | 1 | 1000 | |
275 | 南通联庆建设工程有限公司 | 5 | 5000 | |
276 | 南通联拓机械有限公司 | 4 | 4000 | |
277 | 南通龙纳纺织品有限公司 | 2 | 2000 | |
278 | 南通隆辉环保科技有限公司 | 5 | 5000 | |
279 | 南通罗雷氏纺织品有限公司 | 1 | 1000 | |
280 | 南通罗妮刺绣有限公司 | 1 | 1000 | |
281 | 南通绿铂置业有限公司 | 4 | 4000 | |
282 | 南通绿舜食品贸易有限公司 | 7 | 7000 | |
283 | 南通绿庭纺织科技有限公司 | 9 | 8500 | |
284 | 南通迈锐软件科技有限公司 | 3 | 3000 | |
285 | 南通麦科自动化科技有限公司 | 4 | 4000 | |
286 | 南通蔓心扉纺织科技有限公司 | 9 | 9000 | |
287 | 南通茂彩服饰有限公司 | 10 | 10000 | |
288 | 南通美尚美食品添加剂有限公司 | 3 | 3000 | |
289 | 南通美梭纺织科技有限公司 | 3 | 2500 | |
290 | 南通美通塑业有限公司 | 4 | 4000 | |
291 | 南通美絮纺织品有限公司 | 5 | 5000 | |
292 | 南通蒙特梭利企业管理有限公司 | 2 | 2000 | |
293 | 南通盟创投资有限公司 | 3 | 2500 | |
294 | 南通盟鼎新材料有限公司 | 15 | 15000 | |
295 | 南通梦雅霏家用纺织品有限公司 | 5 | 5000 | |
296 | 南通芈沛纺织品有限公司 | 1 | 1000 | |
297 | 南通妙吧影视动漫有限公司 | 1 | 1000 | |
298 | 南通民宇机动车检测有限公司 | 1 | 1000 | |
299 | 南通明新建筑材料科技有限公司 | 5 | 5000 | |
300 | 南通慕博企业管理咨询有限公司 | 1 | 1000 | |
301 | 南通娜柔纺织有限公司 | 3 | 3000 | |
302 | 南通南越焊接技术有限公司 | 1 | 1000 | |
303 | 南通宁华建设工程有限公司 | 4 | 4000 | |
304 | 南通诺信财税事务所有限公司 | 2 | 2000 | |
305 | 南通诺信汽车零部件有限公司 | 10 | 9500 | |
306 | 南通欧晟智能科技有限公司 | 9 | 4500 | |
307 | 南通欧盛服饰有限公司 | 19 | 19000 | |
308 | 南通派恩精密模塑制造有限公司 | 5 | 5000 | |
309 | 南通派韵金属科技有限公司 | 1 | 1000 | |
310 | 南通派韵智能家居有限公司 | 1 | 1000 | |
311 | 南通蓬盛机械有限公司 | 5 | 5000 | |
312 | 南通品旺家纺科技有限公司 | 2 | 2000 | |
313 | 南通蒲源服装检整有限公司 | 2 | 2000 | |
314 | 南通璞浆工坊食品有限公司 | 1 | 1000 | |
315 | 南通朴行贸易有限公司 | 3 | 3000 | |
316 | 南通朴原金属制品有限公司 | 5 | 5000 | |
317 | 南通齐家老年人看护有限公司 | 1 | 1000 | |
318 | 南通奇润建筑工程有限公司 | 4 | 4000 | |
319 | 南通茜才经贸有限公司 | 9 | 8500 | |
320 | 南通乔馨纺织品有限公司 | 5 | 5000 | |
321 | 南通亲友团家政服务有限公司 | 3 | 3000 | |
322 | 南通卿扬设备制造有限公司 | 5 | 5000 | |
323 | 南通擎宇新型建材科技有限公司 | 2 | 1500 | |
324 | 南通庆源物业管理有限公司 | 5 | 4500 | |
325 | 南通群铜贸易有限公司 | 2 | 1500 | |
326 | 南通群英东方文化艺术传播有限公司 | 1 | 1000 | |
327 | 南通荣堂纺织科技有限公司 | 7 | 7000 | |
328 | 南通荣展钢业有限公司 | 6 | 6000 | |
329 | 南通嵘趣建设集团有限公司 | 8 | 8000 | |
330 | 南通熔创贸易有限公司 | 5 | 5000 | |
331 | 南通柔缘家用纺织品有限公司 | 1 | 1000 | |
332 | 南通如邻房地产经纪有限公司 | 15 | 15000 | |
333 | 南通锐强精密模具有限公司 | 1 | 1000 | |
334 | 南通瑞慈瑞运健康体检中心有限公司 | 1 | 1000 | |
335 | 南通瑞铎房屋征收服务有限公司 | 26 | 26000 | |
336 | 南通瑞尔光电科技有限公司 | 5 | 5000 | |
337 | 南通瑞闰财务代理咨询有限公司 | 1 | 1000 | |
338 | 南通瑞上哲家居用品有限公司 | 6 | 6000 | |
339 | 南通瑞泰食品技术开发有限公司 | 3 | 3000 | |
340 | 南通瑞卓模塑有限公司 | 12 | 10500 | |
341 | 南通睿恒商务信息咨询有限公司 | 6 | 6000 | |
342 | 南通润邗商业有限公司生鲜分公司 | 3 | 3000 | |
343 | 南通润合供应链有限公司 | 14 | 13000 | |
344 | 南通润泽智能科技有限公司 | 7 | 7000 | |
345 | 南通若五九纺织品有限公司 | 6 | 6000 | |
346 | 南通赛翔机电有限公司 | 1 | 1000 | |
347 | 南通三杰纺织有限公司 | 1 | 1000 | |
348 | 南通三友大药房有限公司 | 2 | 2000 | |
349 | 南通莎莉嘉家居有限公司 | 6 | 5500 | |
350 | 南通山禾车灯配件有限公司 | 5 | 5000 | |
351 | 南通山姜网络科技有限公司 | 2 | 2000 | |
352 | 南通尚悦家居科技有限公司 | 11 | 11000 | |
353 | 南通设界创意设计有限公司 | 4 | 4000 | |
354 | 南通晟铎金属制品有限公司 | 2 | 2000 | |
355 | 南通盛凯纺织品有限公司 | 1 | 1000 | |
356 | 南通盛平玻璃制品有限公司 | 2 | 2000 | |
357 | 南通盛世复合面料有限公司 | 1 | 1000 | |
358 | 南通十七建筑安装工程有限公司 | 6 | 6000 | |
359 | 南通市博林机械制造有限公司 | 5 | 5000 | |
360 | 南通市大参林医药有限公司 | 27 | 27000 | |
361 | 南通市东盛铸锻有限公司 | 1 | 1000 | |
362 | 南通市飞宇光学仪器有限责任公司 | 2 | 1500 | |
363 | 南通市还幼御龄健康美容有限公司 | 5 | 5000 | |
364 | 南通市华德房地产有限公司 | 9 | 9000 | |
365 | 南通市慧盟贸易有限公司通州分公司 | 12 | 11500 | |
366 | 南通市交通建设工程有限公司 | 43 | 42000 | |
367 | 南通市赛博制药设备科技有限公司 | 1 | 1000 | |
368 | 南通市圣达印刷有限公司 | 4 | 4000 | |
369 | 南通市盛军经贸有限公司 | 2 | 2000 | |
370 | 南通市通州东盛纺织机械有限公司 | 2 | 2000 | |
371 | 南通市通州沪盛混凝土有限公司 | 21 | 21000 | |
372 | 南通市通州区宝通电子器材有限公司 | 1 | 1000 | |
373 | 南通市通州区滨本时装有限公司 | 1 | 1000 | |
374 | 南通市通州区辰雨自动化设备有限公司 | 3 | 2500 | |
375 | 南通市通州区创博塑料制品有限公司 | 3 | 3000 | |
376 | 南通市通州区迪优课外培训中心有限公司 | 4 | 4000 | |
377 | 南通市通州区叠石桥和济中医院有限公司 | 10 | 9500 | |
378 | 南通市通州区哥亚课外培训中心有限公司 | 6 | 6000 | |
379 | 南通市通州区晗泰保健服务有限公司 | 12 | 6000 | |
380 | 南通市通州区行知课外培训有限公司 | 16 | 16000 | |
381 | 南通市通州区红叁装饰工程有限责任公司 | 5 | 5000 | |
382 | 南通市通州区惠通塑木制品有限公司 | 1 | 1000 | |
383 | 南通市通州区建总物业管理有限公司 | 5 | 5000 | |
384 | 南通市通州区姜灶利群药店有限公司 | 1 | 1000 | |
385 | 南通市通州区谨轩财税信息咨询有限公司 | 2 | 2000 | |
386 | 南通市通州区励志课外培训中心有限公司 | 22 | 22000 | |
387 | 南通市通州区联耀餐饮服务有限公司 | 1 | 1000 | |
388 | 南通市通州区平潮江海金属制品厂 | 1 | 1000 | |
389 | 南通市通州区仁伦电器有限公司 | 5 | 5000 | |
390 | 南通市通州区荣昌电子有限责任公司 | 1 | 1000 | |
391 | 南通市通州区如来素食品有限公司 | 5 | 5000 | |
392 | 南通市通州区瑞麟家用纺织品有限公司 | 10 | 9500 | |
393 | 南通市通州区若腾医院有限公司 | 4 | 3000 | |
394 | 南通市通州区尚德幼儿园有限公司 | 2 | 2000 | |
395 | 南通市通州区神农药房(普通合伙) | 1 | 1000 | |
396 | 南通市通州区胜利织带厂 | 4 | 4000 | |
397 | 南通市通州区天宠纺织有限公司 | 5 | 5000 | |
398 | 南通市通州区万全药房有限公司 | 1 | 500 | |
399 | 南通市通州区万全药房有限公司四安店 | 1 | 500 | |
400 | 南通市通州区熙皇保健服务有限公司 | 3 | 2500 | |
401 | 南通市通州区晓晨箱包有限公司 | 8 | 8000 | |
402 | 南通市通州区雄韬纺织品有限公司 | 1 | 1000 | |
403 | 南通市通州区牙卫士口腔门诊部有限公司 | 1 | 1000 | |
404 | 南通市通州区牙卫士口腔门诊部有限公司家纺城分部 | 3 | 3000 | |
405 | 南通市通州区涌博纺织品有限公司 | 5 | 5000 | |
406 | 南通市通州区毓萄文化传播有限公司 | 3 | 3000 | |
407 | 南通市通州区长颈鹿课外培训中心有限公司 | 1 | 1000 | |
408 | 南通市通州区正兴堂药店有限公司 | 1 | 500 | |
409 | 南通市通州区中孚课外培训学校有限公司 | 7 | 7000 | |
410 | 南通市通州区卓梵尼珠宝行 | 1 | 1000 | |
411 | 南通市通州殷海军口腔门诊部有限公司 | 3 | 3000 | |
412 | 南通市悟空艺术培训有限公司 | 2 | 2000 | |
413 | 南通市新霖包装彩印有限公司 | 2 | 2000 | |
414 | 南通市兴铭匠精密五金有限公司 | 23 | 23000 | |
415 | 南通市阳光邻鹿医疗科技有限公司通州分公司 | 2 | 2000 | |
416 | 南通市映山红纺织品有限公司 | 2 | 2000 | |
417 | 南通市芝蝶橡塑制品有限公司 | 1 | 1000 | |
418 | 南通双渡包装制品有限公司 | 3 | 3000 | |
419 | 南通双合电子科技有限公司 | 1 | 1000 | |
420 | 南通双牛纺织品有限公司 | 2 | 1500 | |
421 | 南通顺迁房屋征收服务有限公司 | 4 | 4000 | |
422 | 南通顺尚房屋征收服务有限公司 | 5 | 5000 | |
423 | 南通思凯光电有限公司 | 2 | 2000 | |
424 | 南通思英船务工程有限公司 | 2 | 1000 | |
425 | 南通斯科赛智能装备有限公司 | 4 | 4000 | |
426 | 南通四方节能科技有限公司 | 7 | 3500 | |
