2026年4月低保公示
| 2026年4月份通州区城乡低保户公示表 | |||||
依据《社会救助暂行办法》(国务院令第649号)、《江苏省社会救助办法》(省政府令第99号)、《省委办公厅省政府办公厅印发关于改革完善社会救助制度实施意见的通知》(苏办发〔2020〕39号)、《江苏省最低生活保障工作规程》(苏民规〔2020〕5号)以及《关于切实做好最低生活保障等社会救助兜底保障工作的通知》相关规定,经个人申请,镇(街道)初审,区民政局审批,现将通州区拟继续享受低保待遇对象,予以长期公示。如对被公示对象享受低保待遇有异议,可向区民政局反映,欢迎社会各界监督举报。 公示时间:长期 举报电话: 南通市通州区民政局:86515143,86028560 电子邮箱:tzmzjbgs@163.com 城乡低保审批基本条件:1、常年居住本区,且具有本区户籍的城乡居民;2、家庭月人均收入低于我区城乡居民最低生活保障标准的(2025年7月1日起,城乡低保标准为885元/人/月);3、家庭财产等状况符合规定条件。 |
|||||
| 申请人户主 姓名 | 享受人姓名 | 享受低保类型 | 享受人数 | 月补助金额 (元) |
家庭住址 |
| 吴伯新 | 吴伯新 | 城镇低保 | 1 | 885 | 川姜镇姜灶中心街 |
| 黄建海 | 黄建海 | 城镇低保 | 1 | 495 | 川姜镇姜灶中心街115号 |
| 黄云云 | 黄云云 | 城镇低保 | 1 | 575 | 川姜镇姜灶中心街115号 |
| 刘晓勇 | 刘晓勇 | 城镇低保 | 2 | 1770 | 川姜镇望海台村28组 |
| 刘邦彦 | 城镇低保 | 川姜镇望海台村28组 | |||
| 徐振东 | 徐振东 | 城镇低保 | 1 | 575 | 川姜镇姜川村14组 |
| 陆新涛 | 陆新涛 | 城镇低保 | 1 | 885 | 川姜镇川港居委会5组 |
| 朱菊美 | 朱菊美 | 城镇低保 | 2 | 1859 | 川姜镇川港街道22组 |
| 仲姝锜 | 城镇低保 | 川姜镇川港街道22组 | |||
| 顾建忠 | 顾建忠 | 城镇低保 | 1 | 734 | 川姜镇三合口村20组 |
| 朱扬明 | 朱扬明 | 城镇低保 | 2 | 1179 | 川姜镇双桥村10组 |
| 张红裕 | 城镇低保 | 川姜镇双桥村10组 | |||
| 黄其香 | 黄其香 | 城镇低保 | 2 | 1530 | 川姜镇双桥村12组 |
| 秦耀美 | 城镇低保 | 川姜镇双桥村12组 | |||
| 汤逸彬 | 汤逸彬 | 城镇低保 | 1 | 885 | 川姜镇志南村11组 |
| 仇德英 | 仇德英 | 城镇低保 | 2 | 1111 | 川姜镇启江村17组 |
| 顾佳凤 | 城镇低保 | 川姜镇启江村17组 | |||
| 董贤 | 董贤 | 城镇低保 | 1 | 575 | 东社镇东社居3组 |
| 卞跃明 | 卞跃明 | 城镇低保 | 4 | 3708 | 东社镇东社街999号 |
| 吴云梅 | 城镇低保 | 东社镇东社街999号 | |||
| 卞永发 | 城镇低保 | 东社镇东社街999号 | |||
| 卞永华 | 城镇低保 | 东社镇东社街999号 | |||
| 陈芬 | 陈芬 | 城镇低保 | 1 | 974 | 东社镇东社居5组 |
| 季金芳 | 季金芳 | 城镇低保 | 2 | 2023 | 东社镇东社居1组 |
| 曹梓珺 | 城镇低保 | 东社镇东社居1组 | |||
| 高金康 | 高金康 | 城镇低保 | 1 | 974 | 二甲镇六甲镇村二十二组 |
| 顾群 | 顾群 | 城镇低保 | 2 | 1200 | 二甲镇新市居中心街 |
| 严思远 | 城镇低保 | 二甲镇新市居中心街 | |||
| 刘军 | 刘军 | 城镇低保 | 1 | 885 | 二甲镇新市居菜市南巷 |
| 曹华 | 曹华 | 城镇低保 | 3 | 2065 | 二甲镇新市居菜市南巷 |
| 周云娟 | 城镇低保 | 二甲镇新市居菜市南巷 | |||
| 曹熙周 | 城镇低保 | 二甲镇新市居菜市南巷 | |||
| 卢立新 | 卢立新 | 城镇低保 | 1 | 849 | 二甲镇新市居通海街109号 |
| 陈兴隆 | 陈兴隆 | 城镇低保 | 1 | 781 | 二甲镇新市居老草场巷16号 |
| 焦小挺 | 焦小挺 | 城镇低保 | 1 | 885 | 二甲镇新市居向阳新村 |
| 陆纲强 | 陆纲强 | 城镇低保 | 1 | 1062 | 二甲镇新市居团结街 |
| 潘忠 | 潘忠 | 城镇低保 | 1 | 974 | 二甲镇袁南居袁灶东南街 |
| 范建忠 | 范建忠 | 城镇低保 | 1 | 885 | 二甲镇袁南居西街 |
| 季伯军 | 季伯军 | 城镇低保 | 1 | 974 | 二甲镇余西居民主街13号 |
| 徐丽丽 | 徐丽丽 | 城镇低保 | 1 | 1062 | 二甲镇南市新村02幢101室 |
| 丁彩云 | 丁彩云 | 城镇低保 | 1 | 885 | 金沙街道东市社区(师范桥新村/惠民花苑3-402) |
| 韩美芳 | 韩美芳 | 城镇低保 | 3 | 2190 | 金沙街道东市社区(翠园新村1-209/惠民花苑3-107) |
| 黄韩成 | 城镇低保 | 金沙街道东市社区(翠园新村1-209/惠民花苑3-107) | |||
| 黄悦 | 城镇低保 | 金沙街道东市社区(翠园新村1-209/惠民花苑3-107) | |||
| 张杰 | 张杰 | 城镇低保 | 2 | 1948 | 金沙街道东市社区(惠民花苑2-505) |
| 张唯一 | 城镇低保 | 金沙街道东市社区(惠民花苑2-505) | |||
| 张平 | 张平 | 城镇低保 | 1 | 885 | 金沙街道东市社区(金苑公寓/新三园村1组33号) |
| 尹建国 | 尹建国 | 城镇低保 | 1 | 664 | 金沙街道南山社区(翠园新村10-204) |
| 窦淑君 | 窦淑君 | 城镇低保 | 1 | 474 | 金沙街道南山社区(陵园新村14-306) |
| 邱鹏飞 | 邱鹏飞 | 城镇低保 | 1 | 575 | 金沙街道南山社区(佳苑东区18-404) |
| 易小明 | 易小明 | 城镇低保 | 1 | 885 | 金沙街道南山社区(惠民小区4-105) |
| 李晓鑫 | 李晓鑫 | 城镇低保 | 1 | 885 | 金沙街道南山社区(南山新村3-408) |
| 顾海华 | 顾海华 | 城镇低保 | 1 | 885 | 金沙街道南山社区(南山新村7-105) |
| 陈向东 | 陈向东 | 城镇低保 | 1 | 885 | 金沙街道南山社区(南山新村9-404) |
| 邵添麟 | 邵添麟 | 城镇低保 | 1 | 885 | 金沙街道南山社区(南山新村11-406) |
| 曹军 | 曹军 | 城镇低保 | 1 | 885 | 金沙街道朝阳社区(城市花园1-614) |
| 周佳琪 | 周佳琪 | 城镇低保 | 1 | 885 | 金沙街道朝阳社区(花行桥新村17-401/石港镇金庄村2组) |
| 刘逢娟 | 刘逢娟 | 城镇低保 | 1 | 885 | 金沙街道朝阳社区(朝阳路68号4-104) |
| 包烨萍 | 包烨萍 | 城镇低保 | 1 | 885 | 金沙街道朝阳社区(惠民花苑1-311) |
| 刘育花 | 刘育花 | 城镇低保 | 1 | 664 | 金沙街道朝阳社区(无名巷2-25号) |
| 包润兰 | 包润兰 | 城镇低保 | 3 | 2675 | 金沙街道新市社区(二甲镇余北居15组1号) |
| 陆妙堂 | 城镇低保 | 金沙街道新市社区(二甲镇余北居15组1号) | |||
| 陆铮 | 城镇低保 | 金沙街道新市社区(翠园花苑1-101) | |||
| 邱晓庆 | 邱晓庆 | 城镇低保 | 1 | 885 | 金沙街道新市社区(翠园花苑7-503) |
| 姜杰 | 姜杰 | 城镇低保 | 1 | 885 | 金沙街道新市社区(翠园花苑3-103) |
| 李菁 | 李菁 | 城镇低保 | 1 | 885 | 金沙街道新市社区(佳苑东区18-506) |
| 张鑫 | 张鑫 | 城镇低保 | 1 | 575 | 金沙街道新市社区(学林东苑15-402) |
| 卢晓明 | 卢晓明 | 城镇低保 | 1 | 885 | 金沙街道虹南社区(纺织新村12-104/三余镇中心街50号) |
| 薛辉 | 薛辉 | 城镇低保 | 1 | 885 | 金沙街道虹南社区(建工新村3-102) |
| 张韦 | 张韦 | 城镇低保 | 2 | 1520 | 金沙街道虹南社区(纺织新村17-1) |
| 张杨 | 城镇低保 | 金沙街道虹南社区(纺织新村17-1) | |||
| 张潇 | 张潇 | 城镇低保 | 2 | 1436 | 金沙街道虹南社区(虹南小区4-406) |
| 张欣妍 | 城镇低保 | 金沙街道虹南社区(虹南小区4-406) | |||
| 唐朝 | 唐朝 | 城镇低保 | 1 | 885 | 金沙街道虹南社区(世纪花苑4-404) |
| 赵明华 | 赵明华 | 城镇低保 | 1 | 474 | 金沙街道虹南社区(五一花苑6-305) |
| 张元超 | 张元超 | 城镇低保 | 1 | 814 | 金沙街道新村社区(交通新村9号302室/西亭镇同乐村) |
| 邱祖泉 | 邱祖泉 | 城镇低保 | 1 | 764 | 金沙街道新村社区(惠民花苑2-307) |
| 范凤金 | 范凤金 | 城镇低保 | 1 | 719 | 金沙街道新村社区(滨河人家25-310) |
| 王莉萍 | 王莉萍 | 城镇低保 | 2 | 1620 | 金沙街道新村社区(惠民小区3—302) |
| 王乐怡 | 城镇低保 | 金沙街道新村社区(惠民小区3—302) | |||
| 姜东辉 | 姜东辉 | 城镇低保 | 1 | 885 | 金沙街道新村社区(三余镇德兴村18组1225号) |
| 王甲 | 王甲 | 城镇低保 | 1 | 974 | 金沙街道新村社区(大庆路25-206/启东团结新村76-103) |
| 朱栋云 | 朱栋云 | 城镇低保 | 1 | 885 | 金沙街道新村社区(惠民花苑1-209) |
| 吴秀青 | 吴秀青 | 城镇低保 | 3 | 998 | 金沙街道新村社区(建筑一村3-301) |
| 刘婧 | 城镇低保 | 金沙街道新村社区(建筑一村3-301) | |||
| 陈俊杰 | 城镇低保 | 金沙街道新村社区(建筑一村3-301) | |||
| 施丹丹 | 施丹丹 | 城镇低保 | 4 | 1471 | 金沙街道虹西社区(金地繁茂花园23幢602室) |
| 张春 | 城镇低保 | 金沙街道虹西社区(金地繁茂花园23幢602室) | |||
| 张钰涵 | 城镇低保 | 金沙街道虹西社区(金地繁茂花园23幢602室) | |||
| 张宸嘉 | 城镇低保 | 金沙街道虹西社区(金地繁茂花园23幢602室) | |||
| 明道新 | 明道新 | 城镇低保 | 1 | 854 | 金沙街道北山社区(石港镇米市桥南路2号楼车库) |
| 张小敏 | 张小敏 | 城镇低保 | 1 | 885 | 金沙街道北山社区(北川门13-602) |
| 陆小婕 | 陆小婕 | 城镇低保 | 1 | 885 | 金沙街道北山社区(市民广场13-601) |
| 江小平 | 江小平 | 城镇低保 | 2 | 1239 | 金沙街道北山社区(华德天赐园1-106) |
| 江金梅 | 城镇低保 | 金沙街道北山社区(华德天赐园1-106) | |||
| 王建芳 | 王建芳 | 城镇低保 | 1 | 687 | 金沙街道北山社区(北川门巷19号/金北村97组) |
| 李晓琴 | 李晓琴 | 城镇低保 | 2 | 979 | 金沙街道北山社区(惠民花苑1-409) |
| 蒋银飞 | 城镇低保 | 金沙街道北山社区(惠民花苑1-409) | |||
| 邱暄皓 | 邱暄皓 | 城镇低保 | 1 | 885 | 金沙街道北山社区(城中花苑3-405) |
| 曹铭 | 曹铭 | 城镇低保 | 1 | 575 | 金沙街道安康社区(安康小区6-610) |
| 秦倪兵 | 秦倪兵 | 城镇低保 | 1 | 774 | 金沙街道安康社区(惠民花苑5-312) |
| 吴锡华 | 吴锡华 | 城镇低保 | 1 | 885 | 金沙街道安康社区(金麒机械厂楼房105室/惠民花苑4-207) |
| 张临净 | 张临净 | 城镇低保 | 1 | 885 | 金沙街道安康社区(安康小区3-105) |
| 陆萍 | 陆萍 | 城镇低保 | 2 | 1770 | 金沙街道安康社区(金沙北路15号3#201/惠民花苑4-208) |
| 季林 | 城镇低保 | 金沙街道安康社区(金沙北路15号3#201/惠民花苑4-208) | |||
| 倪建荣 | 倪建荣 | 城镇低保 | 1 | 885 | 金沙街道安康社区(惠民花苑5-105) |
| 周华 | 周华 | 城镇低保 | 1 | 474 | 金沙街道安康社区(惠民花苑4-106) |
| 尹杰 | 尹杰 | 城镇低保 | 2 | 1770 | 金沙街道安康社区(翰铂府南区2-2204) |
| 尹诗琪 | 城镇低保 | 金沙街道安康社区(翰铂府南区2-2204) | |||
| 赵宇松 | 赵宇松 | 城镇低保 | 1 | 1062 | 金沙街道安康社区(惠民花苑5-309) |
| 芦洪君 | 芦洪君 | 城镇低保 | 1 | 974 | 金沙街道育才社区(惠民花苑1-210) |
| 冯勤 | 冯勤 | 城镇低保 | 1 | 636 | 金沙街道育才社区(双皮桥北村3-401) |
| 王小丽 | 王小丽 | 城镇低保 | 1 | 575 | 金沙街道育才社区(卫生新村3-101) |
| 俞林 | 俞林 | 城镇低保 | 1 | 885 | 金沙街道育才社区(金沙北路39号1-201/虹桥南村2-101) |
| 王东燕 | 王东燕 | 城镇低保 | 2 | 1370 | 金沙街道育才社区(双皮桥北村6-103) |
| 刘凡恩 | 城镇低保 | 金沙街道育才社区(双皮桥北村6-103) | |||
| 王小建 | 王小建 | 城镇低保 | 1 | 885 | 金沙街道育才社区(双皮桥北村3-105) |
| 邱建彬 | 邱建彬 | 城镇低保 | 1 | 885 | 金沙街道育才社区(育才花苑7-301) |
| 张雪婷 | 张雪婷 | 城镇低保 | 1 | 885 | 金沙街道育才社区(育才花苑9-405) |
| 张建建 | 张建建 | 城镇低保 | 1 | 885 | 金沙街道育才社区(育才花苑4-402) |
| 蒋莲芳 | 蒋莲芳 | 城镇低保 | 1 | 575 | 金沙街道育才社区(育才花苑15-105) |
| 张燕 | 张燕 | 城镇低保 | 1 | 885 | 金沙街道育才社区(育才花苑15-206) |
| 吴春玲 | 吴春玲 | 城镇低保 | 1 | 885 | 金沙街道育才社区(大唐金城7-1-402) |
| 吴鑫鹏 | 吴鑫鹏 | 城镇低保 | 1 | 687 | 金沙街道育才社区(印刷厂宿舍3-405/师范桥新村16-103) |
| 季伦涛 | 季伦涛 | 城镇低保 | 1 | 869 | 金沙街道金余社区(金余街721号/天霞30号楼102) |
| 李年海 | 李年海 | 城镇低保 | 1 | 734 | 金沙街道天霞社区2#607(港北村70组) |
| 钱则海 | 钱则海 | 城镇低保 | 1 | 885 | 金沙街道天霞社区1-201(平桥镇村36组) |
| 纪照海 | 纪照海 | 城镇低保 | 1 | 282 | 金沙街道天霞社区3#503、3#1003(港北村61组) |
| 陈汉琪 | 陈汉琪 | 城镇低保 | 1 | 294 | 金沙街道天霞社区4#502(港北村66组) |
| 李三侯 | 李三侯 | 城镇低保 | 1 | 289 | 金沙街道天霞社区(港北村70组) |
| 马金莲 | 马金莲 | 城镇低保 | 1 | 294 | 金沙街道天霞社区2#707(港北村71组) |
| 张圣标 | 张圣标 | 城镇低保 | 1 | 294 | 金沙街道天霞社区6#106(港北村71组) |
| 马金涛 | 马金涛 | 城镇低保 | 1 | 294 | 金沙街道天霞社区6#206(港北村71组) |
| 邢元生 | 邢元生 | 城镇低保 | 1 | 294 | 金沙街道天霞社区29#201(港北村73组) |
| 陈发苏 | 陈发苏 | 城镇低保 | 1 | 294 | 金沙街道天霞社区5#202(港北村74组) |
| 张圣宏 | 张圣宏 | 城镇低保 | 1 | 885 | 金沙街道天霞社区19-805(港北村71组) |
| 邢元国 | 邢元国 | 城镇低保 | 1 | 885 | 金沙街道天霞社区29-705 |
| 瞿庙兵 | 瞿庙兵 | 城镇低保 | 1 | 885 | 金沙街道天霞社区33-106 |
| 刘红岐 | 刘红岐 | 城镇低保 | 1 | 734 | 金沙街道天熹社区38#402(港北村58组) |
| 刘晓国 | 刘晓国 | 城镇低保 | 1 | 885 | 金沙街道天熹社区3#301(港北村43组) |
| 夏圣余 | 夏圣余 | 城镇低保 | 4 | 3038 | 金沙街道天熹社区21-301(进鲜港村54组) |
| 曹广仙 | 城镇低保 | 金沙街道天熹社区21-301(进鲜港村54组) | |||
| 夏志华 | 城镇低保 | 金沙街道天熹社区21-301(进鲜港村54组) | |||
| 夏志娟 | 城镇低保 | 金沙街道天熹社区21-301(进鲜港村54组) | |||
| 严卫军 | 严卫军 | 城镇低保 | 1 | 734 | 金沙街道天熹社区7-308(进鲜港村55组) |
| 季夕兵 | 季夕兵 | 城镇低保 | 1 | 734 | 金沙街道天熹社区6-605(平桥镇村31组) |
| 纪汉标 | 纪汉标 | 城镇低保 | 1 | 885 | 金沙街道天熹社区33-205(港北村40组) |
| 张宏华 | 张宏华 | 城镇低保 | 1 | 885 | 金沙街道天熹社区7-508(港北村40组) |
| 张圣金 | 张圣金 | 城镇低保 | 1 | 1062 | 金沙街道天熹社区40#106(港北村42组) |
| 李志明 | 李志明 | 城镇低保 | 1 | 294 | 金沙街道天熹社区6#305(港北村60组) |
| 季永英 | 季永英 | 城镇低保 | 1 | 239 | 金沙街道天熹社区23#101(港北村64组) |
| 张胜琪 | 张胜琪 | 城镇低保 | 1 | 294 | 金沙街道天熹社区1#606(港北村64组) |
| 姚兆水 | 姚兆水 | 城镇低保 | 1 | 294 | 金沙街道天熹社区22-103(进鲜港村52组) |
| 严怀栋 | 严怀栋 | 城镇低保 | 1 | 294 | 金沙街道天熹社区4-402(进鲜港村53组) |
| 纪国均 | 纪国均 | 城镇低保 | 1 | 885 | 金沙街道天熹社区42-902(港北村58组) |
| 李菲菲 | 李菲菲 | 城镇低保 | 1 | 885 | 金沙街道天熹社区23#504 |
| 张钱军 | 张钱军 | 城镇低保 | 1 | 885 | 金沙街道天熹社区39#305 |
| 唐军 | 唐军 | 城镇低保 | 1 | 885 | 金沙街道天熹社区42-101 |
| 吴平 | 吴平 | 城镇低保 | 1 | 280 | 金沙街道天熹社区5-708 |
| 张宏智 | 张宏智 | 城镇低保 | 1 | 294 | 金沙街道天熹社区22-105 |
| 李学兵 | 李学兵 | 城镇低保 | 1 | 294 | 金沙街道天熹社区24-103 |
| 瞿楠 | 瞿楠 | 城镇低保 | 1 | 885 | 金沙街道天熹社区2-904 |
| 钱金钰 | 钱金钰 | 城镇低保 | 1 | 273 | 金沙街道天晖社区13#201(港北村57组) |
| 吴品海 | 吴品海 | 城镇低保 | 4 | 3540 | 金沙街道天晖社区37-103(进鲜港村33组) |
| 瞿汉美 | 城镇低保 | 金沙街道天晖社区37-103(进鲜港村33组) | |||
| 吴娟 | 城镇低保 | 金沙街道天晖社区37-103(进鲜港村33组) | |||
| 吴所谓 | 城镇低保 | 金沙街道天晖社区37-103(进鲜港村33组) | |||
| 刘素华 | 刘素华 | 城镇低保 | 1 | 664 | 金沙街道天晖社区15-202(进鲜港村36组) |
| 瞿汉群 | 瞿汉群 | 城镇低保 | 1 | 885 | 金沙街道天晖社区15-203(进鲜港村41组) |
| 邱香 | 邱香 | 城镇低保 | 1 | 885 | 金沙街道天晖社区16-301(进鲜港村42组) |
| 马宏江 | 马宏江 | 城镇低保 | 1 | 272 | 金沙街道天晖社区3-306(进鲜港村50组) |
| 邢正其 | 邢正其 | 城镇低保 | 1 | 885 | 金沙街道天晖社区2-104(进鲜港村50组) |
| 马云彩 | 马云彩 | 城镇低保 | 1 | 734 | 金沙街道天晖社区1-201(进鲜港村51组) |
| 张锡平 | 张锡平 | 城镇低保 | 1 | 1062 | 金沙街道天晖社区5-405(金余村07组) |
| 章仿林 | 章仿林 | 城镇低保 | 1 | 885 | 金沙街道天晖社区26-204(进鲜港村37组) |
| 宋德清 | 宋德清 | 城镇低保 | 1 | 294 | 金沙街道天晖社区8#503(港北村53组) |
| 陆萍 | 陆萍 | 城镇低保 | 1 | 294 | 金沙街道天晖社区7-101(进鲜港村41组) |
| 陆玉 | 陆玉 | 城镇低保 | 1 | 294 | 金沙街道天晖社区7-101(进鲜港村41组) |
| 瞿汉炳 | 瞿汉炳 | 城镇低保 | 1 | 294 | 金沙街道天晖社区50-206(进鲜港村47组) |
| 严怀忠 | 严怀忠 | 城镇低保 | 1 | 294 | 金沙街道天晖社区3-501(进鲜港村53组) |
| 张启桃 | 张启桃 | 城镇低保 | 1 | 885 | 金沙街道天晖社区31#401(港北38组) |
| 瞿文金 | 瞿文金 | 城镇低保 | 1 | 885 | 金沙街道天晖社区5-207 |
| 郁晨城 | 郁晨城 | 城镇低保 | 2 | 1859 | 金沙街道天晖社区3-1106 |
| 瞿子郁 | 城镇低保 | 金沙街道天晖社区3-1106 | |||
| 薛国兴 | 薛国兴 | 城镇低保 | 1 | 132 | 金沙街道天晖苑14-304 |
| 王子尧 | 王子尧 | 城镇低保 | 1 | 221 | 金沙街道天晖苑37-107 |
| 刘卫平 | 刘卫平 | 城镇低保 | 1 | 575 | 金沙街道天晖社区44-403 |
| 朱永华 | 朱永华 | 城镇低保 | 1 | 241 | 金沙街道天虹社区16-206 |
| 朱金锁 | 朱金锁 | 城镇低保 | 2 | 1770 | 金沙街道天虹社区17-105(城东村41组) |
| 袁明芬 | 城镇低保 | 金沙街道天虹社区17-105(城东村41组) | |||
| 赵新广 | 赵新广 | 城镇低保 | 1 | 885 | 金沙街道天虹社区33-204(城东村39组) |
| 潘德平 | 潘德平 | 城镇低保 | 1 | 294 | 金沙街道天虹社区2-202(城东村29组) |
| 朱照龙 | 朱照龙 | 城镇低保 | 1 | 294 | 金沙街道天虹社区4-703(城东村43组) |
| 邱汉林 | 邱汉林 | 城镇低保 | 1 | 294 | 金沙街道天虹社区2-9037(城东村46组) |
| 陈贵 | 陈贵 | 城镇低保 | 1 | 885 | 金沙街道天虹社区1-202(城东村27组) |
| 朱永正 | 朱永正 | 城镇低保 | 1 | 242 | 金沙街道天虹社区12#706(城东村41组) |
| 朱永金 | 朱永金 | 城镇低保 | 1 | 294 | 金沙街道天虹社区3-806 |
| 耿水兵 | 耿水兵 | 城镇低保 | 1 | 1062 | 金沙街道天虹社区23-202 |
| 殷爱飞 | 殷爱飞 | 城镇低保 | 1 | 885 | 金沙街道天虹社区22-703 |
| 朱火军 | 朱火军 | 城镇低保 | 3 | 2744 | 金沙街道天虹社区21-502 |
| 崔国花 | 城镇低保 | 金沙街道天虹社区21-502 | |||
| 朱雯鑫 | 城镇低保 | 金沙街道天虹社区21-502 | |||
| 唐兴凤 | 唐兴凤 | 城镇低保 | 3 | 2493 | 金沙街道天虹社区19-304 |
| 李鹏飞 | 城镇低保 | 金沙街道天虹社区19-304 | |||
| 李啸宇 | 城镇低保 | 金沙街道天虹社区19-304 | |||
| 张胜炎 | 张胜炎 | 城镇低保 | 1 | 149 | 金沙街道天虹社区24-101(城东村32组) |
| 罗建军 | 罗建军 | 城镇低保 | 3 | 2921 | 金沙街道天香苑2-702(城东村40组) |
| 卢峰利 | 城镇低保 | 金沙街道天香苑2-702(城东村40组) | |||
| 罗宇航 | 城镇低保 | 金沙街道天香苑2-702(城东村40组) | |||
| 窦连金 | 窦连金 | 城镇低保 | 1 | 292 | 金沙街道天香苑9-303(进鲜港村03组) |
| 张建华 | 张建华 | 城镇低保 | 1 | 575 | 金沙街道天香苑14-503(城东村38组) |
| 瞿正权 | 瞿正权 | 城镇低保 | 1 | 294 | 金沙街道天香苑20-208(进鲜港村04组) |
| 瞿华华 | 瞿华华 | 城镇低保 | 1 | 974 | 金沙街道天香苑13-305(进鲜港村10组) |
| 瞿桂昌 | 瞿桂昌 | 城镇低保 | 1 | 885 | 金沙街道天香苑4-1104(进鲜港村10组) |
| 刘松贤 | 刘松贤 | 城镇低保 | 1 | 283 | 金沙街道天香苑9-102(进鲜港村16组) |
| 瞿树和 | 瞿树和 | 城镇低保 | 1 | 275 | 金沙街道天香苑16#402(进鲜港村17组) |
| 邱训浦 | 邱训浦 | 城镇低保 | 1 | 149 | 金沙街道天香苑14-308(城东村38组) |
| 邱金云 | 邱金云 | 城镇低保 | 1 | 149 | 金沙街道天香苑14-808(城东村38组) |
| 曹为林 | 曹为林 | 城镇低保 | 1 | 294 | 金沙街道太山村03组(祥麟铭苑5-301) |
| 曹为彬 | 曹为彬 | 城镇低保 | 1 | 284 | 金沙街道太山村03组(祥麟铭苑3-602) |
| 曹为礼 | 曹为礼 | 城镇低保 | 1 | 885 | 金沙街道太山村03组(祥麟铭苑10-304) |
| 张汉林 | 张汉林 | 城镇低保 | 1 | 189 | 金沙街道太山村04组(金缘花苑B区1-706) |
| 张伯均 | 张伯均 | 城镇低保 | 2 | 576 | 金沙街道太山村04组(金缘花苑10-501) |
| 张圣玉 | 城镇低保 | 金沙街道太山村04组(金缘花苑10-501) | |||
| 曹正士 | 曹正士 | 城镇低保 | 1 | 1062 | 金沙街道太山村04组(银河家园18-104) |
| 张志才 | 张志才 | 城镇低保 | 1 | 294 | 金沙街道太山村04组(太山过渡房) |
| 姜宏新 | 姜宏新 | 城镇低保 | 1 | 237 | 金沙街道太山村06组(祥麟铭苑3-908) |
| 徐家华 | 徐家华 | 城镇低保 | 1 | 294 | 金沙街道太山村07组(银河家园39-102) |
| 张圣富 | 张圣富 | 城镇低保 | 1 | 294 | 金沙街道太山村07组(祥麟铭苑5-1004) |
| 徐训成 | 徐训成 | 城镇低保 | 2 | 1310 | 金沙街道太山村07组(银河家园39-103) |
| 沙玉红 | 城镇低保 | 金沙街道太山村07组(银河家园39-103) | |||
| 吴志华 | 吴志华 | 城镇低保 | 1 | 270 | 金沙街道太山村08组(泰山公寓9-101) |
| 周宜祥 | 周宜祥 | 城镇低保 | 1 | 294 | 金沙街道太山村10组(银河西苑31-201) |
| 徐娇 | 徐娇 | 城镇低保 | 1 | 885 | 金沙街道太山村13组(祥麟铭苑14-1704) |
| 季克均 | 季克均 | 城镇低保 | 1 | 885 | 金沙街道太山村12组(祥麟铭苑1-603) |
| 季银华 | 季银华 | 城镇低保 | 1 | 798 | 金沙街道太山村13组(祥麟铭苑10-302) |
| 张宏明 | 张宏明 | 城镇低保 | 1 | 241 | 金沙街道太山村19组(泰山公寓24-103) |
| 秦和平 | 秦和平 | 城镇低保 | 1 | 885 | 金沙街道太山村20组(泰山公寓27-101) |
| 张圣进 | 张圣进 | 城镇低保 | 1 | 294 | 金沙街道太山村21组(银河家园27-106) |
| 邵子国 | 邵子国 | 城镇低保 | 1 | 1062 | 金沙街道太山村22组(泰山公寓6-103) |
| 季国成 | 季国成 | 城镇低保 | 1 | 294 | 金沙街道太山村24组(泰山公寓29-106) |
| 刘宏英 | 刘宏英 | 城镇低保 | 1 | 294 | 金沙街道太山村25组(泰山公寓10-107) |
| 葛慧红 | 葛慧红 | 城镇低保 | 1 | 885 | 金沙街道太山村28组(银河家园20-102) |
| 陈瑞义 | 陈瑞义 | 城镇低保 | 1 | 285 | 金沙街道太山村28组(银河家园10-106) |
| 张新涛 | 张新涛 | 城镇低保 | 1 | 734 | 金沙街道太山村29组(泰山公寓30-404) |
| 张淑芬 | 张淑芬 | 城镇低保 | 1 | 273 | 金沙街道太山村30组(银河家园19-606) |
| 李金娥 | 李金娥 | 城镇低保 | 2 | 1179 | 金沙街道太山村31组(银河家园11-105) |
| 张金水 | 城镇低保 | 金沙街道太山村31组(银河家园11-105) | |||
| 秦彐平 | 秦彐平 | 城镇低保 | 1 | 272 | 金沙街道太山村26组(银河家园8-201) |
| 向同梅 | 向同梅 | 城镇低保 | 1 | 575 | 金沙街道平桥镇村28组(户籍空挂金余街489号) |
| 瞿祝清 | 瞿祝清 | 城镇低保 | 1 | 885 | 金沙街道进鲜港村15组(现住如东掘港街道三桥村二组10号) |
| 张祖华 | 张祖华 | 城镇低保 | 3 | 2512 | 金沙街道进鲜港村28组(金霞东苑4-101) |
| 张金娟 | 城镇低保 | 金沙街道进鲜港村28组(金霞东苑4-101) | |||
| 张金国 | 城镇低保 | 金沙街道进鲜港村28组(金霞东苑4-101) | |||
| 单德忠 | 单德忠 | 城镇低保 | 1 | 885 | 金沙街道进鲜港村29组(金霞东苑8-301) |
| 刘盘 | 刘盘 | 城镇低保 | 1 | 885 | 金沙街道进鲜港村36组(天晖38-108) |
| 严汉江 | 严汉江 | 城镇低保 | 1 | 294 | 金沙街道进鲜港村57组(过渡房) |
| 施浩 | 施浩 | 城镇低保 | 1 | 885 | 金沙街道进鲜港村(观澜台9-206) |
