第一节 农村居民生活
一、收入水平
农村经济的发展,促进农民收入水平的大提高和收入结构的大变化。农村住户抽样调查资料显示:农民人均纯收入从1992年的1245元提高到2008年的8363元,增长5.72倍,年均增长12.6%。其中,农民的工资性收入占纯收入的比重从1992年不足三成,至2008年达到近六成;家庭经营收入占纯收入由1992年近七成,下降到2008年的三成,收入主要来源从以农业为主向非农业为主转变,生活质量从温饱型向基本小康型转变。
1993—2008年通州市农民人均纯收入情况统计表
表31-1
单位:元
年份 | 农民人均纯收入 | 1.工资性收入 | 2.家庭经营纯收入 | 3.财产性纯收入 | 4.转移性纯收入
|
1993 | 1369 | 401 | 854 | 32 | 82
|
1994 | 2096 | 658 | 1261 | 97 | 80
|
1995 | 2863 | 1224 | 1494 | 61 | 84
|
1996 | 3417 | 1542 | 1738 | 51 | 86
|
1997 | 3600 | 1564 | 1838 | 56 | 142
|
1998 | 3771 | 1853 | 1659 | 124 | 135
|
1999 | 3899 | 1985 | 1616 | 109 | 189
|
2000 | 4072 | 2047 | 1678 | 45 | 302
|
2001 | 4278 | 2119 | 1656 | 41 | 462
|
2002 | 4547 | 2299 | 1809 | 64 | 375
|
2003 | 4835 | 2652 | 1863 | 100 | 220
|
2004 | 5432 | 2991 | 2083 | 21 | 337
|
2005 | 6045 | 3522 | 1921 | 65 | 537
|
2006 | 6680 | 3930 | 2070 | 90 | 590
|
2007 | 7520 | 4345 | 2337 | 96 | 744
|
2008 | 8363 | 4909 | 2561 | 97 | 796
|
二、消费水平
随着收入水平的不断提高,农民生活条件也迅速得到改善。生活不仅仅是衣着讲究,而且讲究生活的质量和品位。据农村住户抽样调查,农民人均生活消费支出从1992年的1286元提高到2008年的6440元,增长4.01倍,年均增长10.6%。在消费结构上,食品消费比重逐渐下降,医疗保健、交通通讯、文化娱乐等生活消费比重快速上升。1992年,农民食品消费占生活消费的比重(恩格尔系数)为0.45,2008年下降至0.38,表明全市农民生活消费总体上已达到小康水平,开始过上富裕生活。1992年,农民的医疗保健、交通通讯、文化娱乐三大消费占生活消费的比重为7.4%,2008年占比达到37.9%,增加30.5个百分点。2008年,百户农民拥有小汽车2辆、摩托车75辆、电冰箱67台、空调51台、固定和移动电话233部、电脑27台、电视机162台,其中彩色电视机140台。
1993—2008年通州市农民人均支出及居住情况统计表
表31-2
单位:元
年份 | 人均总支出 | 人均生活消费支出 | 1.食品消费 | 2.衣着消费 | 3.居住消费 | 4.设备用品及服务 | 5.医疗保健 | 6.交通通讯 | 7.文教娱乐及服务 | 8.其他商品及服务 | 人均居住面积(平方米)
|
1993 | 2134 | 1424 | 505 | 84 | 507 | 162 | 40 | 25 | 93 | 8 | 24.2
|
1994 | 3140 | 2248 | 917 | 127 | 804 | 191 | 43 | 52 | 84 | 30 | 24.2
|
1995 | 3592 | 2582 | 1212 | 146 | 682 | 237 | 41 | 95 | 138 | 31 | 28.7
|
1996 | 4553 | 3346 | 1442 | 183 | 999 | 262 | 87 | 138 | 129 | 106 | 39.4
|
1997 | 3953 | 3122 | 1241 | 145 | 914 | 295 | 104 | 158 | 194 | 71 | 40.2
|
1998 | 4074 | 2807 | 1154 | 109 | 761 | 183 | 144 | 135 | 248 | 73 | 42.9
|
1999 | 4096 | 3191 | 1029 | 118 | 1294 | 209 | 106 | 130 | 222 | 83 | 44.9
|
2000 | 4705 | 3225 | 988 | 119 | 1173 | 128 | 162 | 150 | 410 | 95 | 39.4
|
2001 | 4184 | 2790 | 980 | 142 | 712 | 107 | 149 | 241 | 360 | 99 | 46.0
|
2002 | 4260 | 2744 | 1081 | 129 | 572 | 138 | 90 | 187 | 497 | 50 | 49.4
|
2003 | 4716 | 3091 | 1202 | 136 | 584 | 184 | 198 | 283 | 454 | 50 | 50.5
|
2004 | 5311 | 3675 | 1467 | 157 | 693 | 159 | 188 | 378 | 513 | 120 | 51.2
|
2005 | 6472 | 4150 | 1535 | 233 | 794 | 286 | 272 | 438 | 505 | 87 | 55.3
|
2006 | 6704 | 4849 | 1686 | 237 | 1069 | 255 | 565 | 573 | 349 | 115 | 55.1
|
2007 | 7819 | 5761 | 2022 | 269 | 698 | 402 | 565 | 910 | 742 | 153 | 56.0
|
2008 | 8770 | 6440 | 2428 | 281 | 824 | 326 | 488 | 1152 | 801 | 140 | 56.3
|
图31-1 1992—2008年通州市(南通县)农民人均纯收入、人均生活消费支出情况示意图
三、居住条件
改革开放以后,农民居住条件不断改善,房屋质量不断提高,楼房占比不断上升,居住面积不断增加。据农村住户抽样调查,1992年,农民人均居住面积24.8平方米,房屋以砖木结构的平房为主。2008年,农民人均居住面积56.3平方米,钢筋混凝土结构的房屋占比达到87.9%,楼房户比例从1992年的23.2%提高到2008年的90%,增加66.8个百分点。