第十二节 消费者协会
通州市消费者协会宣传贯彻执行《中华人民共和国消费者权益保护法》,开展纪念“3·15”国际消费者权益活动,至2009年6月,为消费者挽回经济损失2300多万元,2次被评为省先进集体。
一、组织建设
南通县消费者协会于1988年6月成立,同时,依托各工商所建立15个消费投诉处理站。1993年2月,更名为通州市消费者协会(简称市消协)。2003年7月,市消协在镇、村(社区)、集贸市场和商业企业中建立53个投诉监督站(联络站)。2005年9月,经市民政局批准撤销消费投诉处理站;依托各工商分局建立11个消协基层分会,实行理事制,分会会长由各工商分局分局长担任。同月,成立市消协人民调解委员会。
二、主要活动
1994年1月起,学习宣传贯彻落实《中华人民共和国消费者权益保护法》(以下简称《消法》),开展消费维权活动。1998年开始,每年3月15日前后,市消协采取多种形式,开展纪念“3·15”国际消费者权益日系列活动,宣传法规、接受咨询、受理投诉。1993年—2009年6月,印发宣传资料31.12万份,发布消费警示154条,举办法规培训班59期,参加培训1850人次。接受消费者咨询5.74万人次,受理消费投诉7709件,调结消费纠纷7642件,调结率99.1%,为消费者挽回经济损失2351万元。1997年—2009年6月,市消协分年度组织开展讲诚信反欺诈、为了农村消费者、安全健康消费、明明白白消费、绿色消费、科学消费、营造放心消费维权环境、诚信·维权、健康·维权、消费与环境、消费和谐、消费与责任、消费与发展等主题活动,维护消费者权益。2005年10月,市消协在全市组织开展万户家庭食品安全知识大赛活动,引导群众树立健康消费理念,增强消费维权意识。2008年12月—2009年5月组织开展三鹿奶粉事件患儿赔偿金发放工作,下达365例,其中查无下落14例、重名17例、实发334例,发放赔偿金66.6万元。市消协先后被中国消费者协会评为《消法》宣传工作达标单位、落实《消法》首项职能达标单位、《消法》法定职能达标单位,2006年和2009年分别被省工商局、省消费者协会评为先进集体。
1993年—2009年6月通州市消协受理调结消费纠纷情况一览表
表20-6
年份 | 接受咨询(人次) | 受理投诉(件) | 处理投诉(件) | 调结率(%) | 挽回损失(万元) | 印发资料(万份)
|
1993 | 2580 | 767 | 765 | 99.7 | 79 | 1.20
|
1994 | 2850 | 368 | 362 | 98.4 | 55 | 0.30
|
1995 | 4025 | 458 | 458 | 100 | 29 | 0.18
|
1996 | 3700 | 721 | 711 | 98.6 | 110 | 0.44
|
1997 | 2200 | 760 | 760 | 100 | 380 | 0.95
|
1998 | 2380 | 820 | 820 | 100 | 450 | 1.50
|
1999 | 1535 | 860 | 860 | 100 | 508 | 0.65
|
2000 | 2120 | 534 | 528 | 98.9 | 550 | 2.50
|
2001 | 1800 | 656 | 650 | 99.1 | 42 | 1.50
|
2002 | 4230 | 365 | 360 | 98.6 | 40 | 1.20
|
2003 | 3090 | 355 | 343 | 96.6 | 26 | 1.20
|
2004 | 5000 | 174 | 169 | 97.1 | 16 | 1.00
|
2005 | 4950 | 336 | 329 | 97.9 | 13 | 1.50
|
2006 | 5200 | 181 | 177 | 97.7 | 12 | 5.50
|
2007 | 4500 | 240 | 237 | 98.7 | 7 | 2.50
|
2008 | 3500 | 45 | 44 | 97.8 | 30 | 5.00
|
2009-01-06 | 3700 | 69 | 69 | 100 | 4 | 4.00
|
合计 | 57360 | 7709 | 7642 | - | 2351 | 31.12
|
2009年6月通州市市级社会团体一览表
表20-7
团体名称 | 注册登记时间 | 团体名称 | 注册登记时间
|
建筑协会 | 1991-12 | 信鸽协会 | 1991-12
|
事业管理协会 | 1991-12 | 钓鱼协会 | 1991-12
|
政协联谊会 | 1991-12 | 老年人体育协会 | 1991-12
|
企业管理协会 | 1991-12 | 集邮协会 | 1991-12
|
台属台胞联谊会 | 1991-12 | 建筑会计学会 | 1991-12
|
卫生协会 | 1991-12 | 人大工作研究会 | 1993-02
|
计划生育协会 | 1991-12 | 青年联合会 | 1993-10
|
机电学会 | 1991-12 | 建设工程造价管理协会 | 1994-04
|
教育学会 | 1991-12 | 思想政治工作研究会 | 1994-10
|
数理化学会 | 1991-12 | 银杏协会 | 1995-01
|
建筑职工思想政治工作研究会 | 1991-12 | 佛教协会 | 1995-02
|
供销合作经济学会 | 1991-12 | 少数民族联谊会 | 1995-02
|
家电维修技术协会 | 1991-12 | 企业家协会 | 1995-03
|
职工技术协会 | 1991-12 | 体育总会 | 1995-04
|
农民体育协会 | 1991-12 | 工商行政管理学会 | 1995-04
|
海外联谊会 | 1991-12 | 小城镇研究会 | 1995-04
|
外商投资企业协会 | 1995-12 | 社会福利企业管理协会 | 2003-07
|
女知识分子女领导干部联谊会 | 1996-06 | 互联网上网服务行业协会 | 2003-08
|
棋类协会 | 1996-06 | 烟花爆竹协会 | 2003-09
|
党建学会 | 1997-03 | 企业家网球协会 | 2003-11
|
武术协会 | 1997-06 | 茧丝绸协会 | 2003-12
|
劳动就业服务企业协会 | 1997-07 | 篮球协会 | 2004-01
|
慈善会 | 1997-09 | 蜂业协会 | 2004-04
|
青年志愿者协会 | 1998-03 | 足球协会 | 2004-09
|
职务犯罪预防协会 | 1998-07 | 女经纪人协会 | 2004-11
|
商贸行业联合会 | 1998-12 | 生猪屠宰行业协会 | 2004-12
|
煤炭行业协会 | 1999-10 | 劳动模范协会 | 2005-05
|
信访协会 | 1999-10 | 太极拳协会 | 2005-06
|
市场协会 | 2000-04 | 监察学会 | 2005-06
|
房地产行业协会 | 2000-05 | 纺织服装商会 | 2005-09
|
建设工程管理协会 | 2000-08 | 机械商会 | 2005-09
|
通大花木协会 | 2000-09 | 电子电器商会 | 2005-09
|
乒乓球协会 | 2000-09 | 建筑房地产商会 | 2005-09
|
基层法律工作者协会 | 2000-11 | 轻工化工商会 | 2005-09
|
抗癌康复协会 | 2000-12 | 粮油商会 | 2005-09
|
国际标准舞协会 | 2001-07 | 服务业商会 | 2005-09
|
经纪人协会 | 2001-10 | 桥牌协会 | 2006-08
|
机动车驾驶安全管理协会 | 2001-11 | 安全生产协会 | 2006-09
|
质量协会 | 2001-11 | 健美协会 | 2006-11
|
高新技术产业化研究会 | 2002-07 | 少先队工作学会 | 2006-11
|
退(离)休教育工作者协会 | 2002-10 | 羽毛球协会 | 2007-01
|
家用纺织品商会 | 2002-12 | 价格行业管理协会 | 2007-04
|
农机安全生产协会 | 2003-02 | 机动车市场协会 | 2007-04
|
青年商会 | 2003-04 | 无党派知识分子联谊会 | 2007-06
|
农业生产资料协会 | 2003-04 | 张謇研究会 | 2007-09
|
国际经济技术合作协会 | 2003-05 | 门球协会 | 2007-11
|
道教协会 | 2003-06 | 发展散装水泥与拌混凝土协会 | 2007-12
|
再生资源协会 | 2003-06 | 广告协会 | 2008-03
|
基督教“三自”爱国运动委员会 | 2003-06 | 南通州家纺品牌联盟 | 2008-06
|
彩票研究会 | 2003-06 | 船舶钢结构商会 | 2008-07
|
人民防空协会 | 2008-08 | 浙江商会 | 2009-02
|
家庭装饰装修协会 | 2008-10 | 楹联学会 | 2009-03
|
运输行业协会 | 2009-01 | 体育舞蹈协会 | 2009-05
|
内部审计师协会 | 2009-02 | |
|
说明:①此篇立章节介绍的社会团体和市科协系统的社会团体未列入此表。②1991年,南通县社会团体清理整顿领导小组办公室根据国务院《社会团体登记管理条例》,对1991年前成立的社会团体进行审查,符合条件的按法律程序注册登记。故1991年前成立的社会团体注册登记时间均为1991年12月。