第五节 价格服务
一、价格认证
认证机构 1993年,通州市价格信息咨询服务中心(同时挂价格事务所牌子)经省物价局考核和批准,取得房地产和“四物”(赃物、罚没物、过期无主物、纠纷财物)的价格评估资格。1995年,经市政法委协调,市法院、检察、公安、工商等部门形成一致意见:“四物”价值评估统一由市价格事务所承办。1998年,新增加道路交通事故车损、物损的价格评估。2001年,价格事务所更名为价格认证中心。
涉案物品价格鉴证 1995年起,接受市公安局、法院、检察院的委托,对涉案物品进行价格鉴证,为执法部门公正执法,准确划定罪与非罪、判断罪轻罪重提供依据。至2009年6月底,共鉴证5995件,标的金额10.81亿元。
车损、物损价格评估 1998年起,接受交通、交警等部门委托,开展交通事故车损、物损的价格评估工作,至2009年6月,共评估鉴定1.46万宗,金额5225.49万元。
其他价格评估 1995—1997年,配合房改和“两清”工作,对40多万平方米的房改住房价格进行评估,价值2亿多元。1999—2000年,为乡镇合作基金会的142起贷款抵押物进行评估,价值1457万元。2001—2002年,对非法集资案“标会”会头的200多套房产、上万件物品的价值进行评估鉴证,共1350起、4507万元。2004年,为安置三峡移民的180多套住房进行价格评估,做到客观公正,适当照顾移民。该项评估工作受到重庆市万州区“移民办”的好评。2007年4月,对全市20个镇的50多辆公务用车进行价格认证。2008年,对沿海滩涂围垦区域内46个养殖户的9800多亩养殖资产进行评估,认证金额近4800万元,保证沿海滩涂围垦工程建设顺利开展。
二、价格事务
成本调查、核算 1993年—2009年6月,市物价部门继续对棉花、小麦、玉米、粳稻、油菜、元胡、贝母等8种农产品进行成本调查、核算和效益分析,引导农民科学调整种植结构。调查结果表明,粮食作物中粳稻、玉米的收益比较稳定,好的年景粳稻每亩(下同)有500多元利润,玉米有200~300元利润,小麦只有100多元利润,1998年还出现亏损;油菜效益最差,有5年出现亏损。元胡和贝母等药材,种植效益相对较好,但风险也大。2003年,贝母每亩净利高达3.98万元,2004年由于种子成本高,而产品价格剧降,造成每亩亏损4.08万元。市物价部门还先后多次为美亚热电厂蒸汽、天津东海燃气通州分公司的管道液化气、各化肥厂的碳铵和复混肥、各自来水厂的水价、22所民办中小学办学成本等进行监审、认证,为正确制定产品价格和收费标准提供依据。
1993—2008年通州市主要粮食作物种植效益调查统计表
表17-8
单位:元/亩
年份 | 粳 稻 |
小 麦 |
玉 米
|
成本 | 收益 | 净利润 | 成本利润率% | 成本 | 收益 | 净利润 | 成本利润率% | 成本 | 收益 | 净利润 | 成本利润率%
|
1993 | 220.44 | 457.31 | 236.87 | 107.45 | 102.12 | 181.94 | 79.82 | 78.16 | 159.04 | 360.62 | 201.58 | 126.75
|
1994 | 290.35 | 816.93 | 526.58 | 181.36 | 126.63 | 274.54 | 147.91 | 116.80 | 228.83 | 609.92 | 381.09 | 166.54
|
1995 | 430.33 | 985.45 | 555.12 | 129.00 | 202.23 | 382.09 | 179.86 | 88.94 | 362.27 | 786.17 | 423.90 | 117.01
|
1996 | 550.56 | 922.45 | 371.89 | 67.55 | 210.46 | 358.95 | 148.49 | 70.55 | 388.74 | 562.57 | 173.83 | 44.72
|
1997 | 520.04 | 710.94 | 190.90 | 36.71 | 218.43 | 359.74 | 141.31 | 64.69 | 460.20 | 723.45 | 263.25 | 57.20
|
1998 | 495.05 | 865.43 | 370.38 | 74.82 | 229.00 | 222.24 | -6.76 | -2.95 | 374.18 | 663.78 | 289.60 | 77.40
|
1999 | 531.02 | 628.84 | 97.82 | 18.42 | 204.58 | 318.61 | 114.03 | 55.74 | 398.32 | 516.11 | 117.79 | 29.57
|
2000 | 501.52 | 689.60 | 188.08 | 37.50 | 186.54 | 215.12 | 28.58 | 15.32 | 406.90 | 515.90 | 109.00 | 26.79
|
2001 | 479.99 | 707.99 | 228.00 | 47.50 | 212.24 | 328.32 | 116.08 | 54.69 | - | - | - | -
|
2002 | 427.17 | 598.28 | 171.11 | 40.06 | 202.08 | 256.77 | 54.69 | 27.06 | 314.39 | 427.34 | 112.95 | 35.93
|
2003 | 462.04 | 834.50 | 372.46 | 80.61 | 222.32 | 304.27 | 81.95 | 36.86 | 379.09 | 648.38 | 269.29 | 71.04
|
2004 | 583.16 | 1152.79 | 569.63 | 97.68 | 285.03 | 458.48 | 173.45 | 60.85 | 364.92 | 657.33 | 292.41 | 80.13
|
2005 | 712.23 | 1054.35 | 342.12 | 48.04 | 357.24 | 441.55 | 84.31 | 23.60 | 431.50 | 632.13 | 200.63 | 46.50
|
2006 | 729.42 | 1063.89 | 334.47 | 45.85 | 396.68 | 521.41 | 124.73 | 31.44 | 471.82 | 599.82 | 128.00 | 27.13
|
2007 | 772.45 | 1041.62 | 269.17 | 34.85 | 445.04 | 561.17 | 116.13 | 26.09 | 522.43 | 688.05 | 165.62 | 31.70
|
2008 | 880.92 | 1136.76 | 255.84 | 29.04 | 461.77 | 692.68 | 230.91 | 50.01 | 534.79 | 852.27 | 317.48 | 59.37
|
1993—2008年通州市油菜、元胡和贝母种植效益调查统计表
表17-9
单位:元/亩
年份 | 油 菜 |
元 胡 |
贝 母
|
成本 | 收益 | 净利润 | 成本利润率% | 成本 | 收益 | 净利润 | 成本利润率% | 成本 | 收益 | 净利润 | 成本利润率%
|
1993 | 148.49 | 216.96 | 68.47 | 46.11 | - | - | - | - | - | - | - | -
|
1994 | 184.78 | 314.65 | 129.87 | 70.28 | - | - | - | - | 2552.30 | 3057.98 | 505.68 | 19.81
|
1995 | 232.17 | 358.11 | 125.94 | 54.24 | 814.95 | 3282.00 | 2467.05 | 302.70 | 2451.47 | 2654.08 | 202.61 | 8.26
|
1996 | 346.13 | 382.72 | 36.59 | 10.57 | 1462.00 | 3600.00 | 2138.00 | 146.24 | 2076.0 | 2036.44 | -39.56 | -1.91
|
1997 | 387.97 | 351.40 | -36.57 | -9.43 | 1962.12 | 1420.02 | -542.10 | -27.63 | 1993.03 | 1600.40 | -392.63 | -19.70
|
1998 | 378.05 | 226.08 | -151.97 | -40.20 | 1308.14 | 1040.04 | -268.10 | -20.50 | 1532.09 | 3139.04 | 1606.95 | 104.89
|
1999 | 342.66 | 370.49 | 27.83 | 8.12 | 1079.76 | 1080.00 | 0.24 | 0.02 | 3171.62 | 5032.35 | 1860.73 | 58.67
|
2000 | 340.47 | 330.68 | -9.79 | -2.88 | 1053.50 | 1200.00 | 146.50 | 13.91 | 3080.50 | 8400.00 | 5319.50 | 172.68
|
2001 | 280.39 | 250.10 | -30.29 | -10.80 | 1061.54 | 1193.50 | 131.96 | 12.43 | 5984.47 | 11416.30 | 5431.83 | 90.77
|
2002 | 274.93 | 259.43 | -15.50 | -5.64 | 951.53 | 550.40 | -401.13 | -42.17 | 10335.13 | 32040.00 | 21704.87 | 210.01
|
2003 | 305.70 | 407.14 | 101.44 | 33.18 | 1218.98 | 1968.00 | 749.02 | 61.45 | 25337.50 | 65101.00 | 39763.50 | 156.94
|
2004 | 320.32 | 523.67 | 203.35 | 63.48 | 1510.23 | 418.60 | -1091.63 | -72.28 | 45664.10 | 4894.51 | -40769.60 | -89.28
|
2005 | 402.68 | 424.03 | 21.35 | 5.30 | 1876.10 | 1296.00 | -580.10 | -30.92 | 4275.61 | 3375.01 | -900.61 | -21.06
|
2006 | 428.04 | 452.76 | 24.72 | 5.78 | 1910.53 | 1205.00 | -705.53 | -36.93 | 4416.26 | 4469.07 | 52.81 | 1.20
|
2007 | 461.85 | 740.49 | 278.64 | 60.33 | 2026.28 | 1608.09 | -418.19 | -20.64 | 6302.51 | 2646.05 | -3656.46 | -58.02
|
2008 | 486.18 | 1053.97 | 567.79 | 116.79 | 2165.38 | 2805.41 | 640.03 | 29.56 | 5312.01 | 2115.75 | -3196.26 | -60.17
|
价格信息 1993—1996年,市物价部门利用《通州价格》《工商物价信息》,累计传送物价政策、商品价格、市场预测、供求信息7.8万条。1997年,与南通市价格信息中心联办《工商物价信息》,年发送30多期,提供信息8000多条。1999—2001年,通过征订《物价公报》《南通价格信息》《南通烟酒价格》《价格与供求快讯》《医药价格信息》《江苏价格信息》《江苏物价》《江苏建材》等刊物,为企业提供价格政策、供求信息服务,并利用省和国家物价信息网为企业发送产品的供应信息。2007年后,通过在《通州大众》《通州好生活》上开设价格专版,为企业和群众及时提供价格信息,引导理性消费。2009年起,建立新闻发布会制度,每月一次发布价格指数、价格行情、价格热点及相关政策,进一步服务企业,关注民生。
价格宣传培训 1993—1996年,在贯彻《江苏省价格管理监督条例》和配合新税制改革工作中,分期分批对国营、集体及规模较大的乡镇企业物价员、有关单位收费员进行物价政策、价格法规、商品作价办法和收费管理等方面的培训,共举办各类培训班65期,参训7500多人次。1998年5月,《中华人民共和国价格法》公布后。3次组织《价格法》街头宣传咨询活动,免费发送《价格法》单行本7200册;并在有关部门配合下,先后分系统举办18期价格管理人员培训班,系统培训价格改革与调控、价格监督检查、价格信息、价格事务等业务知识,对考试合格者颁发物价员上岗证或收费员证,累计参训1200多人次,形成较为完整的价格管理体系。