第七节 农税征管与农业专项资金
一、农税征收
农业税 1993年,通州市纳税面积8.56万公顷,应征税额1702.7万元。1994年起,由于粮食收购价提高,农业税计税价格也相应提高,主粮计税单价每百公斤83元,农业税额调整为2164.1万元。2004年,农业税税率由上年7%调减为4%;农业税附加也相应降低。每亩征收农业税及附加由上年72.07元调减为41.18元。1993—2004年,全市共征收农业税4.47亿元。2005年按国家规定,实行农村税费改革,取消农业税征收。
农业特产税 1993年,全市征收130万元,占任务的166.7%。农业特产税收入全部留给地方,实行市、镇五五分成。通州市农业特产税税源主要是水产养殖、蚕桑和部分瓜果等,其中鳗鱼苗占相当大一部分。农民在农业税计税土地上生产农业特产产品,农业税照征,计算征收农业特产税时,采取差额征收办法将农业税扣除。2001年起,农业税计税面积上的农业特产产品免收农业特产税。1993—2002年,通州市共征收农业特产税1863.7万元。2003年按国家规定,停征农业特产税。
耕地占用税 1993年,继续对占用耕地建房或从事非农业建设的单位和个人,按批准实际占用耕地面积计征耕地占用税。平均税率为每平方米7.5元,农民建房占地减半征收。耕地占用税县乡分成40%(县25%、乡镇15%)作为农发基金收入,用于开垦宜耕土地及整理、改良耕地。1999年10月1日起实行预征办法。申请用地单位和个人在报送用地申请的同时,向当地财政部门预交耕地占用税,待审批用地后按实际占用面积结算,多退少补。2008年1月1日调整耕地占用税适用税额,占用耕地税额为30元/平方米,占用基本农田的适用税额提高50%。1993年—2009年6月,全市累计征收耕地占用税1.43亿元。
契 税 1993年—1997年9月30日,契税征收执行的是1950年4月3日中央人民政府政务院发布的《契税暂行条例》,1997年10月1日以后执行的是国务院颁布的《中华人民共和国契税暂行条例》,税源主要是商品房契税和土地出让转让契税,由市财政局农财农税科负责征收管理。契税税率为:买契税(含土地),按买价征收6%,1997年10月1日起省规定税率为4%,1999年8月1日个人购买自用普通住宅暂减半征收契税即2%(不含土地);赠与契税,按现值价格征收4%;2009年1月份开始,单套住房面积在144平方米以下的税率由2%调整为1%,面积在144平方米以上的税率由4%调整为3%。契税收入全部留给地方,纳入地方预算管理。1993年契税收入25万元。2007年由于中国国际家纺城开发建设,当年契税收入猛增至1.16亿元。2009年为应对金融危机,通州市采取降低税率、财政补贴等积极的财政政策拉动内需,全市房地产市场疲软状况得到有效遏止,1—6月征收契税6686万元。1993年—2009年6月,全市累计征收契税4.65亿元。
二、农业专项资金
农业发展基金 农业发展基金由市财政局(农发办)负责征收、财务核算和资金拨付及资金使用监督。1993年—2009年6月,全市共计征收农发基金2.92亿元,其中,防洪保安资金8019.83万元、土地收益金6963.07万元、生猪技改费440.66万元、农田建设统筹1254.44万元、建农资金467.85万元、江海堤防达标资金6178.85万元、农业重点开发建设资金1922.88万元、农村改水经费1025.92万元。根据国家、省减轻农民负担政策规定,部分项目征收标准逐年降低直至取消,主要有江海堤防达标资金、农田建设统筹、农村改水经费。
农业综合开发项目资金 1994年,通州市成为国家农业综合开发项目县,此后组织实施国家第三期至第七期(1994—2008年)农业综合开发项目,并组织实施国家秸秆养畜(羊)和省级垦区配套项目,总投资1.32亿元。其中,各级财政资金8847.95万元(通州市财政投入1339.38万元)、单位和群众自筹3853.42万元、专项贷款525.5万元。土地治理项目资金,国家规定从2005年开始全部改为无偿资金投入。
1993年—2009年6月通州市农发基金收入情况统计表
表16-4
单位:万元
年度 |
收入合计 | 收 入 项 目
|
防洪保安 | 土地收益、土地有偿收入、土地使用费 | 土地矿产资源补偿费 | 生猪技改 | 农田建设统筹 | 建农资金 | 水利建设基金、水利统筹 | 棉花扶持和技改费 | 蚕桑扶持和技改及三项费 | 农村改水 | 农业重点开发建设资金 | 绿化和义务植树统筹费 | 新菜地建设资金 | 江海堤防达标 | 其 他
|
1993 | 891.25 | 437.91 | 25.00 | 87.08 | 17.03 | - | - | 151.57 | 5.55 | 10.58 | - | - | - | 61.14 | - | 95.39
|
1994 | 1090.13 | 537.18 | 20.00 | 103.78 | 28.79 | 137.53 | 1.00 | - | 230.86 | 9.80 | - | - | - | 21.19 | - | -
|
1995 | 1423.61 | 602.78 | - | 85.07 | 22.46 | 113.14 | - | - | 263.27 | 186.00 | 99.88 | - | - | 51.01 | - | -
|
1996 | 1192.14 | 580.74 | 88.27 | 98.11 | 40.04 | 137.71 | 87.00 | - | 73.12 | - | 43.73 | - | - | 32.50 | - | 10.92
|
1997 | 1333.72 | 573.00 | 45.10 | 147.62 | 40.04 | 165.90 | 87.00 | - | 40.00 | - | 166.09 | - | - | 22.43 | - | 46.54
|
1998 | 2389.74 | 540.00 | 64.72 | 79.60 | 44.96 | 161.76 | 82.65 | 5.00 | - | - | 163.05 | - | - | 4.10 | 1243.90 | -
|
1999 | 1991.53 | 527.30 | 37.57 | 58.91 | 44.96 | 149.77 | 76.00 | 12.83 | - | - | 163.15 | - | - | 13.43 | 907.61 | -
|
2000 | 2473.90 | 437.40 | 108.55 | 1.60 | 44.80 | 150.20 | 76.00 | - | - | - | 152.23 | - | - | 5.10 | 1498.02 | -
|
2001 | 1616.29 | 369.59 | 53.16 | - | 41.07 | 85.35 | 58.20 | - | - | - | 85.35 | 150.00 | - | 6.00 | 767.57 | -
|
2002 | 2264.97 | 607.56 | 90.00 | - | 35.58 | 96.16 | - | - | - | - | 99.16 | 81.78 | 23.46 | 11.77 | 1219.50 | -
|
2003 | 1245.54 | 398.47 | 240.00 | - | 43.91 | 53.28 | - | - | - | - | 53.28 | 240.10 | 19.86 | - | 196.64 | -
|
2004 | 1145.27 | 410.21 | 450.00 | - | 37.02 | 3.64 | - | - | - | - | - | - | 22.50 | - | 181.70 | 40.20
|
2005 | 1674.48 | 411.31 | 558.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 526.00 | 0.47 | - | 163.91 | 14.09
|
2006 | 2678.24 | 418.24 | 1550.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 405.00 | - | - | - | 305.00
|
2007 | 2837.29 | 461.86 | 1750.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 369.00 | 120.83 | - | - | 135.60
|
2008 | 1829.95 | 472.00 | 1200.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 157.95 | - | - | 47.90
|
2009-01-06 | 1067.28 | 234.28 | 682.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 151.00 | - | - | - | -
|
总 计 | 29193.23 | 8019.83 | 6963.07 | 661.77 | 440.66 | 1254.44 | 467.85 | 169.40 | 612.80 | 206.38 | 1025.92 | 1922.88 | 345.07 | 228.67 | 6178.85 | 695.64 |
1994—2008年通州市农业综合开发投资情况统计表
表16-5
单位:万元
序号 |
项目年度、名称 |
总投资 | 财 政 投 资 |
自筹资金 |
银行贷款
|
总计 |
市以上财政 |
县财政配套
|
合计 | 无偿 | 有偿 | 合计 | 无偿 | 有偿 | 合计 | 无偿 | 有偿
|
1 |
1994—1996(第三期) | 399.10 | 294.40 | 147.30 | 147.10 | 191.45 | 95.79 | 95.66 | 102.95 | 51.51 | 51.44 | 104.70 | -
|
1994:土地治理 | 92.90 | 80.60 | 57.60 | 23.00 | 52.39 | 37.44 | 14.95 | 28.21 | 20.16 | 8.05 | 12.30 | -
|
多种经营 | 68.40 | 34.40 | - | 34.40 | 22.36 | - | 22.36 | 12.04 | - | 12.04 | 34.00 | -
|
1995:土地治理 | 85.60 | 69.40 | 34.70 | 34.70 | 45.20 | 22.60 | 22.60 | 24.20 | 12.10 | 12.10 | 16.20 | -
|
1996:土地治理 | 152.20 | 110.00 | 55.00 | 55.00 | 71.50 | 35.75 | 35.75 | 38.50 | 19.25 | 19.25 | 42.20 | -
|
2 | 1998—1999(第四期) | 2310.87 | 1276.00 | 667.18 | 608.82 | 893.20 | 468.62 | 424.58 | 382.80 | 198.56 | 184.24 | 709.87 | 325.00
|
1997:土地治理 | 384.60 | 266.00 | 182.20 | 83.80 | 186.20 | 128.54 | 57.66 | 79.80 | 53.66 | 26.14 | 118.60 | -
|
多种经营 | 156.00 | 60.00 | - | 60.00 | 42.00 | - | 42.00 | 18.00 | - | 18.00 | 96.00 | -
|
1998:土地治理 | 405.00 | 270.00 | 189.99 | 80.01 | 189.00 | 133.29 | 55.71 | 81.00 | 56.70 | 24.30 | 135.00 | -
|
多种经营 | 120.00 | 60.00 | - | 60.00 | 42.00 | - | 42.00 | 18.00 | - | 18.00 | 60.00 | -
|
1999:土地治理 | 665.27 | 420.00 | 294.99 | 125.01 | 294.00 | 206.79 | 87.21 | 126.00 | 88.20 | 37.80 | 220.27 | 25.00
|
多种经营 | 580.00 | 200.00 | - | 200.00 | 140.00 | - | 140.00 | 60.00 | - | 60.00 | 80.00 | 300.00
|
3 | 2000—2002(第五期) | 2276.77 | 1455.55 | 955.72 | 499.83 | 1068.27 | 701.15 | 367.12 | 387.28 | 254.57 | 132.71 | 620.72 | 200.50
|
2000:土地治理 | 970.50 | 580.00 | 398.50 | 181.50 | 406.00 | 272.51 | 133.49 | 174.00 | 125.99 | 48.01 | 290.00 | 100.50
|
多种经营 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
2001:土地治理 | 382.67 | 311.85 | 265.07 | 46.78 | 209.79 | 178.33 | 31.46 | 102.06 | 86.74 | 15.32 | 70.82 | -
|
多种经营 | 310.00 | 110.00 | 16.50 | 93.50 | 74.00 | 11.10 | 62.90 | 36.00 | 5.40 | 30.60 | 100.00 | 100.00
|
秸秆养畜 | 300.00 | 200.00 | 60.00 | 140.00 | 150.00 | 45.00 | 105.00 | 50.00 | 15.00 | 35.00 | 100.00 | -
|
2002:土地治理 | 313.60 | 253.70 | 215.65 | 38.05 | 228.48 | 194.21 | 34.27 | 25.22 | 21.44 | 3.78 | 59.90 | -
|
4 | 2003—2005(第六期) | 4408.41 | 2984.00 | 2324.90 | 659.10 | 2679.05 | 2097.28 | 581.77 | 304.95 | 227.62 | 77.33 | 1424.41 | -
|
2003:土地治理 | 325.00 | 264.00 | 237.60 | 26.40 | 220.80 | 198.72 | 22.08 | 43.20 | 38.88 | 4.32 | 61.00 | -
|
多种经营 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
2004:土地治理 | 445.50 | 330.00 | 330.00 | - | 313.50 | 313.50 | - | 16.50 | 16.50 | - | 115.50 | -
|
多种经营 | 474.15 | 300.00 | 90.00 | 210.00 | 277.50 | 83.25 | 194.25 | 22.50 | 6.75 | 15.75 | 174.15 | -
|
2005:土地治理 | 575.00 | 420.00 | 420.00 | - | 399.00 | 399.00 | - | 21.00 | 21.00 | - | 155.00 | -
|
多种经营 | 380.00 | 250.00 | 62.50 | 187.50 | 231.25 | 57.81 | 173.44 | 18.75 | 4.69 | 14.06 | 130.00 | -
|
垦区配套 | 108.76 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | - | 8.76 | -
|
高新项目 | 2100.00 | 1320.00 | 1084.8 | 235.20 | 1137.00 | 945.00 | 192.00 | 183.00 | 139.80 | 43.20 | 780.00 | -
|
5 | 2006—2008(第七期) | 3831.72 | 2838.00 | 2358.00 | 480.00 | 2676.60 | 2228.98 | 447.62 | 161.40 | 129.02 | 32.38 | 993.72 | -
|
2006:土地治理 | 785.00 | 600.00 | 600.00 | - | 570.00 | 570.00 | - | 30.00 | 30.00 | - | 185.00 | -
|
多种经营 | 327.60 | 200.00 | 50.00 | 150.00 | 190.00 | 47.50 | 142.50 | 10.00 | 2.50 | 7.50 | 127.60 | -
|
垦区配套 | 188.30 | 170.00 | 170.00 | - | 170.00 | 170.00 | - | - | - | - | 18.30 | -
|
2007:土地治理 | 976.00 | 748.00 | 748.00 | - | 710.60 | 710.60 | - | 37.40 | 37.40 | - | 228.00 | -
|
多种经营 | 331.30 | 220.00 | 55.00 | 165.00 | 203.50 | 51.00 | 152.50 | 16.50 | 4.00 | 12.50 | 111.30 | -
|
2008:土地治理 | 884.00 | 680.00 | 680.00 | - | 629.00 | 629.00 | - | 51.00 | 51.00 | - | 204.00 | -
|
多种经营 | 339.52 | 220.00 | 55.00 | 165.00 | 203.50 | 50.88 | 152.62 | 16.50 | 4.12 | 12.38 | 119.52 | -
|
合 计 | 13226.87 | 8847.95 | 6453.10 | 2394.85 | 7508.57 | 5591.82 | 1916.75 | 1339.38 | 861.28 | 478.10 | 3853.42 | 525.50
|
其中 | 土地治理 | 7551.60 | 5503.55 | 4809.30 | 694.25 | 4625.46 | 4130.28 | 495.18 | 878.09 | 679.02 | 199.07 | 1922.55 | 125.50
|
其中:垦区配套 | 297.06 | 270.00 | 270.00 | - | 270.00 | 270.00 | - | - | - | - | 27.06 | -
|
高新项目 | 2100.00 | 1320.00 | 1084.80 | 235.20 | 1137.00 | 945.00 | 192.00 | 183.00 | 139.80 | 43.20 | 780.00 | -
|
多种经营 | 3386.97 | 1854.40 | 389.00 | 1465.40 | 1576.11 | 346.54 | 1229.57 | 278.29 | 42.46 | 235.83 | 1132.57 | 400.00 |
三、农民“一折通”
2006年7月1日起,按照中央、省和南通市关于加强对财政补贴资金管理要求,对涉农补贴资金实行“一折通”,财政部门委托农村信用社根据财政部门提供的资金发放清册,将粮食直补、农村低保、农民养老保险、计划生育家庭奖励、革命伤残军人补助、三属抚恤金、村干部报酬、“五保”户供养等财政涉农补贴、补助资金直接打入应得补贴农户的专用存折发放,当年发放13项涉农补贴资金3980万元。至2009年上半年涉农补贴增至28项,主要有粮食直补、综资补贴、油菜补贴、民政“五保”、低保人员补贴、村干部报酬等。2006年7月—2009年6月累计发放涉农资金3.72亿元。