第二节 房地产开发
境内房地产开发始于20世纪80年代,至1992年由房管部门筹资建成4~6层商品房62幢1475套,总面积10万平方米。城镇职工住房主要由单位自建或职工集资建设,只有少数企业、个体工商户及城镇居民购房,房地产市场需求小,房地产开发规模不大。1993年,全市房地产开发企业只有4个,开工房屋建筑面积1.6万平方米,竣工1.26万平方米。1994年,开工房屋建筑面积6.4万平方米,竣工5.57万平方米,分别比上年增长3倍和3.4倍。1995年,城区实施旧城改造,房地产开工和竣工房屋建筑面积在10万平方米以上,多数为单位自建。
1998年12月起,全市城镇职工住房实行货币化分配,并相继实施已购公有住房上市、住房公积金个人住房贷款、住房商业贷款制度,激活了房地产开发。同年,市政府制定《通州市房地产开发管理暂行办法》,1999年又制定《通州市住宅小区竣工综合验收管理办法》,进一步规范市内房地产开发建设。2000年,全市房地产开发项目11个,开工建筑面积26.86万平方米,竣工29.63万平方米。在房地产开发逐年发展的同时,房地产开发企业也迅速增加,至2009年6月增至39个,半年开发房地产45.7万平方米。
1993年—2009年6月,全市开发房地产项目274个,建筑面积464.5万平方米(商业建筑面积93.2万平方米、住宅建筑面积371.3万平方米),其中城区项目168个,建筑面积305.1万平方米(商业建筑面积36.2万平方米、住宅建筑面积268.9万平方米);建制镇项目106个,建筑面积159.4万平方米(商业建筑面积57万平方米、住宅建筑面积102.4万平方米)。
1993年—2009年6月通州市房地产开发企业一览表
表4-13
序号 | 企业名称 | 资质等级 | 房地产开发时间 | 开发建筑面积(万平方米)
|
1 | 江苏星源房地产综合开发公司 | 一级 | 1998-01—2009-06 | 32.42
|
2 | 南通市华德房地产有限公司 | 一级 | 1998-01—2009-06 | 33.12
|
3 | 南通市金丰房地产有限公司 | 二级 | 1993-08—1999-12 | 4.26
|
4 | 通州市威格房地产公司 | 二级 | 1998-01—2009-06 | 20.44
|
5 | 南通亚伦房地产开发有限公司 | 二级 | 2003-01—2009-06 | 58.15
|
6 | 南通叁和地产投资发展有限公司 | 二级 | 2003-08—2009-06 | 33.75
|
7 | 南通安泰房地产开发有限公司 | 二级 | 2003-10—2009-06 | 32.28
|
8 | 南通广德置业有限公司 | 二级 | 2004-01—2009-06 | 3.74
|
9 | 南通中瑾置业有限公司 | 二级 | 2004-03—2009-06 | 13.56
|
10 | 南通市东源置业有限公司 | 二级 | 2005-01—2009-06 | 6.87
|
11 | 江苏星湖置业有限公司 | 二级 | 2005-12—2009-06 | 7.70
|
12 | 南通宙辉置业有限公司 | 二级 | 2005-12—2009-06 | 4.62
|
13 | 南通飞恒房地产开发有限公司 | 二级 | 2006-01—2009-06 | 3.18
|
14 | 通州金鹏置业发展有限公司 | 二级 | 2006-12—2009-06 | 7.46
|
15 | 南通新华房地产开发有限公司 | 二级 | 2006-12—2009-06 | 8.70
|
16 | 通州华夏房地产开发有限公司 | 二级 | 2006-12—2009-06 | 1.80
|
17 | 南通盛鑫置业有限公司 | 暂二 | 2006-12—2009-06 | 5.81
|
18 | 江苏大唐房地产有限公司 | 暂二 | 2006-12—2009-06 | 3.51
|
19 | 通州市城镇建设综合开发公司 | 三级 | 1993-01—2001-12 | 11.00
|
20 | 通州市房地产开发总公司 | 三级 | 1993-01—2005-12 | 22.44
|
21 | 通州市兴建实业总公司 | 三级 | 1993-01—2001-12 | 6.50
|
22 | 南通广厦房地产有限公司 | 三级 | 1994-03—2005-12 | 19.67
|
23 | 南通新置地房地产公司 | 三级 | 1995-01—2001-12 | 10.00
|
24 | 南通鼎典置业有限公司 | 三级 | 1999-03—2005-12 | 2.50
|
25 | 通州市通禾房地产公司 | 三级 | 2002-01—2005-12 | 0.64
|
26 | 通州市新世纪房地产公司 | 三级 | 2002-12—2005-12 | 5.90
|
27 | 南通市华厦房地产公司 | 三级 | 2003-09—2005-12 | 5.22
|
28 | 通州市联邦实业有限公司 | 三级 | 2003-12—2005-12 | 2.90
|
29 | 南通广德置业有限公司 | 三级 | 2004-01—2005-12 | 3.20
|
30 | 南通天元房地产开发有限公司 | 三级 | 2005-01—2009-06 | 4.31
|
31 | 中瑞(南通)置业有限公司 | 三级 | 2005-02—2009-06 | 3.87
|
32 | 南通润佳置业有限公司 | 三级 | 2005-12—2009-06 | 3.52
|
33 | 江苏鼎盛置业有限公司 | 三级 | 2005-12—2009-06 | 6.48
|
34 | 通州佳馨房地产开发公司 | 三级 | 2006-01—2008-12 | 1.27
|
35 | 南通正和置业有限公司 | 三级 | 2006-12—2009-06 | 6.90
|
36 | 南通京通置业有限公司 | 三级 | 2006-12—2009-06 | 2.17
|
37 | 盛世置业(南通)有限公司 | 三级 | 2006-12—2009-06 | 4.79
|
38 | 南通天昊置业有限公司 | 三级 | 2006-12—2009-06 | 4.95
|
39 | 通州市君瑞置业有限公司 | 三级 | 2006-12—2009-06 | 2.09
|
40 | 南通恒生置业有限公司 | 三级 | 2006-12—2009-06 | 4.62
|
41 | 江苏帝奥地产发展有限公司 | 三级 | 2007-12—2009-06 | 7.10
|
42 | 南通沪泰置业有限公司 | 三级 | 2008-05—2009-06 | 3.40
|
43 | 南通国盛置业有限公司 | 三级 | 2008-05—2009-06 | 5.60
|
44 | 南通星星置业有限公司 | 三级 | 2008-10—2009-06 | 1.12
|
45 | 南通惠泰置业有限公司 | 暂三 | 2006-12—2009-06 | 1.80
|
46 | 通州市兴发房地产公司 | 四级 | 2001-02—2005-12 | 3.24
|
47 | 通州市华建实业总公司 | 四级 | 2002-01—2005-12 | 1.26
|
48 | 南通市佳馨房地产公司 | 四级 | 2002-01—2005-12 | 5.75
|
49 | 南通华山实业有限公司 | 四级 | 2003-07—2005-12 | 3.20
|
50 | 江苏德华房地产有限公司 | 四级 | 2004-06—2005-12 | 3.61
|
51 | 南通大东房地产开发有限公司 | 四级 | 2005-12—2009-06 | 2.81
|
52 | 江苏舜景置业有限公司 | 四级 | 2005-12—2009-06 | 2.02
|
53 | 南通润居房地产开发有限公司 | 四级 | 2006-12—2009-06 | 0.60
|
54 | 南通北方置业有限公司 | 四级 | 2006-12—2009-06 | 2.20
|
55 | 南通东宝房地产开发有限公司 | 四级 | 2006-12—2009-06 | 1.31
|
56 | 通州市兴发房地产开发有限公司 | 四级 | 2006-09—2009-06 | 1.70
|
57 | 南通建成置业有限公司 | 暂四 | 2008-10—2009-06 | 1.50
|
1993年—2009年6月通州市商品房开发情况统计表
表4-14
单位:平方米(建筑面积)
年 份 | 城 区 |
建 制 镇 |
合 计
|
商业 | 住宅 | 小计 | 商业 | 住宅 | 小计 | 商业 | 住宅 | 总计
|
1993 | 998 | 11598 | 12596 | - | - | - | 998 | 11598 | 12596
|
1994 | 5715 | 49978 | 55693 | - | - | - | 5715 | 49978 | 55693
|
1995 | 27200 | 79586 | 106786 | - | - | - | 27200 | 79586 | 106786
|
1996 | - | 121765 | 121765 | - | - | - | - | 121765 | 121765
|
1997 | 3334 | 25777 | 29111 | - | - | - | 3334 | 25777 | 29111
|
1998 | 4058 | 69925 | 73983 | - | - | - | 4058 | 69925 | 73983
|
1999 | 4768 | 100816 | 105584 | 14558 | 15957 | 30515 | 19326 | 116773 | 136099
|
2000 | 27500 | 225517 | 253017 | 26500 | 16779 | 43279 | 54000 | 242296 | 296296
|
2001 | 2500 | 179856 | 182356 | 2997 | 17885 | 20882 | 5497 | 197741 | 203238
|
2002 | 35798 | 172002 | 207800 | 736 | 19979 | 20715 | 36534 | 191981 | 228515
|
2003 | 37761 | 151639 | 189400 | 7700 | 24588 | 32288 | 45461 | 176227 | 221688
|
2004 | 2578 | 147000 | 149578 | 4777 | 15576 | 20353 | 7355 | 162576 | 169931
|
2005 | 15868 | 214132 | 230000 | 9976 | 57298 | 67274 | 25844 | 271430 | 297274
|
2006 | - | 316625 | 316625 | - | 176837 | 176837 | - | 493462 | 493462
|
2007 | 72281 | 357735 | 430016 | 138708 | 347369 | 486077 | 210989 | 705104 | 916093
|
2008 | 81940 | 387939 | 469879 | 50281 | 305464 | 355745 | 132221 | 693403 | 825624
|
2009-01-06 | 39353 | 77237 | 116590 | 314481 | 25906 | 340387 | 353834 | 103143 | 456977
|